
Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 107,900€ | -0,736% | 17:35 | -3,720% | -5,024% | 132,300€ | 99,860€ |
|
Acciona Energía | 17,800€ | -0,891% | 17:35 | -5,573% | -22,786% | 23,400€ | 17,370€ |
|
Acerinox | 10,100€ | -0,883% | 17:35 | 3,399% | -3,275% | 10,710€ | 8,365€ |
|
ACS | 49,700€ | 0,404% | 17:35 | 2,146% | 35,616% | 51,950€ | 35,300€ |
|
Adolfo Dominguez | 5,080€ | -2,549% | 17:35 | 6,250% | 6,695% | 6,000€ | 4,260€ |
|
Aedas Home | 30,000€ | -1,639% | 17:35 | 17,308% | 67,215% | 30,850€ | 17,100€ |
|
Aena | 216,600€ | 2,363% | 17:35 | 5,379% | 22,952% | 216,600€ | 163,100€ |
|
Airbus | 166,780€ | 0,287% | 17:35 | 5,772% | 10,168% | 175,000€ | 124,420€ |
|
Airtificial | 0,110€ | 3,962% | 17:35 | -11,960% | -25,352% | 0,153€ | 0,088€ |
|
Alantra Partners | 8,580€ | -0,922% | 17:35 | 5,854% | -4,405% | 9,480€ | 7,580€ |
|
Almirall | 9,050€ | -1,416% | 17:35 | 11,543% | 8,703% | 10,040€ | 7,850€ |
|
Amadeus-A | 71,000€ | 0,000% | 17:35 | 4,136% | 10,661% | 72,160€ | 53,920€ |
|
Amper | 0,126€ | -0,316% | 17:35 | 4,621% | 55,583% | 0,133€ | 0,067€ |
|
Amrest | 4,055€ | 1,585% | 17:35 | -6,393% | -32,455% | 6,660€ | 3,760€ |
|
Aperam | 28,880€ | 0,494% | 17:35 | 11,059% | -4,966% | 32,540€ | 23,000€ |
|
Arcelormittal | 27,350€ | -0,870% | 17:35 | 28,147% | 8,324% | 28,160€ | 18,450€ |
|
Atresmedia | 4,535€ | 0,221% | 17:35 | 1,005% | 24,656% | 5,420€ | 3,520€ |
|
ATRYS HEALTH | 3,580€ | 0,852% | 17:35 | 1,149% | 10,692% | 4,480€ | 2,770€ |
|
Audax Renovables | 1,500€ | -0,133% | 17:35 | -7,966% | 15,361% | 2,000€ | 1,222€ |
|
Azkoyen | 6,340€ | -0,631% | 17:35 | 3,595% | 3,257% | 6,940€ | 5,860€ |
|
Banco Sabadell | 2,384€ | -1,079% | 17:35 | 24,195% | 110,205% | 2,468€ | 1,105€ |
|
Banco Santander | 5,527€ | -1,795% | 17:35 | 23,692% | 50,180% | 5,636€ | 3,622€ |
|
Bankinter | 8,408€ | -0,426% | 17:35 | 9,634% | 49,929% | 8,496€ | 5,494€ |
|
BBVA | 11,650€ | 0,129% | 17:35 | 19,407% | 27,801% | 11,685€ | 8,464€ |
|
Berkeley energía | 0,216€ | 0,701% | 17:35 | 0,706% | 15,178% | 0,286€ | 0,163€ |
|
Biosearch | 2,195€ | 0,000% | 17:35 | 0,228% | 87,607% | 2,200€ | 1,040€ |
|
Bodegas Riojanas | 3,760€ | 4,348% | 17:35 | 18,710% | -20,346% | 4,680€ | 3,020€ |
|
Borges | 3,420€ | 1,170% | 16:00 | 17,123% | 35,714% | 3,460€ | 2,400€ |
|
CAF | 35,750€ | 0,704% | 17:35 | 2,306% | 5,498% | 37,750€ | 31,300€ |
|
Caixabank | 6,034€ | -0,593% | 17:35 | 13,926% | 53,788% | 6,106€ | 3,890€ |
|
CAM | 1,340€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,000% | - | - |
|
Cellnex | 31,850€ | -1,728% | 17:35 | 7,176% | -4,112% | 37,310€ | 28,390€ |
|
Cevasa | 7,000€ | 2,941% | 16:00 | -8,108% | 13,333% | 8,100€ | 5,750€ |
|
CIE Automotive | 25,400€ | -0,392% | 17:35 | 0,990% | 2,245% | 28,450€ | 23,500€ |
|
Cleop | 1,150€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,000% | - | - |
|
Clínica Baviera | 35,400€ | -0,563% | 17:35 | 7,576% | 44,309% | 39,500€ | 23,300€ |
|
COCA-COLA EUPAC | 76,900€ | 0,390% | 17:35 | 4,342% | 19,410% | 77,700€ | 61,200€ |
|
Corp. Financiera Alba | 83,500€ | 0,120% | 17:35 | 0,725% | 72,850% | 85,600€ | 46,200€ |
|
Deoleo | 0,190€ | -0,524% | 17:35 | -1,546% | -6,602% | 0,249€ | 0,185€ |
|
DESA | 14,800€ | 0,000% | 16:00 | -6,329% | 18,400% | 16,500€ | 12,500€ |
|
Dia | 17,950€ | 7,549% | 17:35 | 3,665% | 39,083% | 18,500€ | 11,900€ |
|
Duro Felguera | 0,244€ | -6,154% | 17:35 | 0,193% | -60,245% | 0,710€ | 0,200€ |
|
Ebro Foods | 16,480€ | 0,122% | 17:35 | 3,652% | 9,296% | 16,560€ | 14,360€ |
|
ECOENER | 5,000€ | 1,420% | 17:35 | 4,228% | 23,250% | 5,220€ | 3,340€ |
|
Edreams Odigeo | 8,900€ | -0,670% | 17:35 | 5,785% | 24,965% | 9,340€ | 5,900€ |
|
Elecnor | 16,220€ | -1,578% | 17:35 | 0,122% | -12,340% | 22,950€ | 14,140€ |
|
Enagas | 12,120€ | 0,083% | 17:35 | 2,280% | -17,619% | 15,305€ | 11,580€ |
|
Ence Energía | 3,510€ | -1,071% | 17:35 | 10,323% | 21,175% | 3,630€ | 2,684€ |
|
Endesa | 21,620€ | -0,092% | 17:35 | 4,390% | 21,471% | 22,110€ | 15,845€ |
|
Ercros | 3,395€ | -2,583% | 17:35 | -2,654% | 41,093% | 3,980€ | 2,260€ |
|
Faes Farma | 3,660€ | 0,412% | 17:35 | 4,892% | 17,961% | 3,830€ | 2,910€ |
|
FCC | 9,800€ | 0,205% | 17:35 | 7,947% | -19,307% | 15,300€ | 8,700€ |
|
Ferrovial SE | 41,200€ | 0,734% | 17:35 | 0,196% | 15,146% | 42,120€ | 32,940€ |
|
Fluidra | 23,200€ | -2,357% | 17:35 | -0,586% | 13,359% | 26,380€ | 18,840€ |
|
GAM | 1,250€ | -1,575% | 17:35 | -3,422% | -3,788% | 1,550€ | 1,180€ |
|
Gestamp Automoción | 2,640€ | -0,189% | 17:35 | 5,800% | -14,952% | 3,230€ | 2,330€ |
|
Global Dominion | 3,205€ | 1,264% | 17:35 | 10,279% | -11,345% | 3,635€ | 2,590€ |
|
Grenergy Renovables | 36,750€ | -1,738% | 17:35 | 10,000% | 17,610% | 40,450€ | 22,420€ |
|
Grifols-A | 8,342€ | -1,348% | 17:35 | -11,530% | -19,848% | 12,035€ | 6,362€ |
|
Grifols-B | 6,725€ | 0,900% | 17:35 | -11,074% | -14,661% | 9,470€ | 4,840€ |
|
Grupo Catalana Occidente | 38,700€ | 0,259% | 17:35 | 5,753% | 13,363% | 40,400€ | 32,350€ |
|
Grupo Emp. San José | 5,780€ | 1,049% | 17:35 | 9,579% | 40,887% | 5,860€ | 3,650€ |
|
Grupo Ezentis | 0,096€ | -1,546% | 17:35 | -11,818% | -48,459% | 0,216€ | 0,081€ |
|
IAG | 4,392€ | 0,873% | 17:35 | 21,893% | 150,951% | 4,410€ | 1,657€ |
|
Iberdrola | 13,505€ | -0,662% | 17:35 | -1,521% | 25,880% | 14,260€ | 10,415€ |
|
Iberpapel | 18,850€ | 0,266% | 17:35 | 3,297% | 8,034% | 20,300€ | 17,050€ |
|
Inditex | 52,660€ | -0,152% | 17:35 | 3,574% | 34,989% | 56,340€ | 38,480€ |
|
Indra-A | 16,100€ | -2,601% | 17:35 | -5,866% | 2,927% | 22,040€ | 15,630€ |
|
Inmob. Colonial | 5,420€ | -0,914% | 17:35 | 5,803% | 2,723% | 6,540€ | 4,806€ |
|
Inmobiliaria Sur | 9,350€ | -0,532% | 17:35 | -6,000% | 25,333% | 10,800€ | 6,900€ |
|
INNOV SOLUT ECO | 0,565€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,177% | - | - |
|
Laboratorios Rovi | 55,500€ | -16,290% | 17:35 | 5,238% | 2,079% | 94,800€ | 53,200€ |
|
Lar España | 8,290€ | 0,000% | 17:35 | 0,607% | 35,458% | 8,340€ | 6,160€ |
|
LIBERTAS 7 | 1,750€ | -0,568% | 17:35 | -5,882% | 66,038% | 1,970€ | 1,060€ |
|
Lingotes Especiales | 6,240€ | 3,205% | 17:35 | -6,024% | -10,857% | 9,000€ | 6,080€ |
|
Logista | 28,680€ | 0,210% | 17:35 | -3,441% | 7,031% | 30,620€ | 24,400€ |
|
Línea Directa | 1,210€ | -1,305% | 17:35 | 15,660% | 29,462% | 1,256€ | 0,833€ |
|
Mapfre | 2,770€ | 0,801% | 17:35 | 10,539% | 34,311% | 2,780€ | 1,916€ |
|
Melia Hotels | 7,240€ | -1,025% | 17:35 | 0,068% | 15,288% | 8,180€ | 5,890€ |
|
Merlin Prop. | 10,920€ | -1,622% | 17:35 | 9,037% | 18,590% | 11,880€ | 8,730€ |
|
Metrovacesa | 9,140€ | 0,000% | 17:35 | 4,219% | 11,192% | 9,960€ | 7,330€ |
|
Miquel y Costas | 13,350€ | 0,000% | 17:35 | 5,952% | 20,054% | 13,700€ | 10,980€ |
|
Montebalito | 1,400€ | 0,000% | 17:35 | 2,190% | -0,709% | 1,500€ | 1,200€ |
|
Naturgy | 24,460€ | 2,343% | 17:35 | 0,252% | -0,994% | 25,520€ | 19,510€ |
|
Naturhouse | 1,790€ | 1,130% | 17:35 | 2,017% | 11,672% | 2,400€ | 1,550€ |
|
Neinor Homes | 16,280€ | -0,853% | 17:35 | -1,912% | 57,280% | 16,900€ | 8,621€ |
|
Nextil | 0,369€ | 0,272% | 17:35 | -5,155% | 12,538% | 0,413€ | 0,278€ |
|
NH Hotel Group | 6,300€ | 0,159% | 17:35 | 0,319% | 48,174% | 6,310€ | 3,955€ |
|
Nicolas Correa | 8,840€ | 0,455% | 17:35 | 6,796% | 38,583% | 8,840€ | 6,100€ |
|
Nyesa valores | 0,006€ | 0,000% | 17:35 | -15,152% | 7,692% | 0,011€ | 0,004€ |
|
OHLA | 0,348€ | -2,736% | 17:35 | -6,508% | 2,526% | 0,474€ | 0,249€ |
|
Oryzon Genomics | 1,486€ | 1,955% | 17:35 | -3,112% | -24,790% | 2,140€ | 1,400€ |
|
Pescanova | 0,377€ | 2,717% | 17:35 | 13,231% | 74,408% | 0,570€ | 0,195€ |
|
PharmaMar | 90,650€ | -1,091% | 17:35 | 18,718% | 144,923% | 93,450€ | 26,160€ |
|
Prim | 9,580€ | -1,033% | 17:35 | -0,820% | -3,682% | 12,100€ | 9,420€ |
|
Prosegur | 1,818€ | -1,088% | 17:35 | 7,991% | 5,029% | 1,964€ | 1,532€ |
|
Prosegur Cash | 0,584€ | 0,172% | 17:35 | 2,281% | 23,911% | 0,603€ | 0,453€ |
|
Puig Brands B | 17,850€ | -3,383% | 17:35 | 2,298% | -24,592% | - | - |
|
Quabit Inmob. | 0,400€ | -1,480% | 17:35 | 1,629% | 7,417% | 0,640€ | 0,314€ |
|
Realia Business | 1,000€ | 0,201% | 17:35 | -0,201% | -5,333% | 1,280€ | 0,924€ |
|
Red Eléctrica | 16,420€ | 0,490% | 17:35 | -0,244% | 9,960% | 17,700€ | 14,360€ |
|
Renta 4 Banco | 12,800€ | 0,000% | 17:35 | 4,800% | 27,185% | 13,600€ | 9,900€ |
|
Renta Corporación | 0,760€ | 1,333% | 17:35 | 9,649% | -2,850% | 0,976€ | 0,646€ |
|
Repsol | 11,545€ | 0,391% | 17:35 | -4,286% | -15,098% | 16,220€ | 10,880€ |
|
Sacyr | 3,230€ | 0,062% | 17:35 | 1,382% | 2,607% | 3,766€ | 2,912€ |
|
Solaria Energía | 7,590€ | -1,748% | 17:35 | -4,156% | -40,895% | 13,325€ | 7,305€ |
|
Solarpack Corp. | 26,450€ | 0,000% | 17:35 | 2,519% | -5,536% | 35,400€ | 17,320€ |
|
SQUIRREL MEDIA | 1,470€ | -0,350% | 17:35 | 11,719% | -6,536% | 2,100€ | 1,190€ |
|
Tab. Reig Jofre | 2,630€ | -2,231% | 17:35 | 4,669% | 13,983% | 3,380€ | 2,300€ |
|
Talgo | 3,910€ | 0,773% | 17:35 | 14,286% | -10,805% | 4,800€ | 3,310€ |
|
TELEF RTS 15.06.21 | 0,203€ | -1,791% | 17:38 | 7,492% | 7,492% | - | - |
|
Telefónica | 4,102€ | 1,459% | 17:35 | 2,148% | 10,919% | 4,550€ | 3,541€ |
|
Tubacex | 3,815€ | 1,463% | 17:35 | 10,751% | 14,634% | 3,850€ | 2,630€ |
|
Tubos Reunidos | 0,556€ | -2,456% | 17:35 | 7,547% | -21,271% | 0,810€ | 0,452€ |
|
Técnicas Reunidas | 15,380€ | 2,193% | 17:35 | 16,848% | 95,328% | 15,380€ | 6,990€ |
|
Unicaja Banco | 1,505€ | 0,534% | 17:35 | 15,688% | 60,193% | 1,547€ | 0,916€ |
|
Urbas Grupo Fin. | 0,003€ | 0,000% | 17:35 | -7,407% | -47,917% | 0,005€ | 0,002€ |
|
Vidrala | 97,000€ | -0,308% | 17:35 | 5,761% | 6,311% | 113,600€ | 87,500€ |
|
Viscofan | 60,400€ | -0,494% | 17:35 | 0,000% | 11,786% | 64,400€ | 51,700€ |
|
Vocento | 0,698€ | -0,850% | 17:35 | 12,064% | 30,258% | 1,050€ | 0,512€ |
|
Zardoya Otis | 7,060€ | 0,000% | 17:35 | -0,141% | 33,208% | 7,190€ | 5,270€ |
|
IBEX 35
12.688,900
-42,100
-0,331%