
Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 133,400€ | -0,965% | 17:35 | 5,730% | -25,989% | 191,100€ | 112,050€ |
|
Acciona Energía | 28,120€ | 1,151% | 17:35 | 1,165% | -25,509% | 38,980€ | 22,500€ |
|
Acerinox | 10,190€ | -0,049% | 17:35 | 4,564% | 7,724% | 10,450€ | 8,670€ |
|
ACS | 37,060€ | -0,027% | 17:35 | 10,657% | 36,137% | 37,450€ | 25,840€ |
|
Adolfo Dominguez | 4,920€ | -0,405% | 17:35 | -4,078% | 24,748% | 7,000€ | 3,790€ |
|
Aedas Home | 16,840€ | 0,119% | 17:35 | 2,436% | 12,735% | 18,780€ | 12,140€ |
|
Aena | 162,400€ | -0,673% | 17:35 | 11,986% | 29,505% | 164,400€ | 117,000€ |
|
Airbus | 142,000€ | 2,261% | 17:35 | 7,995% | 25,280% | 142,000€ | 106,960€ |
|
Airtificial | 0,129€ | -2,652% | 17:35 | 2,326% | 117,463% | 0,179€ | 0,051€ |
|
Alantra Partners | 8,580€ | -0,463% | 17:35 | 5,366% | -32,763% | 13,450€ | 7,800€ |
|
Almirall | 8,410€ | -1,175% | 17:35 | -1,959% | -9,468% | 10,080€ | 7,160€ |
|
Amadeus-A | 64,300€ | -0,710% | 17:35 | 14,336% | 28,288% | 70,220€ | 48,360€ |
|
Amper | 0,086€ | -1,609% | 17:35 | -14,459% | -45,399% | 0,184€ | 0,084€ |
|
Amrest | 5,800€ | 0,862% | 17:35 | -8,517% | 39,423% | 6,830€ | 3,805€ |
|
Aperam | 31,140€ | -0,322% | 17:35 | 10,206% | 2,034% | 38,240€ | 24,240€ |
|
Applus Services | 9,900€ | 0,000% | 17:35 | -0,503% | 62,030% | 10,010€ | 5,810€ |
|
Arcelormittal | 23,575€ | -0,042% | 17:35 | 8,837% | -8,230% | 30,500€ | 19,920€ |
|
Arima | 6,550€ | 0,000% | 17:35 | 3,150% | -10,274% | 9,500€ | 6,150€ |
|
Atresmedia | 3,868€ | 0,520% | 17:35 | 6,711% | 12,581% | 3,890€ | 2,978€ |
|
ATRYS HEALTH | 3,740€ | -1,058% | 17:35 | 0,800% | -38,033% | 6,400€ | 3,500€ |
|
Audax Renovables | 1,326€ | 3,110% | 17:35 | 14,210% | 51,651% | 1,450€ | 0,736€ |
|
Azkoyen | 6,060€ | 4,844% | 17:35 | -1,027% | -4,621% | 7,000€ | 5,540€ |
|
Banco Sabadell | 1,238€ | -5,891% | 17:35 | 10,453% | 52,930% | 1,364€ | 0,832€ |
|
Banco Santander | 3,866€ | -2,300% | 17:35 | 11,766% | 40,726% | 3,970€ | 2,667€ |
|
Bankinter | 6,044€ | -3,481% | 17:35 | 3,470% | 4,541% | 6,934€ | 4,996€ |
|
BBVA | 8,458€ | -1,743% | 17:35 | 11,532% | 55,295% | 8,726€ | 5,301€ |
|
Berkeley energía | 0,226€ | -1,957% | 17:35 | 5,263% | 12,745% | 0,480€ | 0,179€ |
|
Biosearch | 2,195€ | 0,000% | 17:35 | 0,228% | 87,607% | 2,200€ | 1,040€ |
|
Bodegas Riojanas | 4,660€ | -1,277% | 17:35 | -0,424% | 24,339% | 5,200€ | 3,640€ |
|
Borges | 2,580€ | -2,273% | 16:00 | 3,937% | -2,941% | 4,160€ | 2,340€ |
|
CAF | 31,950€ | 2,240% | 17:35 | 8,132% | 10,620% | 33,500€ | 24,050€ |
|
Caixabank | 3,939€ | -3,833% | 17:35 | 7,281% | 20,969% | 4,230€ | 3,123€ |
|
CAM | 1,340€ | 0,000% | 17:35 | - | - | - | - |
|
Cellnex | 35,950€ | -0,800% | 17:35 | 21,774% | 8,601% | 38,970€ | 26,020€ |
|
Cevasa | 6,000€ | 0,000% | 16:00 | -6,250% | -14,286% | 7,450€ | 5,850€ |
|
CIE Automotive | 25,640€ | -0,927% | 17:35 | 3,355% | 9,106% | 29,240€ | 22,920€ |
|
Cleop | 1,150€ | 0,000% | 17:35 | - | - | - | - |
|
Clínica Baviera | 21,700€ | -0,461% | 17:35 | 7,960% | 18,256% | 22,500€ | 17,100€ |
|
COCA-COLA EUPAC | 59,100€ | 1,721% | 17:35 | 3,197% | 16,084% | 61,800€ | 48,600€ |
|
Corp. Financiera Alba | 48,600€ | 1,250% | 17:35 | 0,418% | 8,108% | 51,600€ | 42,000€ |
|
Deoleo | 0,242€ | -1,225% | 17:35 | 6,522% | -1,804% | 0,294€ | 0,217€ |
|
DESA | 12,000€ | 0,000% | 16:00 | 0,000% | -18,919% | 15,600€ | 12,000€ |
|
Dia | 0,012€ | 0,000% | 17:35 | -5,512% | -13,669% | 0,019€ | 0,012€ |
|
Duro Felguera | 0,690€ | -2,128% | 17:35 | 3,677% | -1,811% | 1,030€ | 0,617€ |
|
Ebro Foods | 15,560€ | -0,256% | 17:35 | -3,704% | 2,228% | 17,280€ | 14,480€ |
|
ECOENER | 3,770€ | -0,790% | 17:35 | 17,647% | -19,831% | 5,360€ | 3,050€ |
|
Edreams Odigeo | 6,900€ | 1,322% | 17:35 | 9,839% | 71,970% | 7,050€ | 3,315€ |
|
Elecnor | 18,550€ | 0,542% | 17:35 | 17,891% | 73,239% | 18,900€ | 10,150€ |
|
Enagas | 16,880€ | -0,647% | 17:35 | 5,462% | -0,788% | 18,550€ | 15,255€ |
|
Ence Energía | 2,950€ | -0,203% | 17:35 | 6,715% | 2,639% | 4,012€ | 2,622€ |
|
Endesa | 19,670€ | 0,562% | 17:35 | 6,074% | 8,969% | 21,510€ | 17,275€ |
|
Ercros | 2,430€ | -0,614% | 17:35 | -15,251% | -27,556% | 4,810€ | 2,400€ |
|
Faes Farma | 3,185€ | -0,933% | 17:35 | 6,811% | -11,433% | 3,700€ | 2,865€ |
|
FCC | 13,320€ | 3,096% | 17:35 | 8,208% | 49,192% | 13,320€ | 8,320€ |
|
Ferrovial SE | 32,250€ | -0,247% | 17:35 | 12,570% | 9,408% | 32,510€ | 24,030€ |
|
Fluidra | 18,330€ | -0,163% | 17:35 | 5,034% | 34,506% | 21,820€ | 13,570€ |
|
GAM | 1,240€ | 0,000% | 17:35 | -5,344% | 5,085% | 1,540€ | 1,020€ |
|
Gestamp Automoción | 3,464€ | 0,116% | 17:35 | -4,788% | 0,290% | 4,640€ | 3,300€ |
|
Global Dominion | 3,310€ | 0,303% | 17:35 | 2,804% | -7,950% | 4,275€ | 3,020€ |
|
Grenergy Renovables | 29,380€ | 0,548% | 17:35 | 17,538% | -3,437% | 34,640€ | 18,200€ |
|
Grifols-A | 13,745€ | -1,399% | 17:35 | 18,386% | 33,525% | 14,990€ | 8,366€ |
|
Grifols-B | 9,420€ | -0,528% | 17:35 | 12,071% | 22,194% | 10,190€ | 6,020€ |
|
Grupo Catalana Occidente | 31,450€ | -0,632% | 17:35 | 3,771% | 8,390% | 32,400€ | 26,500€ |
|
Grupo Emp. San José | 3,500€ | -1,961% | 17:35 | -1,653% | -13,768% | 4,855€ | 3,400€ |
|
Grupo Ezentis | 0,089€ | 42,857% | 17:35 | - | - | 0,102€ | 0,088€ |
|
IAG | 1,844€ | -2,228% | 17:35 | 9,304% | 20,982% | 2,020€ | 1,385€ |
|
Iberdrola | 11,740€ | 0,686% | 17:35 | 10,312% | 6,923% | 12,245€ | 9,882€ |
|
Iberpapel | 19,500€ | 0,000% | 17:35 | 15,385% | 47,170% | 19,700€ | 12,850€ |
|
Inditex | 37,490€ | -1,342% | 17:35 | 14,527% | 53,411% | 38,730€ | 24,040€ |
|
Indra-A | 13,940€ | -1,969% | 17:35 | 9,807% | 38,192% | 14,590€ | 9,960€ |
|
Inmob. Colonial | 6,320€ | -1,250% | 17:35 | 13,980% | 5,611% | 7,010€ | 4,902€ |
|
Inmobiliaria Sur | 7,050€ | 2,128% | 17:35 | 1,439% | -6,000% | 8,100€ | 6,300€ |
|
INNOV SOLUT ECO | 0,564€ | 0,000% | 17:35 | - | - | - | - |
|
Laboratorios Rovi | 56,850€ | 0,000% | 17:35 | 19,282% | 56,439% | 56,950€ | 35,200€ |
|
Lar España | 5,990€ | -0,498% | 17:35 | 6,173% | 33,927% | 6,180€ | 4,170€ |
|
Liberbank | 0,283€ | 1,724% | 17:38 | -8,527% | 71,221% | 0,356€ | 0,158€ |
|
LIBERTAS 7 | 1,040€ | 1,961% | 16:00 | -1,887% | 19,540% | 1,180€ | 0,850€ |
|
Lingotes Especiales | 6,600€ | 0,917% | 17:35 | 0,307% | 0,307% | 9,660€ | 5,060€ |
|
Logista | 24,000€ | -0,498% | 17:35 | 5,975% | 3,165% | 25,680€ | 21,940€ |
|
Línea Directa | 0,880€ | 0,571% | 17:35 | 6,968% | -14,883% | 1,084€ | 0,786€ |
|
Mapfre | 2,008€ | -0,397% | 17:35 | 2,231% | 11,690% | 2,110€ | 1,745€ |
|
Melia Hotels | 6,040€ | 0,919% | 17:35 | 12,925% | 18,164% | 6,895€ | 4,558€ |
|
Merlin Prop. | 9,650€ | -0,924% | 17:35 | 17,989% | 7,743% | 9,755€ | 7,435€ |
|
Metrovacesa | 8,700€ | 0,462% | 17:35 | 7,980% | 30,816% | 8,780€ | 6,250€ |
|
Miquel y Costas | 12,060€ | 0,000% | 17:35 | 11,255% | 9,636% | 12,640€ | 10,100€ |
|
Montebalito | 1,410€ | 3,597% | 17:35 | 8,594% | 8,594% | 1,890€ | 1,170€ |
|
Naturgy | 27,900€ | -0,428% | 17:35 | 5,736% | 5,101% | 28,880€ | 24,090€ |
|
Naturhouse | 1,620€ | 0,000% | 17:35 | 1,250% | 1,250% | 2,070€ | 1,550€ |
|
Neinor Homes | 10,260€ | -2,657% | 17:35 | 7,114% | 24,000% | 10,800€ | 7,565€ |
|
Nextil | 0,377€ | 0,266% | 17:35 | -11,321% | -19,486% | 0,640€ | 0,370€ |
|
NH Hotel Group | 3,820€ | -0,650% | 17:35 | -0,389% | 21,102% | 4,835€ | 2,930€ |
|
Nicolas Correa | 6,300€ | 0,787% | 17:35 | 6,723% | 29,592% | 6,500€ | 4,650€ |
|
Nyesa valores | 0,005€ | 0,000% | 17:35 | -8,000% | -76,042% | 0,021€ | 0,005€ |
|
OHLA | 0,470€ | -1,879% | 17:35 | 20,655% | 0,927% | 0,641€ | 0,370€ |
|
Oryzon Genomics | 2,135€ | -0,234% | 17:35 | 5,160% | 2,638% | 2,930€ | 1,860€ |
|
Pescanova | 0,243€ | 0,413% | 17:35 | -0,412% | -39,272% | 0,427€ | 0,229€ |
|
PharmaMar | 38,880€ | -0,512% | 17:35 | 11,530% | -43,591% | 71,560€ | 29,300€ |
|
Prim | 10,450€ | 0,962% | 17:35 | -5,455% | -7,143% | 12,200€ | 9,900€ |
|
Prisa-A | 0,290€ | -3,333% | 17:35 | -5,660% | -6,250% | 0,430€ | 0,272€ |
|
Prosegur | 1,856€ | 1,421% | 17:35 | 31,844% | 2,464% | 2,190€ | 1,350€ |
|
Prosegur Cash | 0,541€ | -0,185% | 17:35 | 2,652% | -10,561% | 0,790€ | 0,499€ |
|
Quabit Inmob. | 0,400€ | -1,480% | 17:35 | 1,629% | 7,417% | 0,640€ | 0,314€ |
|
Realia Business | 1,075€ | 1,415% | 17:35 | 0,000% | -0,935% | 1,100€ | 0,982€ |
|
Red Eléctrica | 15,410€ | 0,033% | 17:35 | 2,837% | -10,070% | 17,570€ | 14,405€ |
|
Renta 4 Banco | 10,300€ | -0,971% | 17:35 | 0,980% | 8,421% | 10,600€ | 9,300€ |
|
Renta Corporación | 0,924€ | -0,431% | 17:35 | -7,200% | -36,000% | 1,670€ | 0,900€ |
|
Repsol | 13,805€ | -0,648% | 17:35 | 0,361% | -4,304% | 15,870€ | 12,455€ |
|
Sacyr | 3,142€ | -0,821% | 17:35 | 12,580% | 19,728% | 3,176€ | 2,550€ |
|
Solaria Energía | 17,535€ | 0,343% | 17:35 | 16,152% | 3,037% | 20,350€ | 12,485€ |
|
Solarpack Corp. | 26,450€ | 0,000% | 17:35 | 2,519% | -5,536% | 35,400€ | 17,320€ |
|
SOLTEC POWR BR-UNTY | 3,214€ | -1,952% | 17:35 | 13,113% | -33,238% | 6,540€ | 2,500€ |
|
SQUIRREL MEDIA | 1,480€ | -0,671% | 17:35 | 6,429% | -39,919% | 2,800€ | 1,300€ |
|
Tab. Reig Jofre | 2,370€ | 1,282% | 17:35 | -5,645% | -10,000% | 2,880€ | 2,180€ |
|
Talgo | 4,225€ | -1,170% | 17:35 | 16,803% | 29,546% | 4,640€ | 2,985€ |
|
TELEF RTS 15.06.21 | 0,203€ | -1,791% | 17:38 | 7,492% | 7,492% | - | - |
|
Telefónica | 4,022€ | -0,593% | 17:35 | 8,618% | 13,112% | 4,147€ | 3,218€ |
|
Tubacex | 3,385€ | 1,652% | 17:35 | 19,355% | 64,039% | 3,470€ | 1,950€ |
|
Tubos Reunidos | 0,640€ | -1,841% | 17:35 | 6,710% | 142,379% | 1,066€ | 0,241€ |
|
Técnicas Reunidas | 8,460€ | -1,456% | 17:35 | 0,468% | -0,289% | 12,300€ | 7,570€ |
|
Unicaja Banco | 0,977€ | -3,075% | 17:35 | -0,198% | 7,577% | 1,257€ | 0,879€ |
|
Urbas Grupo Fin. | 0,005€ | -2,000% | 17:35 | -5,660% | -56,522% | 0,012€ | 0,003€ |
|
Vidrala | 87,800€ | -0,566% | 17:35 | 20,628% | 19,324% | 100,064€ | 65,661€ |
|
Viscofan | 57,000€ | 1,243% | 17:35 | 1,993% | -9,267% | 68,850€ | 51,600€ |
|
Vocento | 0,630€ | -0,943% | 17:35 | 1,923% | -8,357% | 0,828€ | 0,610€ |
|
Zardoya Otis | 7,060€ | 0,000% | 17:35 | -0,141% | 33,208% | 7,190€ | 5,270€ |
|
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%