
Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 109,100€ | -5,052% | 16:33 | -0,949% | 2,500% | 132,300€ | 104,600€ | |
Acciona Energía | 15,200€ | -4,981% | 16:32 | -10,479% | -21,659% | 22,820€ | 14,210€ | |
Acerinox | 9,135€ | -1,186% | 16:32 | -16,592% | -10,213% | 11,960€ | 8,365€ | |
ACS | 47,540€ | -3,472% | 16:32 | -3,525% | 29,550% | 56,450€ | 37,300€ | |
Adolfo Dominguez | 4,320€ | -5,263% | 12:19 | -6,557% | -1,299% | 6,000€ | 4,300€ | |
Aedas Home | 25,000€ | 0,596% | 16:25 | -10,974% | 41,292% | 30,850€ | 17,200€ | |
Aena | 210,400€ | -2,315% | 16:33 | -0,369% | 20,200% | 226,200€ | 163,100€ | |
Airbus | 139,320€ | -3,625% | 16:32 | -13,199% | -12,880% | 177,100€ | 124,420€ | |
Airtificial | 0,115€ | 2,523% | 16:31 | -10,484% | -22,810% | 0,147€ | 0,088€ | |
Alantra Partners | 8,040€ | -0,489% | 16:30 | -7,046% | -7,046% | 9,480€ | 7,580€ | |
Almirall | 9,160€ | -0,592% | 16:32 | -5,201% | 12,667% | 10,450€ | 8,030€ | |
Amadeus-A | 64,920€ | -2,766% | 16:32 | -9,111% | 16,858% | 75,400€ | 54,700€ | |
Amper | 0,132€ | -1,620% | 16:31 | 1,343% | 70,389% | 0,164€ | 0,077€ | |
Amrest | 3,745€ | -1,187% | 14:46 | -5,955% | -31,465% | 6,490€ | 3,600€ | |
Aperam | 24,840€ | 1,273% | 16:27 | -14,198% | -16,200% | 33,100€ | 23,000€ | |
Arcelormittal | 22,490€ | -1,055% | 16:32 | -16,667% | -11,479% | 32,150€ | 18,450€ | |
Atresmedia | 4,910€ | -0,802% | 16:33 | 0,201% | 11,148% | 5,420€ | 4,050€ | |
ATRYS HEALTH | 2,800€ | -4,762% | 16:33 | -13,274% | -5,161% | 4,480€ | 2,480€ | |
Audax Renovables | 1,398€ | -1,259% | 16:30 | -5,548% | -16,276% | 2,000€ | 1,300€ | |
Azkoyen | 6,800€ | -1,449% | 16:24 | 0,000% | 13,861% | 7,600€ | 5,960€ | |
Banco Sabadell | 2,193€ | -4,425% | 16:33 | -10,728% | 49,288% | 2,825€ | 1,399€ | |
Banco Santander | 5,316€ | -3,204% | 16:32 | -7,133% | 17,506% | 6,661€ | 3,800€ | |
Bankinter | 8,574€ | -3,047% | 16:33 | -5,260% | 26,600% | 10,850€ | 6,774€ | |
BBVA | 10,965€ | -2,729% | 16:33 | -7,265% | 1,113% | 13,590€ | 8,464€ | |
Berkeley energía | 0,327€ | 3,865% | 16:31 | 33,836% | 78,448% | 0,388€ | 0,172€ | |
Biosearch | 2,195€ | 0,000% | 17:35 | 0,228% | 87,607% | 2,200€ | 1,040€ | |
Bodegas Riojanas | 3,080€ | -7,784% | 16:13 | -2,907% | -19,712% | 4,500€ | 3,020€ | |
Borges | 3,400€ | 0,592% | 16:00 | -1,744% | 30,000% | 3,480€ | 2,540€ | |
CAF | 37,350€ | -1,837% | 16:32 | 1,465% | 14,759% | 41,250€ | 31,300€ | |
Caixabank | 6,042€ | -2,688% | 16:33 | -5,760% | 33,490% | 7,534€ | 4,530€ | |
CAM | 1,340€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,000% | - | - | |
Cellnex | 32,050€ | -5,342% | 16:32 | -2,923% | 10,322% | 37,310€ | 28,390€ | |
Cevasa | 7,200€ | 0,000% | 16:00 | -6,494% | 16,129% | 8,100€ | 5,750€ | |
CIE Automotive | 21,100€ | -0,930% | 16:32 | -1,376% | -19,325% | 28,450€ | 20,250€ | |
Cleop | 1,150€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,000% | - | - | |
Clínica Baviera | 32,000€ | -2,439% | 16:29 | -6,017% | 14,685% | 39,500€ | 26,400€ | |
COCA-COLA EUPAC | 76,600€ | -5,355% | 16:29 | -2,311% | 25,273% | 85,000€ | 61,900€ | |
Corp. Financiera Alba | 83,700€ | -0,597% | 16:18 | 0,359% | 73,859% | 85,600€ | 46,200€ | |
Deoleo | 0,177€ | -3,288% | 16:29 | -8,750% | -15,116% | 0,249€ | 0,160€ | |
DESA | 14,700€ | 6,164% | 16:00 | -5,807% | 18,699% | 16,500€ | 12,800€ | |
Dia | 20,200€ | 0,000% | 16:20 | 13,483% | 59,055% | 23,000€ | 12,100€ | |
Duro Felguera | 0,258€ | -5,147% | 16:23 | 9,237% | -55,337% | 0,710€ | 0,200€ | |
Ebro Foods | 16,420€ | -2,594% | 16:28 | 3,794% | 11,432% | 17,420€ | 15,020€ | |
ECOENER | 4,360€ | -0,683% | 14:23 | -6,197% | 8,663% | 5,220€ | 3,530€ | |
Edreams Odigeo | 6,320€ | -2,910% | 16:28 | -21,420% | -0,153% | 9,340€ | 5,900€ | |
Elecnor | 16,160€ | -0,854% | 16:32 | -8,380% | -16,155% | 22,950€ | 14,140€ | |
Enagas | 12,675€ | -5,147% | 16:32 | 7,166% | -3,481% | 14,950€ | 11,580€ | |
Ence Energía | 2,884€ | -0,138% | 16:32 | -12,979% | -13,031% | 3,630€ | 2,684€ | |
Endesa | 23,350€ | -4,622% | 16:32 | 14,306% | 42,566% | 25,830€ | 16,735€ | |
Ercros | 2,720€ | -3,730% | 16:28 | -1,228% | -21,588% | 3,980€ | 2,670€ | |
Faes Farma | 3,750€ | -2,442% | 16:32 | 15,430% | 23,101% | 4,100€ | 3,060€ | |
FCC | 9,919€ | 1,312% | 16:27 | -2,843% | -20,720% | 15,300€ | 8,700€ | |
Ferrovial SE | 38,180€ | -2,669% | 16:32 | -5,387% | 10,817% | 43,660€ | 32,940€ | |
Fluidra | 19,050€ | -1,135% | 16:32 | -9,646% | -8,365% | 26,380€ | 17,740€ | |
GAM | 1,150€ | -5,350% | 16:24 | -7,605% | -7,252% | 1,550€ | 1,060€ | |
Gestamp Automoción | 2,508€ | 1,619% | 16:31 | -6,616% | -16,413% | 3,095€ | 2,330€ | |
Global Dominion | 2,615€ | -0,188% | 16:28 | -3,978% | -21,217% | 3,635€ | 2,590€ | |
Grenergy Renovables | 37,950€ | -3,392% | 16:31 | 9,041% | 54,563% | 44,250€ | 25,100€ | |
Grifols-A | 8,024€ | -0,641% | 16:33 | -24,432% | -10,360% | 11,350€ | 7,324€ | |
Grifols-B | 6,180€ | 0,161% | 16:30 | -20,764% | -3,790% | 9,470€ | 5,410€ | |
Grupo Catalana Occidente | 47,950€ | -0,822% | 16:31 | 23,009% | 38,210% | 49,700€ | 34,050€ | |
Grupo Emp. San José | 5,200€ | 0,000% | 16:25 | -3,677% | 31,000% | 5,980€ | 3,880€ | |
Grupo Ezentis | 0,105€ | 1,923% | 16:32 | -12,605% | -44,385% | 0,216€ | 0,081€ | |
IAG | 2,709€ | -2,674% | 16:32 | -27,350% | 36,033% | 4,410€ | 1,834€ | |
Iberdrola | 14,510€ | -4,365% | 16:32 | 10,124% | 32,284% | 15,950€ | 10,885€ | |
Iberpapel | 19,100€ | -4,348% | 16:32 | 0,773% | 6,922% | 21,100€ | 17,400€ | |
Inditex | 43,800€ | -1,949% | 16:32 | -11,674% | -2,978% | 56,340€ | 42,100€ | |
Indra-A | 25,060€ | -5,283% | 16:32 | 11,814% | 39,547% | 28,940€ | 16,050€ | |
Inmob. Colonial | 5,240€ | -2,588% | 16:32 | -2,435% | 1,979% | 6,540€ | 4,930€ | |
Inmobiliaria Sur | 10,400€ | -0,952% | 16:24 | 2,941% | 41,892% | 10,900€ | 7,150€ | |
INNOV SOLUT ECO | 0,565€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,000% | - | - | |
Laboratorios Rovi | 48,160€ | -1,876% | 16:33 | -9,017% | -39,345% | 94,800€ | 46,200€ | |
LIBERTAS 7 | 1,600€ | 1,177% | 09:58 | -2,857% | 38,211% | 1,970€ | 1,200€ | |
Lingotes Especiales | 6,000€ | -2,280% | 16:17 | -2,540% | -8,084% | 9,000€ | 5,350€ | |
Logista | 27,560€ | -1,494% | 16:32 | 2,329% | 7,988% | 30,620€ | 24,600€ | |
Línea Directa | 1,148€ | -1,531% | 16:32 | 6,522% | 27,826% | 1,256€ | 0,914€ | |
Mapfre | 2,642€ | -3,423% | 16:32 | 1,930% | 15,572% | 2,928€ | 2,062€ | |
Melia Hotels | 6,125€ | 0,489% | 16:31 | -12,545% | -17,540% | 8,180€ | 5,615€ | |
Merlin Prop. | 8,870€ | -1,870% | 16:32 | -9,642% | -6,433% | 11,880€ | 8,565€ | |
Metrovacesa | 9,360€ | -1,577% | 16:17 | -2,462% | 16,544% | 10,080€ | 7,710€ | |
Miquel y Costas | 12,400€ | -1,587% | 16:18 | -3,077% | 7,692% | 13,700€ | 11,050€ | |
Montebalito | 1,310€ | -5,755% | 14:14 | 1,460% | -3,472% | 1,450€ | 1,200€ | |
Naturgy | 23,680€ | -3,812% | 16:32 | 2,019% | 22,502% | 26,280€ | 19,700€ | |
Naturhouse | 1,685€ | -2,035% | 15:41 | -3,099% | 2,687% | 2,400€ | 1,600€ | |
Neinor Homes | 12,980€ | -3,965% | 16:32 | -9,801% | 32,749% | 16,900€ | 9,101€ | |
Nextil | 0,356€ | -1,950% | 16:15 | -1,374% | -6,021% | 0,413€ | 0,278€ | |
NH Hotel Group | 6,300€ | 0,000% | 16:27 | 0,318% | 48,009% | 6,360€ | 3,955€ | |
Nicolas Correa | 9,040€ | -2,796% | 16:29 | -3,125% | 40,909% | 11,100€ | 6,220€ | |
Nyesa valores | 0,006€ | 0,000% | 16:30 | -15,152% | 27,273% | 0,011€ | 0,004€ | |
OHLA | 0,323€ | 4,808% | 16:32 | -36,919% | -3,760% | 0,538€ | 0,249€ | |
Oryzon Genomics | 2,700€ | 1,111% | 16:32 | 3,647% | 33,333% | 3,690€ | 1,400€ | |
Pescanova | 0,304€ | -4,762% | 16:31 | -8,430% | -9,483% | 0,448€ | 0,250€ | |
PharmaMar | 73,500€ | -2,517% | 16:32 | -17,441% | 166,408% | 105,800€ | 26,160€ | |
Prim | 9,500€ | -0,832% | 16:32 | -6,602% | -2,632% | 12,100€ | 9,060€ | |
Prosegur | 1,920€ | -2,610% | 16:28 | -5,368% | 27,041% | 2,190€ | 1,542€ | |
Prosegur Cash | 0,651€ | 2,051% | 16:30 | -5,232% | 31,672% | 0,710€ | 0,479€ | |
Puig Brands B | 14,940€ | 0,100% | 16:31 | -15,436% | -38,510% | - | - | |
Quabit Inmob. | 0,400€ | -1,480% | 17:35 | 1,629% | 7,417% | 0,640€ | 0,314€ | |
Realia Business | 0,880€ | -4,348% | 15:52 | -6,314% | -11,539% | 1,280€ | 0,860€ | |
Red Eléctrica | 18,020€ | -4,096% | 16:32 | 8,545% | 19,822% | 19,510€ | 15,360€ | |
Renta 4 Banco | 12,800€ | -3,030% | 15:41 | 1,539% | 28,155% | 13,800€ | 10,000€ | |
Renta Corporación | 0,700€ | -1,961% | 16:21 | -14,183% | -6,545% | 0,976€ | 0,646€ | |
Repsol | 10,295€ | -4,033% | 16:32 | -8,949% | -32,971% | 16,220€ | 9,900€ | |
Sacyr | 2,866€ | -1,574% | 16:32 | -11,775% | -14,109% | 3,766€ | 2,520€ | |
Solaria Energía | 6,374€ | -4,132% | 16:32 | -13,639% | -32,627% | 12,690€ | 6,088€ | |
Solarpack Corp. | 26,450€ | 0,000% | 17:35 | 2,519% | -5,536% | 35,400€ | 17,320€ | |
SQUIRREL MEDIA | 2,440€ | -4,314% | 16:24 | 21,429% | 52,239% | 3,030€ | 1,190€ | |
Tab. Reig Jofre | 2,560€ | -3,396% | 16:18 | -0,376% | 3,516% | 3,380€ | 2,440€ | |
Talgo | 3,145€ | 0,326% | 16:31 | -9,320% | -30,262% | 4,520€ | 2,760€ | |
TELEF RTS 15.06.21 | 0,203€ | -1,791% | 17:38 | 7,492% | 7,492% | - | - | |
Telefónica | 4,152€ | -3,719% | 16:32 | 2,526% | 5,935% | 4,550€ | 3,757€ | |
Tubacex | 3,300€ | -1,642% | 16:31 | -14,213% | -0,149% | 4,390€ | 2,630€ | |
Tubos Reunidos | 0,547€ | -1,616% | 16:31 | -7,475% | -12,284% | 0,810€ | 0,452€ | |
Técnicas Reunidas | 12,700€ | -1,305% | 16:28 | -16,313% | 59,291% | 17,620€ | 7,975€ | |
Unicaja Banco | 1,461€ | -2,787% | 16:32 | -7,319% | 29,245% | 1,818€ | 1,049€ | |
Urbas Grupo Fin. | 0,002€ | 0,000% | 16:29 | -12,000% | -50,000% | 0,005€ | 0,002€ | |
Vidrala | 88,500€ | -1,550% | 16:31 | -5,147% | -0,509% | 113,600€ | 85,300€ | |
Viscofan | 64,100€ | -2,711% | 16:31 | 7,443% | 14,681% | 68,700€ | 57,500€ | |
Vocento | 0,652€ | -1,212% | 15:21 | -3,509% | -15,601% | 1,050€ | 0,606€ | |
Zardoya Otis | 7,060€ | 0,000% | 17:35 | -0,141% | 33,208% | 7,190€ | 5,270€ |
IBEX 35
11.972,200
-334,400
-2,692%