94,800€
-0,525%
-0,500€
Rango diario
94,200 - 95,300
Rango anual
79,500 - 113,600
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 94,800€ |
Variación | -0,500€ |
Variación % | -0,525% |
Actualizado | 10:42 21/11/24 |
Volumen | 2.635 |
Apertura | 95,100€ |
Cierre | 95,300€ |
Oferta | 94,900€ / 94,700€ |
Máximo/Mínimo (día) | 95,300€ / 94,200€ |
Máximo/Mínimo (año) | 113,600€ / 79,500€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 98,800€ | -3,500[FX] | -3,543% | 33.819 |
1 Mes (22 oct) | 94,700€ | 0,600[FX] | 0,634% | 22.491 |
3 Meses (23 ago) | 96,600€ | -1,300[FX] | -1,346% | 25.117 |
6 Meses (27 may) | 112,000€ | -16,700[FX] | -14,911% | 16.135 |
1 Año (22 nov) | 80,700€ | 14,600[FX] | 18,092% | 17.591 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
08/11/24 | VIDRALA | Berenberg | COMPRAR | 116,00€ |
09/10/24 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 98,00€ |
29/07/24 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 99,00€ |
03/05/24 | VIDRALA | Berenberg | COMPRAR | 116,00€ |
28/03/24 | VIDRALA | Banco Sabadell | COMPRAR | 108,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.522,900
-66,600
-0,575%