90,300€ 3,436% 3,000€
Rango diario
88,700 - 91,600
Rango anual
85,300 - 113,600

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 90,300€ |
Variación | 3,000€ |
Variación % | 3,436% |
Actualizado | 12:18 08/04/25 |
Volumen | 16.351 |
Apertura | 88,800€ |
Cierre | 87,300€ |
Oferta | 90,600€ / 90,300€ |
Máximo/Mínimo (día) | 91,600€ / 88,700€ |
Máximo/Mínimo (año) | 113,600€ / 85,300€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (01 abr) | 93,000€ | -5,700[FX] | -6,129% | 14.470 |
1 Mes (10 mar) | 100,400€ | -13,100[FX] | -13,048% | 53.323 |
3 Meses (08 ene) | 91,000€ | -3,700[FX] | -4,066% | 20.065 |
6 Meses (10 oct) | 95,300€ | -8,000[FX] | -8,395% | 32.171 |
1 Año (08 abr) | 92,600€ | -5,300[FX] | -5,724% | 15.018 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/01/25 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 98,00€ |
08/11/24 | VIDRALA | Berenberg | COMPRAR | 116,00€ |
09/10/24 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 98,00€ |
29/07/24 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 99,00€ |
03/05/24 | VIDRALA | Berenberg | COMPRAR | 116,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.861,200
75,400
0,640%