32,960€
1,638%
0,540€
Rango diario
32,600 - 33,500
Rango anual
23,000 - 33,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 32,960€ |
| Variación | 0,540€ |
| Variación % | 1,638% |
| Actualizado | 17:35 04/12/25 |
| Volumen | 252 |
| Apertura | 33,500€ |
| Cierre | 33,500€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 33,500€ / 32,600€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 33,800€ / 23,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 33,020€ | -0,060[FX] | -0,182% | 256 |
| 1 Mes (05 nov) | 29,640€ | 3,320[FX] | 11,201% | 2.517 |
| 3 Meses (08 sep) | 27,200€ | 5,760[FX] | 21,176% | 567 |
| 6 Meses (09 jun) | 26,800€ | 6,160[FX] | 22,985% | 681 |
| 1 Año (05 dic) | 26,800€ | 6,160[FX] | 22,985% | 267 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 28,00€ |
| 14/03/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 34,00€ |
| 13/03/25 | APERAM | JP Morgan | NEUTRAL | 33,10€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%

