24,940€ -1,193% -0,300€
Rango diario
23,000 - 25,460
Rango anual
23,000 - 33,100

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 24,940€ |
Variación | -0,300€ |
Variación % | -1,193% |
Actualizado | 17:35 07/04/25 |
Volumen | 11.758 |
Apertura | 24,000€ |
Cierre | 24,900€ |
Oferta | 27,200€ / 24,000€ |
Máximo/Mínimo (día) | 25,460€ / 23,000€ |
Máximo/Mínimo (año) | 33,100€ / 23,000€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (31 mar) | 29,760€ | -4,820[FX] | -16,196% | 2.349 |
1 Mes (10 mar) | 31,800€ | -6,860[FX] | -21,572% | 198 |
3 Meses (07 ene) | 25,500€ | -0,560[FX] | -2,196% | 200 |
6 Meses (09 oct) | 26,600€ | -1,660[FX] | -6,241% | 1.065 |
1 Año (08 abr) | 29,480€ | -4,540[FX] | -15,400% | 420 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
14/03/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 34,00€ |
13/03/25 | APERAM | JP Morgan | NEUTRAL | 33,10€ |
02/08/24 | APERAM | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 22,60€ |
07/05/24 | APERAM | Barclays | INFRAPONDERAR | 24,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.785,800
-636,200
-5,122%