34,520€
2,549%
0,840€
Rango diario
33,520 - 34,620
Rango anual
23,000 - 34,620
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 34,520€ |
| Variación | 0,840€ |
| Variación % | 2,549% |
| Actualizado | 17:35 12/12/25 |
| Volumen | 3.385 |
| Apertura | 33,520€ |
| Cierre | 32,100€ |
| Oferta | 34,140€ / 33,800€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 34,620€ / 33,520€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 34,620€ / 23,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 32,960€ | 1,560[FX] | 4,733% | 243 |
| 1 Mes (13 nov) | 31,760€ | 2,760[FX] | 8,690% | 2.151 |
| 3 Meses (15 sep) | 26,940€ | 7,580[FX] | 28,137% | 1.900 |
| 6 Meses (16 jun) | 27,180€ | 7,340[FX] | 27,005% | 3.853 |
| 1 Año (13 dic) | 26,160€ | 8,360[FX] | 31,957% | 6.339 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 28,00€ |
| 14/03/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 34,00€ |
| 13/03/25 | APERAM | JP Morgan | NEUTRAL | 33,10€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%

