33,340€
-2,607%
-0,900€
Rango diario
33,220 - 34,000
Rango anual
23,000 - 45,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 33,340€ |
| Variación | -0,900€ |
| Variación % | -2,607% |
| Actualizado | 17:35 13/03/26 |
| Volumen | 5.541 |
| Apertura | 34,000€ |
| Cierre | 34,520€ |
| Oferta | 33,620€ / 33,400€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 34,000€ / 33,220€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 45,140€ / 23,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 34,560€ | -1,220[FX] | -3,530% | 15.303 |
| 1 Mes (13 feb) | 41,960€ | -8,620[FX] | -20,543% | 3.936 |
| 3 Meses (15 dic) | 34,060€ | -0,720[FX] | -2,114% | 5.407 |
| 6 Meses (16 sep) | 26,940€ | 6,400[FX] | 23,756% | 4.087 |
| 1 Año (17 mar) | 32,180€ | 1,160[FX] | 3,605% | 458 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/25 | APERAM | Citi | NEUTRAL | 28,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%

