2,090€
0,966%
0,020€
Rango diario
2,078 - 2,108
Rango anual
1,049 - 2,108

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 2,090€ |
Variación | 0,020€ |
Variación % | 0,966% |
Actualizado | 17:35 08/07/25 |
Volumen | 5.206.969 |
Apertura | 2,084€ |
Cierre | 2,090€ |
Oferta | 2,106€ / 2,086€ |
Máximo/Mínimo (día) | 2,108€ / 2,078€ |
Máximo/Mínimo (año) | 2,108€ / 1,049€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (03 jul) | 2,050€ | 0,040[FX] | 1,951% | 4.383.619 |
1 Mes (09 jun) | 1,953€ | 0,137[FX] | 7,015% | 4.445.697 |
3 Meses (10 abr) | 1,534€ | 0,556[FX] | 36,245% | 22.329.278 |
6 Meses (10 ene) | 1,340€ | 0,750[FX] | 55,970% | 5.869.478 |
1 Año (09 jul) | 1,279€ | 0,811[FX] | 63,409% | 3.024.270 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
19/06/25 | UNICAJA BANCO | Renta 4 | MANTENER | 2,04€ |
28/04/25 | UNICAJA BANCO | Jefferies & Co | MANTENER | 1,20€ |
12/03/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 1,65€ |
06/03/25 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 1,75€ |
04/02/25 | UNICAJA BANCO | Jefferies & Co | MANTENER | 1,20€ |
Últimas noticias
IBEX 35
14.079,500
4,700
0,033%