3,202€
-0,249%
-0,008€
Rango diario
3,190 - 3,226
Rango anual
2,272 - 3,686
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3,202€ |
| Variación | -0,008€ |
| Variación % | -0,249% |
| Actualizado | 11:32 28/10/26 |
| Volumen | 616.544 |
| Apertura | 3,226€ |
| Cierre | 3,210€ |
| Oferta | 3,204€ / 3,200€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 3,226€ / 3,190€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,686€ / 2,272€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (21 oct) | 3,254€ | -0,044[FX] | -1,352% | 3.112.856 |
| 1 Mes (28 sep) | 3,540€ | -0,330[FX] | -9,322% | 3.995.598 |
| 3 Meses (30 jul) | 3,254€ | -0,044[FX] | -1,352% | 3.505.839 |
| 6 Meses (04 may) | 2,658€ | 0,552[FX] | 20,767% | 6.776.709 |
| 1 Año (28 oct) | 2,350€ | 0,860[FX] | 36,596% | 4.386.532 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/26 | UNICAJA BANCO | Jefferies & Co | MANTENER | 3,30€ |
| 15/09/26 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 3,33€ |
| 10/08/26 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 3,25€ |
| 06/08/26 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 3,25€ |
| 31/07/26 | UNICAJA BANCO | Bankinter | COMPRAR | 3,80€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.866,600
-294,000
-1,534%










