2,446€
-0,891%
-0,022€
Rango diario
2,430 - 2,484
Rango anual
1,250 - 3,036
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2,446€ |
| Variación | -0,022€ |
| Variación % | -0,891% |
| Actualizado | 17:35 13/03/26 |
| Volumen | 7.942.301 |
| Apertura | 2,450€ |
| Cierre | 2,468€ |
| Oferta | 2,446€ / 2,444€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 2,484€ / 2,430€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,036€ / 1,250€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 2,512€ | -0,066[FX] | -2,627% | 6.670.937 |
| 1 Mes (13 feb) | 2,608€ | -0,162[FX] | -6,212% | 5.622.333 |
| 3 Meses (15 dic) | 2,738€ | -0,292[FX] | -10,665% | 5.215.144 |
| 6 Meses (16 sep) | 2,356€ | 0,090[FX] | 3,820% | 6.382.718 |
| 1 Año (17 mar) | 1,742€ | 0,704[FX] | 40,413% | 3.822.246 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/26 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 2,75€ |
| 18/02/26 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,65€ |
| 09/01/26 | UNICAJA BANCO | Bank of America | NEUTRAL | 3,10€ |
| 24/11/25 | UNICAJA BANCO | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 2,20€ |
| 06/11/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,26€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%















