2,420€
-2,655%
-0,066€
Rango diario
2,416 - 2,504
Rango anual
1,152 - 2,508
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2,420€ |
| Variación | -0,066€ |
| Variación % | -2,655% |
| Actualizado | 17:35 07/11/25 |
| Volumen | 5.322.278 |
| Apertura | 2,488€ |
| Cierre | 2,486€ |
| Oferta | 2,460€ / 2,400€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 2,504€ / 2,416€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 2,508€ / 1,152€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (03 nov) | 2,374€ | 0,046[FX] | 1,938% | 7.308.739 |
| 1 Mes (09 oct) | 2,334€ | 0,086[FX] | 3,685% | 3.819.773 |
| 3 Meses (11 ago) | 2,400€ | 0,020[FX] | 0,833% | 4.824.839 |
| 6 Meses (12 may) | 1,831€ | 0,589[FX] | 32,168% | 6.956.720 |
| 1 Año (08 nov) | 1,170€ | 1,250[FX] | 106,838% | 5.427.247 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,26€ |
| 29/10/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,16€ |
| 21/10/25 | UNICAJA BANCO | Barclays | MANTENER | 2,50€ |
| 18/08/25 | UNICAJA BANCO | Citi | NEUTRAL | 2,22€ |
| 08/08/25 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 2,25€ |
Últimas noticias
IBEX 35
15.901,400
-216,600
-1,344%








