138,280€
1,190%
1,620€
Rango diario
135,100 - 139,840
Rango anual
124,420 - 175,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 138,280€ |
Variación | 1,620€ |
Variación % | 1,190% |
Actualizado | 17:35 20/11/24 |
Volumen | 2.576 |
Apertura | 135,100€ |
Cierre | 137,760€ |
Oferta | 137,140€ / 136,900€ |
Máximo/Mínimo (día) | 139,840€ / 135,100€ |
Máximo/Mínimo (año) | 175,000€ / 124,420€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 138,960€ | -0,680[FX] | -0,489% | 1.057 |
1 Mes (22 oct) | 141,000€ | -2,720[FX] | -1,929% | 3.990 |
3 Meses (23 ago) | 140,920€ | -2,640[FX] | -1,873% | 5.512 |
6 Meses (27 may) | 159,060€ | -20,780[FX] | -13,064% | 619 |
1 Año (22 nov) | 133,800€ | 4,480[FX] | 3,348% | 1.033 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
06/11/24 | EADS | Citi | COMPRAR | 184,00€ |
17/10/24 | EADS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 180,00€ |
17/09/24 | EADS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 166,00€ |
17/07/24 | EADS | Berenberg | VENDER | 110,00€ |
26/06/24 | EADS | Jefferies & Co | COMPRAR | 155,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.570,400
-19,100
-0,165%