18,250€ 1,955% 0,350€
Rango diario
17,580 - 18,310
Rango anual
15,370 - 19,510

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 18,250€ |
Variación | 0,350€ |
Variación % | 1,955% |
Actualizado | 17:35 08/04/25 |
Volumen | 1.133.936 |
Apertura | 17,890€ |
Cierre | 17,900€ |
Oferta | 18,400€ / 17,950€ |
Máximo/Mínimo (día) | 18,310€ / 17,580€ |
Máximo/Mínimo (año) | 19,510€ / 15,370€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (02 abr) | 18,580€ | -0,330[FX] | -1,776% | 851.108 |
1 Mes (10 mar) | 17,640€ | 0,610[FX] | 3,458% | 1.504.004 |
3 Meses (09 ene) | 16,390€ | 1,860[FX] | 11,348% | 374.955 |
6 Meses (11 oct) | 16,740€ | 1,510[FX] | 9,020% | 708.344 |
1 Año (09 abr) | 15,490€ | 2,760[FX] | 17,818% | 796.545 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
04/02/25 | RED ELECTRICA CORP | Barclays | SOBREPONDERAR | 20,00€ |
03/02/25 | RED ELECTRICA CORP | RBC | SOBREPONDERAR | 20,50€ |
20/01/25 | RED ELECTRICA CORP | Deutsche Bank | VENDER | 15,00€ |
09/01/25 | RED ELECTRICA CORP | Barclays | SOBREPONDERAR | 20,50€ |
06/12/24 | RED ELECTRICA CORP | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 16,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.065,600
279,800
2,374%