82,500€
-1,697%
-1,400€
Rango diario
81,100 - 82,900
Rango anual
65,700 - 85,000

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 82,500€ |
Variación | -1,400€ |
Variación % | -1,697% |
Actualizado | 17:35 08/07/25 |
Volumen | 98 |
Apertura | 82,500€ |
Cierre | 81,100€ |
Oferta | 83,000€ / 78,000€ |
Máximo/Mínimo (día) | 82,900€ / 81,100€ |
Máximo/Mínimo (año) | 85,000€ / 65,700€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (03 jul) | 80,500€ | 2,000[FX] | 2,484% | 902 |
1 Mes (09 jun) | 81,000€ | 1,500[FX] | 1,852% | 290 |
3 Meses (10 abr) | 76,100€ | 6,400[FX] | 8,410% | 2.411 |
6 Meses (10 ene) | 73,000€ | 9,500[FX] | 13,014% | 630 |
1 Año (09 jul) | 68,000€ | 14,500[FX] | 21,324% | 190 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
17/02/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Jefferies & Co | COMPRAR | 90,00€ |
17/02/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 91,00€ |
14/01/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 82,00€ |
06/11/24 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 78,00€ |
09/09/24 | COCA-COLA EUROPEAN | Deutsche Bank | COMPRAR | 90,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
14.079,500
4,700
0,033%