3,855€
3,351%
0,125€
Rango diario
3,750 - 3,870
Rango anual
3,450 - 9,340
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3,855€ |
| Variación | 0,125€ |
| Variación % | 3,351% |
| Actualizado | 11:16 05/12/25 |
| Volumen | 215.846 |
| Apertura | 3,750€ |
| Cierre | 3,730€ |
| Oferta | 3,870€ / 3,855€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 3,870€ / 3,750€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 9,340€ / 3,450€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 3,680€ | 0,050[FX] | 1,359% | 727.624 |
| 1 Mes (05 nov) | 7,180€ | -3,450[FX] | -48,050% | 97.859 |
| 3 Meses (08 sep) | 8,050€ | -4,320[FX] | -53,665% | 153.954 |
| 6 Meses (09 jun) | 8,280€ | -4,550[FX] | -54,952% | 191.150 |
| 1 Año (05 dic) | 7,560€ | -3,830[FX] | -50,661% | 153.048 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.792,400
45,800
0,273%











