6,870€
-0,435%
-0,030€
Rango diario
6,730 - 7,030
Rango anual
3,315 - 7,050

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 6,870€ |
Variación | -0,030€ |
Variación % | -0,435% |
Actualizado | 17:35 08/12/23 |
Volumen | 154.679 |
Apertura | 6,930€ |
Cierre | 6,900€ |
Oferta | 6,870€ / 6,030€ |
Máximo/Mínimo (día) | 7,030€ / 6,730€ |
Máximo/Mínimo (año) | 7,050€ / 3,315€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (04 dic) | 6,650€ | 0,220[FX] | 3,308% | 25.871 |
1 Mes (10 nov) | 6,430€ | 0,440[FX] | 6,843% | 75.407 |
3 Meses (11 sep) | 6,450€ | 0,420[FX] | 6,512% | 74.030 |
6 Meses (13 jun) | 6,230€ | 0,640[FX] | 10,273% | 135.650 |
1 Año (12 dic) | 3,830€ | 3,040[FX] | 79,373% | 144.439 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 573.808€ | 77,977% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 138.420€ | 18,811% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 15.946€ | 2,167% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 7.690€ | 1,045% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
24/02/2023 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 8,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.223,400
77,400
0,763%