3,360€
-1,322%
-0,045€
Rango diario
3,310 - 3,430
Rango anual
3,310 - 9,340
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3,360€ |
| Variación | -0,045€ |
| Variación % | -1,322% |
| Actualizado | 16:42 21/01/26 |
| Volumen | 550.607 |
| Apertura | 3,395€ |
| Cierre | 3,405€ |
| Oferta | 3,365€ / 3,360€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 3,430€ / 3,310€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 9,340€ / 3,310€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (14 ene) | 3,710€ | -0,305[FX] | -8,221% | 459.977 |
| 1 Mes (22 dic) | 3,910€ | -0,505[FX] | -12,916% | 404.738 |
| 3 Meses (23 oct) | 7,440€ | -4,035[FX] | -54,234% | 223.611 |
| 6 Meses (25 jul) | 8,270€ | -4,865[FX] | -58,827% | 162.323 |
| 1 Año (21 ene) | 8,620€ | -5,215[FX] | -60,499% | 89.328 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/25 | EDREAMS ODIGEO | Deutsche Bank | MANTENER | 5,40€ |
| 12/09/25 | EDREAMS ODIGEO | Barclays | SOBREPONDERAR | 11,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.492,100
63,000
0,361%












