37,640€
1,048%
0,390€
Rango diario
37,180 - 37,640
Rango anual
24,040 - 37,630

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 37,640€ |
Variación | 0,390€ |
Variación % | 1,048% |
Actualizado | 15:31 29/11/23 |
Volumen | 456.252 |
Apertura | 37,300€ |
Cierre | 37,220€ |
Oferta | 37,650€ / 37,630€ |
Máximo/Mínimo (día) | 37,640€ / 37,180€ |
Máximo/Mínimo (año) | 37,630€ / 24,040€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (22 nov) | 36,870€ | 0,350[FX] | 0,949% | 1.654.374 |
1 Mes (30 oct) | 33,070€ | 4,150[FX] | 12,549% | 7.982.429 |
3 Meses (31 ago) | 35,360€ | 1,860[FX] | 5,260% | 2.786.438 |
6 Meses (02 jun) | 32,150€ | 5,070[FX] | 15,770% | 3.013.805 |
1 Año (29 nov) | 24,920€ | 12,300[FX] | 49,358% | 2.061.839 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 208.438.000€ | 99,012% | 15/01/2021 |
IMV Mad | INTERMONEY VALORES | 1.895.739€ | 0,901% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 63.230€ | 0,030% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 58.734€ | 0,028% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 39.180€ | 0,019% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
17/11/2023 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 40,00€ |
14/09/2023 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 43,00€ |
14/09/2023 | INDITEX | RBC | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
13/09/2023 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 40,00€ |
13/09/2023 | INDITEX | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 37,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.089,800
86,400
0,864%