54,120€
-0,551%
-0,300€
Rango diario
54,080 - 54,800
Rango anual
40,800 - 57,740
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 54,120€ |
| Variación | -0,300€ |
| Variación % | -0,551% |
| Actualizado | 17:35 28/01/26 |
| Volumen | 1.358.903 |
| Apertura | 54,360€ |
| Cierre | 54,420€ |
| Oferta | 54,180€ / 54,120€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 54,800€ / 54,080€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 57,740€ / 40,800€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (21 ene) | 55,460€ | -1,340[FX] | -2,416% | 1.240.912 |
| 1 Mes (29 dic) | 56,220€ | -2,100[FX] | -3,735% | 973.222 |
| 3 Meses (30 oct) | 47,870€ | 6,250[FX] | 13,056% | 1.472.077 |
| 6 Meses (01 ago) | 41,130€ | 12,990[FX] | 31,583% | 3.059.753 |
| 1 Año (28 ene) | 50,100€ | 4,020[FX] | 8,024% | 2.087.603 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/26 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 62,00€ |
| 18/12/25 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 67,00€ |
| 05/12/25 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 63,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 60,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 55,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%
















