53,680€
2,875%
1,500€
Rango diario
52,040 - 53,680
Rango anual
37,130 - 55,280
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 53,680€ |
Variación | 1,500€ |
Variación % | 2,875% |
Actualizado | 17:35 02/12/24 |
Volumen | 1.276.101 |
Apertura | 52,040€ |
Cierre | 52,180€ |
Oferta | 53,700€ / 52,100€ |
Máximo/Mínimo (día) | 53,680€ / 52,040€ |
Máximo/Mínimo (año) | 55,280€ / 37,130€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (25 nov) | 53,020€ | 0,660[FX] | 1,245% | 4.199.642 |
1 Mes (04 nov) | 52,040€ | 1,640[FX] | 3,151% | 2.051.594 |
3 Meses (03 sep) | 48,480€ | 5,200[FX] | 10,726% | 1.189.929 |
6 Meses (05 jun) | 45,570€ | 8,110[FX] | 17,797% | 3.031.657 |
1 Año (04 dic) | 38,370€ | 15,310[FX] | 39,901% | 1.676.401 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13:21 | INDITEX | Deutsche Bank Securities | MANTENER | 54,00€ |
27/11/24 | INDITEX | Barclays | NEUTRAL | 48,00€ |
27/09/24 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 61,00€ |
12/09/24 | INDITEX | Deutsche Bank | VENDER | 41,00€ |
12/09/24 | INDITEX | RBC | MANTENER | 50,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.735,300
94,000
0,807%