57,040€
0,423%
0,240€
Rango diario
56,780 - 57,440
Rango anual
40,800 - 58,140
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 57,040€ |
| Variación | 0,240€ |
| Variación % | 0,423% |
| Actualizado | 17:35 17/02/26 |
| Volumen | 1.452.961 |
| Apertura | 56,940€ |
| Cierre | 56,800€ |
| Oferta | 57,260€ / 57,040€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 57,440€ / 56,780€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 58,140€ / 40,800€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (11 feb) | 57,000€ | 0,040[FX] | 0,070% | 1.591.023 |
| 1 Mes (19 ene) | 55,960€ | 1,080[FX] | 1,930% | 1.105.938 |
| 3 Meses (20 nov) | 47,480€ | 9,560[FX] | 20,135% | 1.505.690 |
| 6 Meses (22 ago) | 44,010€ | 13,030[FX] | 29,607% | 1.030.228 |
| 1 Año (18 feb) | 55,580€ | 1,460[FX] | 2,627% | 1.689.977 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/26 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 62,00€ |
| 18/12/25 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 67,00€ |
| 05/12/25 | INDITEX | Citi | COMPRAR | 63,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 60,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 55,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.955,400
107,400
0,602%












