46,550€
0,000%
0,000€
Rango diario
46,530 - 47,340
Rango anual
32,320 - 49,610
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 46,550€ |
Variación | 0,000€ |
Variación % | 0,000% |
Actualizado | 15:17 10/09/24 |
Volumen | 417.322 |
Apertura | 46,670€ |
Cierre | 46,550€ |
Oferta | 46,560€ / 46,540€ |
Máximo/Mínimo (día) | 47,340€ / 46,530€ |
Máximo/Mínimo (año) | 49,610€ / 32,320€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (03 sep) | 48,480€ | -1,930[FX] | -3,981% | 1.189.929 |
1 Mes (12 ago) | 44,250€ | 2,300[FX] | 5,198% | 1.016.871 |
3 Meses (12 jun) | 46,470€ | 0,080[FX] | 0,172% | 1.137.595 |
6 Meses (14 mar) | 44,760€ | 1,790[FX] | 3,999% | 2.341.361 |
1 Año (11 sep) | 35,800€ | 10,750[FX] | 30,028% | 1.426.751 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
16/08/24 | INDITEX | Jefferies & Co | COMPRAR | 51,00€ |
13/06/24 | INDITEX | Renta 4 | MANTENER | 49,70€ |
06/06/24 | INDITEX | RBC | MANTENER | 48,00€ |
06/06/24 | INDITEX | Bankinter | COMPRAR | 49,00€ |
06/06/24 | INDITEX | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 48,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.288,300
15,500
0,137%