54,840€
2,658%
1,420€
Rango diario
53,200 - 54,860
Rango anual
40,800 - 56,340
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 54,840€ |
| Variación | 1,420€ |
| Variación % | 2,658% |
| Actualizado | 17:35 04/12/25 |
| Volumen | 3.503.911 |
| Apertura | 53,500€ |
| Cierre | 54,840€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 54,860€ / 53,200€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 56,340€ / 40,800€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 48,250€ | 6,590[FX] | 13,658% | 920.819 |
| 1 Mes (05 nov) | 47,940€ | 6,900[FX] | 14,393% | 1.376.494 |
| 3 Meses (08 sep) | 42,870€ | 11,970[FX] | 27,922% | 1.084.494 |
| 6 Meses (09 jun) | 48,670€ | 6,170[FX] | 12,677% | 1.695.004 |
| 1 Año (05 dic) | 55,780€ | -0,940[FX] | -1,685% | 1.816.368 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/25 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 60,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 55,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 57,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | Berenberg | COMPRAR | 62,00€ |
| 04/12/25 | INDITEX | Deutsche Bank | MANTENER | 53,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%














