23,220€
-1,276%
-0,300€
Rango diario
23,160 - 23,580
Rango anual
16,370 - 24,420
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 23,220€ |
Variación | -0,300€ |
Variación % | -1,276% |
Actualizado | 17:35 29/10/24 |
Volumen | 197.478 |
Apertura | 23,560€ |
Cierre | 23,220€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 23,580€ / 23,160€ |
Máximo/Mínimo (año) | 24,420€ / 16,370€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (23 oct) | 22,800€ | 0,420[FX] | 1,842% | 475.999 |
1 Mes (30 sep) | 23,500€ | -0,280[FX] | -1,191% | 314.164 |
3 Meses (01 ago) | 22,340€ | 0,880[FX] | 3,939% | 812.201 |
6 Meses (03 may) | 20,380€ | 2,840[FX] | 13,935% | 322.789 |
1 Año (31 oct) | 16,620€ | 6,600[FX] | 39,711% | 329.287 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
07/10/24 | FLUIDRA | Jefferies & Co | COMPRAR | 28,00€ |
07/08/24 | FLUIDRA | Berenberg | COMPRAR | 26,00€ |
01/08/24 | FLUIDRA | Bankinter | COMPRAR | - |
30/07/24 | FLUIDRA | Jefferies & Co | COMPRAR | 26,00€ |
05/07/24 | FLUIDRA | Berenberg | COMPRAR | 25,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.795,300
-108,700
-0,913%