26,940€
3,060%
0,800€
Rango diario
26,220 - 27,100
Rango anual
22,500 - 38,980

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 26,940€ |
Variación | 0,800€ |
Variación % | 3,060% |
Actualizado | 15:22 29/11/23 |
Volumen | 151.503 |
Apertura | 26,220€ |
Cierre | 26,140€ |
Oferta | 26,960€ / 26,940€ |
Máximo/Mínimo (día) | 27,100€ / 26,220€ |
Máximo/Mínimo (año) | 38,980€ / 22,500€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (22 nov) | 25,900€ | 0,240[FX] | 0,927% | 443.188 |
1 Mes (30 oct) | 24,920€ | 1,220[FX] | 4,896% | 270.883 |
3 Meses (31 ago) | 27,440€ | -1,300[FX] | -4,738% | 818.726 |
6 Meses (02 jun) | 31,960€ | -5,820[FX] | -18,210% | 267.398 |
1 Año (29 nov) | 35,720€ | -9,580[FX] | -26,820% | 375.842 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
17/11/2023 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 35,20€ |
17/10/2023 | CORPORACION ACCION | Deutsche Bank | MANTENER | 26,50€ |
09/10/2023 | CORPORACION ACCION | Barclays | MANTENER | 31,00€ |
10/07/2023 | CORPORACION ACCION | Barclays | MANTENER | 38,00€ |
28/06/2023 | CORPORACION ACCION | Morgan Stanley | MANTENER | 32,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.087,600
84,200
0,842%