2,485€
1,016%
0,025€
Rango diario
2,450 - 2,490
Rango anual
2,440 - 4,810

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 2,485€ |
Variación | 0,025€ |
Variación % | 1,016% |
Actualizado | 17:38 01/12/23 |
Volumen | 55.818 |
Apertura | 2,490€ |
Cierre | 2,460€ |
Oferta | 2,485€ / 2,460€ |
Máximo/Mínimo (día) | 2,490€ / 2,450€ |
Máximo/Mínimo (año) | 4,810€ / 2,440€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (27 nov) | 2,480€ | 0,005[FX] | 0,202% | 57.157 |
1 Mes (03 nov) | 2,935€ | -0,450[FX] | -15,332% | 52.501 |
3 Meses (04 sep) | 3,035€ | -0,550[FX] | -18,122% | 41.880 |
6 Meses (06 jun) | 3,365€ | -0,880[FX] | -26,152% | 47.637 |
1 Año (05 dic) | 3,415€ | -0,930[FX] | -27,233% | 181.239 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 659.413€ | 97,510% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 8.786€ | 1,299% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 8.053€ | 1,191% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
IBEX 35
10.140,800
82,600
0,821%