3,797€
0,463%
0,018€
Rango diario
3,763 - 3,800
Rango anual
2,667 - 3,873

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 3,797€ |
Variación | 0,018€ |
Variación % | 0,463% |
Actualizado | 16:12 29/11/23 |
Volumen | 15.016.705 |
Apertura | 3,770€ |
Cierre | 3,780€ |
Oferta | 3,798€ / 3,797€ |
Máximo/Mínimo (día) | 3,800€ / 3,763€ |
Máximo/Mínimo (año) | 3,873€ / 2,667€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (22 nov) | 3,747€ | 0,033[FX] | 0,881% | 22.819.293 |
1 Mes (30 oct) | 3,570€ | 0,210[FX] | 5,883% | 32.946.214 |
3 Meses (31 ago) | 3,602€ | 0,178[FX] | 4,928% | 55.210.602 |
6 Meses (02 jun) | 3,210€ | 0,570[FX] | 17,741% | 26.818.508 |
1 Año (29 nov) | 2,836€ | 0,944[FX] | 33,292% | 39.139.043 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 552.722.000€ | 97,377% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 13.178.000€ | 2,322% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 1.147.586€ | 0,202% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 535.071€ | 0,094% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 28.786€ | 0,005% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
07/11/2023 | SANTANDER | Bankinter | COMPRAR | 5,00€ |
25/10/2023 | SANTANDER | Bank of America | COMPRAR | 4,80€ |
25/10/2023 | SANTANDER | Bankinter | COMPRAR | 4,75€ |
20/10/2023 | SANTANDER | Barclays | MANTENER | 4,50€ |
10/08/2023 | SANTANDER | Bankinter | COMPRAR | 4,75€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.074,600
71,200
0,712%