- 1,19$ -0,11%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,48€ 1,23%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,190$ | -0,001$ | -0,110% | 1,193$ | 1,189$ | 21:46 10/02/26 |
| EUR/GBP | 0,872£ | 0,002£ | 0,180% | 0,872£ | 0,869£ | 21:46 10/02/26 |
| EUR/JPY | 183,600¥ | -2,140¥ | -1,152% | 186,000¥ | 183,440¥ | 21:46 10/02/26 |
| USD/JPY | 154,268¥ | -1,626¥ | -1,043% | 156,300¥ | 154,055¥ | 21:46 10/02/26 |
| USD/GBP | 0,732£ | 0,002£ | 0,288% | 0,733£ | 0,730£ | 21:45 10/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 68.786,908$ | -1.930,691$ | -2,730% | 70.784,362$ | 67.878,016$ | 21:43 10/02/26 |
| ETH-USD | 2.010,813$ | -113,168$ | -5,328% | 2.128,083$ | 1.988,990$ | 21:43 10/02/26 |
| ADA-USD | 0,262$ | -0,009$ | -3,215% | 0,272$ | 0,260$ | 21:45 10/02/26 |
| SOL-USD | 82,622$ | -5,134$ | -5,851% | 87,861$ | 82,261$ | 21:46 10/02/26 |
| XRP-USD | 1,398$ | -0,056$ | -3,827% | 1,458$ | 1,392$ | 21:46 10/02/26 |
Noticias
IBEX 35
18.122,100
-73,000
-0,401%






