- 1,16$ -0,32%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,36€ -1,73%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,159$ | -0,004$ | -0,321% | 1,164$ | 1,158$ | 17:16 21/05/26 |
| EUR/GBP | 0,864£ | -0,001£ | -0,092% | 0,866£ | 0,864£ | 17:16 21/05/26 |
| EUR/JPY | 184,636¥ | -0,034¥ | -0,018% | 184,960¥ | 184,400¥ | 14:54 21/05/26 |
| USD/JPY | 159,158¥ | 0,297¥ | 0,187% | 159,350¥ | 158,814¥ | 17:19 21/05/26 |
| USD/GBP | 0,745£ | 0,001£ | 0,094% | 0,746£ | 0,743£ | 14:56 21/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 77.228,267$ | -172,160$ | -0,222% | 78.134,094$ | 76.658,021$ | 17:22 21/05/26 |
| ETH-USD | 2.133,228$ | -1,691$ | -0,079% | 2.155,303$ | 2.103,010$ | 17:23 21/05/26 |
| ADA-USD | 0,249$ | -0,001$ | -0,554% | 0,252$ | 0,246$ | 17:26 21/05/26 |
| SOL-USD | 86,597$ | 0,764$ | 0,890% | 87,120$ | 85,248$ | 17:26 21/05/26 |
| XRP-USD | 1,362$ | -0,012$ | -0,851% | 1,385$ | 1,350$ | 17:26 21/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.962,900
-88,800
-0,492%






