- 1,18$ -0,06%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,26€ 0,18%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,184$ | -0,001$ | -0,064% | 1,185$ | 1,184$ | 01:46 17/02/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | 0,000£ | 0,002% | 0,871£ | 0,869£ | 01:46 17/02/26 |
| EUR/JPY | 181,510¥ | -0,420¥ | -0,231% | 182,200¥ | 181,480¥ | 01:46 17/02/26 |
| USD/JPY | 153,262¥ | -0,261¥ | -0,170% | 153,756¥ | 153,217¥ | 01:46 17/02/26 |
| USD/GBP | 0,734£ | 0,001£ | 0,068% | 0,734£ | 0,734£ | 01:45 17/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 68.858,205$ | 38,836$ | 0,056% | 70.094,710$ | 67.269,902$ | 01:43 17/02/26 |
| ETH-USD | 1.997,625$ | 29,214$ | 1,484% | 2.022,363$ | 1.937,531$ | 01:43 17/02/26 |
| ADA-USD | 0,285$ | 0,003$ | 1,229% | 0,289$ | 0,277$ | 01:47 17/02/26 |
| SOL-USD | 86,620$ | 0,486$ | 0,565% | 86,882$ | 82,540$ | 01:46 17/02/26 |
| XRP-USD | 1,485$ | 0,007$ | 0,494% | 1,516$ | 1,445$ | 01:47 17/02/26 |
Noticias
IBEX 35
17.848,000
175,600
0,994%






