- 1,17$ 0,00%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,14€ 0,00%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,172$ | 0,000$ | 0,000% | 1,172$ | 1,172$ | 10:16 25/04/26 |
| EUR/GBP | 0,866£ | -0,002£ | -0,196% | 0,869£ | 0,865£ | 23:47 24/04/26 |
| EUR/JPY | 186,810¥ | 0,000¥ | 0,000% | 186,830¥ | 186,800¥ | 23:58 24/04/26 |
| USD/JPY | 159,350¥ | 0,011¥ | 0,007% | 159,350¥ | 159,350¥ | 06:38 25/04/26 |
| USD/GBP | 0,739£ | 0,000£ | 0,014% | 0,739£ | 0,739£ | 12:45 25/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 77.825,668$ | 55,756$ | 0,072% | 78.499,495$ | 77.293,776$ | 12:43 25/04/26 |
| ETH-USD | 2.320,932$ | 4,197$ | 0,181% | 2.333,864$ | 2.302,006$ | 12:43 25/04/26 |
| ADA-USD | 0,254$ | 0,003$ | 1,278% | 0,254$ | 0,249$ | 12:45 25/04/26 |
| SOL-USD | 86,670$ | 0,923$ | 1,076% | 86,981$ | 85,581$ | 12:46 25/04/26 |
| XRP-USD | 1,436$ | 0,004$ | 0,261% | 1,451$ | 1,429$ | 12:46 25/04/26 |
Noticias
IBEX 35
17.691,300
-194,600
-1,088%






