- 1,19$ 0,13%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,24€ -2,09%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,188$ | 0,002$ | 0,131% | 1,188$ | 1,186$ | 21:41 15/02/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | 0,001£ | 0,110% | 0,872£ | 0,869£ | 21:41 15/02/26 |
| EUR/JPY | 181,260¥ | -0,067¥ | -0,037% | 181,290¥ | 181,080¥ | 21:32 15/02/26 |
| USD/JPY | 152,665¥ | -0,031¥ | -0,020% | 152,728¥ | 152,549¥ | 21:42 15/02/26 |
| USD/GBP | 0,733£ | 0,000£ | -0,001% | 0,733£ | 0,733£ | 21:44 15/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 68.497,923$ | -1.490,402$ | -2,130% | 70.948,501$ | 68.048,864$ | 21:39 15/02/26 |
| ETH-USD | 1.955,376$ | -133,343$ | -6,384% | 2.102,139$ | 1.928,304$ | 21:39 15/02/26 |
| ADA-USD | 0,279$ | -0,018$ | -5,976% | 0,302$ | 0,277$ | 21:44 15/02/26 |
| SOL-USD | 85,792$ | -2,313$ | -2,626% | 91,205$ | 84,868$ | 21:44 15/02/26 |
| XRP-USD | 1,462$ | -0,032$ | -2,138% | 1,670$ | 1,444$ | 21:44 15/02/26 |
Noticias
IBEX 35
17.672,400
-224,500
-1,254%






