- 1,12$ -0,07%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,44€ -1,69%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,119$ | -0,001$ | -0,069% | 1,121$ | 1,119$ | 23:16 11/10/26 |
| EUR/GBP | 0,846£ | -0,001£ | -0,171% | 0,848£ | 0,845£ | 23:16 11/10/26 |
| EUR/JPY | 177,040¥ | -0,330¥ | -0,186% | 177,670¥ | 177,000¥ | 23:16 11/10/26 |
| USD/JPY | 158,168¥ | -0,140¥ | -0,089% | 158,575¥ | 158,165¥ | 23:16 11/10/26 |
| USD/GBP | 0,756£ | 0,000£ | 0,002% | 0,756£ | 0,755£ | 23:15 11/10/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 83.471,401$ | 496,836$ | 0,599% | 84.113,228$ | 82.723,287$ | 23:12 11/10/26 |
| ETH-USD | 2.529,216$ | 21,880$ | 0,873% | 2.552,075$ | 2.495,669$ | 23:13 11/10/26 |
| ADA-USD | 0,251$ | -0,002$ | -0,856% | 0,256$ | 0,245$ | 23:17 11/10/26 |
| SOL-USD | 110,152$ | -0,054$ | -0,049% | 112,614$ | 108,860$ | 23:17 11/10/26 |
| XRP-USD | 1,400$ | -0,005$ | -0,354% | 1,425$ | 1,386$ | 23:17 11/10/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
19.033,100
104,200
0,550%





