- 1,16$ 0,62%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,54€ 1,35%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,163$ | 0,007$ | 0,623% | 1,164$ | 1,149$ | 19:56 23/03/26 |
| EUR/GBP | 0,865£ | -0,003£ | -0,357% | 0,869£ | 0,863£ | 19:56 23/03/26 |
| EUR/JPY | 183,930¥ | -0,240¥ | -0,130% | 184,370¥ | 183,194¥ | 19:56 23/03/26 |
| USD/JPY | 158,102¥ | -1,219¥ | -0,765% | 159,660¥ | 158,020¥ | 19:56 23/03/26 |
| USD/GBP | 0,743£ | -0,007£ | -0,973% | 0,754£ | 0,742£ | 19:55 23/03/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 71.002,797$ | 2.387,357$ | 3,479% | 71.809,182$ | 67.346,387$ | 19:54 23/03/26 |
| ETH-USD | 2.164,344$ | 92,357$ | 4,457% | 2.197,408$ | 2.022,748$ | 19:55 23/03/26 |
| ADA-USD | 0,262$ | 0,008$ | 3,307% | 0,267$ | 0,248$ | 19:57 23/03/26 |
| SOL-USD | 91,447$ | 4,433$ | 5,095% | 92,249$ | 85,097$ | 19:57 23/03/26 |
| XRP-USD | 1,439$ | 0,051$ | 3,692% | 1,466$ | 1,361$ | 19:57 23/03/26 |
Noticias
IBEX 35
16.888,200
174,200
1,042%






