- 1,12$ 0,09%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,38€ 3,08%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,124$ | 0,001$ | 0,087% | 1,126$ | 1,122$ | 09:14 22/10/26 |
| EUR/GBP | 0,839£ | 0,000£ | 0,020% | 0,840£ | 0,838£ | 09:14 22/10/26 |
| EUR/JPY | 176,381¥ | -1,200¥ | -0,675% | 177,780¥ | 176,357¥ | 09:14 22/10/26 |
| USD/JPY | 156,884¥ | -1,224¥ | -0,774% | 158,995¥ | 156,460¥ | 09:14 22/10/26 |
| USD/GBP | 0,746£ | -0,001£ | -0,121% | 0,747£ | 0,746£ | 09:13 22/10/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 82.235,048$ | -823,210$ | -0,991% | 84.855,795$ | 82.211,785$ | 09:12 22/10/26 |
| ETH-USD | 2.426,262$ | -27,280$ | -1,112% | 2.522,897$ | 2.425,903$ | 09:11 22/10/26 |
| ADA-USD | 0,217$ | -0,008$ | -3,471% | 0,230$ | 0,217$ | 09:15 22/10/26 |
| SOL-USD | 104,269$ | -2,434$ | -2,281% | 109,131$ | 104,121$ | 09:15 22/10/26 |
| XRP-USD | 1,338$ | -0,007$ | -0,534% | 1,398$ | 1,336$ | 09:15 22/10/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
19.323,500
231,100
1,210%





