- 1,15$ -0,55%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,78€ 0,75%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,153$ | -0,006$ | -0,545% | 1,161$ | 1,152$ | 12:00 02/04/26 |
| EUR/GBP | 0,873£ | 0,002£ | 0,257% | 0,874£ | 0,871£ | 12:00 02/04/26 |
| EUR/JPY | 183,887¥ | -0,023¥ | -0,013% | 184,180¥ | 183,490¥ | 12:00 02/04/26 |
| USD/JPY | 159,572¥ | 0,872¥ | 0,549% | 159,730¥ | 158,498¥ | 12:00 02/04/26 |
| USD/GBP | 0,758£ | 0,006£ | 0,825% | 0,758£ | 0,751£ | 12:01 02/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 66.432,067$ | -2.195,288$ | -3,199% | 69.154,927$ | 66.209,003$ | 11:57 02/04/26 |
| ETH-USD | 2.043,071$ | -92,781$ | -4,344% | 2.167,581$ | 2.038,228$ | 11:57 02/04/26 |
| ADA-USD | 0,238$ | -0,011$ | -4,229% | 0,252$ | 0,236$ | 12:02 02/04/26 |
| SOL-USD | 79,215$ | -4,141$ | -4,968% | 86,615$ | 78,304$ | 12:02 02/04/26 |
| XRP-USD | 1,310$ | -0,042$ | -3,098% | 1,368$ | 1,305$ | 12:02 02/04/26 |
Noticias
IBEX 35
17.344,300
-236,100
-1,343%






