- 1,18$ 0,12%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,84€ 1,89%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,180$ | 0,001$ | 0,119% | 1,180$ | 1,178$ | 22:11 22/02/26 |
| EUR/GBP | 0,874£ | 0,000£ | -0,005% | 0,875£ | 0,873£ | 22:11 22/02/26 |
| EUR/JPY | 182,790¥ | 0,067¥ | 0,036% | 182,880¥ | 182,580¥ | 22:11 22/02/26 |
| USD/JPY | 155,018¥ | -0,062¥ | -0,040% | 155,085¥ | 154,860¥ | 22:11 22/02/26 |
| USD/GBP | 0,741£ | -0,001£ | -0,116% | 0,742£ | 0,741£ | 22:12 22/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 67.427,960$ | -944,887$ | -1,382% | 68.418,145$ | 67.170,640$ | 22:09 22/02/26 |
| ETH-USD | 1.941,253$ | -40,508$ | -2,044% | 1.982,678$ | 1.934,504$ | 22:09 22/02/26 |
| ADA-USD | 0,269$ | -0,012$ | -4,122% | 0,281$ | 0,269$ | 22:12 22/02/26 |
| SOL-USD | 83,132$ | -2,689$ | -3,133% | 85,893$ | 82,803$ | 22:12 22/02/26 |
| XRP-USD | 1,386$ | -0,055$ | -3,796% | 1,443$ | 1,380$ | 22:12 22/02/26 |
Noticias
IBEX 35
18.186,000
168,500
0,935%






