- 1,17$ 0,00%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,14€ 1,27%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,172$ | 0,000$ | 0,000% | 1,172$ | 1,172$ | 12:06 02/05/26 |
| EUR/GBP | 0,864£ | 0,001£ | 0,117% | 0,864£ | 0,862£ | 23:42 01/05/26 |
| EUR/JPY | 184,170¥ | 0,000¥ | 0,000% | 184,230¥ | 184,160¥ | 23:59 01/05/26 |
| USD/JPY | 157,080¥ | 0,000¥ | 0,000% | 157,080¥ | 157,080¥ | 12:09 02/05/26 |
| USD/GBP | 0,737£ | 0,000£ | 0,034% | 0,737£ | 0,737£ | 12:09 02/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 78.293,557$ | 1.010,744$ | 1,308% | 78.939,482$ | 77.250,810$ | 12:08 02/05/26 |
| ETH-USD | 2.304,091$ | 21,917$ | 0,960% | 2.326,438$ | 2.278,907$ | 12:08 02/05/26 |
| ADA-USD | 0,249$ | 0,001$ | 0,324% | 0,251$ | 0,247$ | 12:10 02/05/26 |
| SOL-USD | 83,960$ | 0,021$ | 0,025% | 84,850$ | 83,323$ | 12:10 02/05/26 |
| XRP-USD | 1,387$ | 0,010$ | 0,763% | 1,400$ | 1,376$ | 12:10 02/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.781,000
138,200
0,783%






