- 1,18$ 0,07%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,08€ -2,46%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,175$ | 0,001$ | 0,072% | 1,176$ | 1,174$ | 12:44 22/04/26 |
| EUR/GBP | 0,869£ | -0,001£ | -0,058% | 0,870£ | 0,868£ | 12:44 22/04/26 |
| EUR/JPY | 187,150¥ | -0,040¥ | -0,021% | 187,350¥ | 186,950¥ | 12:44 22/04/26 |
| USD/JPY | 159,263¥ | -0,184¥ | -0,115% | 159,460¥ | 159,104¥ | 12:44 22/04/26 |
| USD/GBP | 0,740£ | -0,001£ | -0,128% | 0,741£ | 0,739£ | 12:43 22/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 78.164,466$ | 1.386,163$ | 1,805% | 78.442,297$ | 74.828,264$ | 12:41 22/04/26 |
| ETH-USD | 2.392,409$ | 60,232$ | 2,583% | 2.412,953$ | 2.285,181$ | 12:41 22/04/26 |
| ADA-USD | 0,256$ | 0,004$ | 1,753% | 0,258$ | 0,244$ | 12:45 22/04/26 |
| SOL-USD | 88,386$ | 2,191$ | 2,542% | 88,874$ | 84,346$ | 12:45 22/04/26 |
| XRP-USD | 1,451$ | 0,006$ | 0,421% | 1,461$ | 1,412$ | 12:45 22/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.086,800
-55,800
-0,308%






