- 1,18$ 0,34%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,48€ 2,68%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,179$ | 0,004$ | 0,345% | 1,181$ | 1,173$ | 22:36 14/04/26 |
| EUR/GBP | 0,869£ | -0,001£ | -0,161% | 0,872£ | 0,868£ | 22:35 14/04/26 |
| EUR/JPY | 187,300¥ | -0,100¥ | -0,053% | 187,600¥ | 187,080¥ | 22:36 14/04/26 |
| USD/JPY | 158,813¥ | -0,577¥ | -0,362% | 159,536¥ | 158,600¥ | 22:36 14/04/26 |
| USD/GBP | 0,737£ | -0,004£ | -0,473% | 0,741£ | 0,736£ | 22:35 14/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 74.305,006$ | 1.103,288$ | 1,507% | 76.121,511$ | 73.123,467$ | 22:34 14/04/26 |
| ETH-USD | 2.315,846$ | 62,290$ | 2,764% | 2.416,928$ | 2.250,862$ | 22:33 14/04/26 |
| ADA-USD | 0,240$ | 0,001$ | 0,295% | 0,250$ | 0,239$ | 22:36 14/04/26 |
| SOL-USD | 83,585$ | -0,398$ | -0,474% | 87,695$ | 83,478$ | 22:36 14/04/26 |
| XRP-USD | 1,358$ | 0,010$ | 0,728% | 1,396$ | 1,344$ | 22:36 14/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.286,100
262,300
1,455%






