- 1,17$ 0,59%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,26€ 2,74%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,167$ | 0,007$ | 0,595% | 1,172$ | 1,159$ | 20:28 08/04/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | -0,002£ | -0,236% | 0,873£ | 0,869£ | 20:28 08/04/26 |
| EUR/JPY | 185,037¥ | -0,010¥ | -0,005% | 185,580¥ | 184,800¥ | 20:28 08/04/26 |
| USD/JPY | 158,612¥ | -0,934¥ | -0,585% | 159,756¥ | 157,885¥ | 20:28 08/04/26 |
| USD/GBP | 0,746£ | -0,006£ | -0,765% | 0,752£ | 0,742£ | 20:27 08/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 71.335,728$ | 2.902,415$ | 4,241% | 72.857,688$ | 68.343,304$ | 20:26 08/04/26 |
| ETH-USD | 2.212,298$ | 126,367$ | 6,058% | 2.273,078$ | 2.083,743$ | 20:25 08/04/26 |
| ADA-USD | 0,254$ | 0,011$ | 4,416% | 0,266$ | 0,243$ | 20:29 08/04/26 |
| SOL-USD | 83,313$ | 3,397$ | 4,251% | 87,004$ | 79,877$ | 20:29 08/04/26 |
| XRP-USD | 1,354$ | 0,053$ | 4,037% | 1,396$ | 1,301$ | 20:29 08/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.132,300
688,000
3,944%






