- 1,16$ 0,00%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,36€ -1,73%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,162$ | 0,000$ | -0,004% | 1,164$ | 1,158$ | 20:44 21/05/26 |
| EUR/GBP | 0,865£ | -0,001£ | -0,079% | 0,866£ | 0,864£ | 20:44 21/05/26 |
| EUR/JPY | 184,636¥ | -0,034¥ | -0,018% | 184,960¥ | 184,400¥ | 14:54 21/05/26 |
| USD/JPY | 158,915¥ | 0,054¥ | 0,034% | 159,350¥ | 158,810¥ | 20:44 21/05/26 |
| USD/GBP | 0,745£ | 0,001£ | 0,094% | 0,746£ | 0,743£ | 14:56 21/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 77.742,412$ | 381,046$ | 0,493% | 78.134,094$ | 76.658,021$ | 20:40 21/05/26 |
| ETH-USD | 2.139,147$ | 8,785$ | 0,412% | 2.155,303$ | 2.103,010$ | 20:40 21/05/26 |
| ADA-USD | 0,253$ | 0,004$ | 1,630% | 0,253$ | 0,246$ | 20:44 21/05/26 |
| SOL-USD | 87,542$ | 1,788$ | 2,085% | 87,908$ | 85,248$ | 20:44 21/05/26 |
| XRP-USD | 1,379$ | 0,013$ | 0,920% | 1,385$ | 1,350$ | 20:44 21/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.962,900
-88,800
-0,492%






