- 1,19$ -0,13%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,26€ 0,18%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,186$ | -0,002$ | -0,126% | 1,187$ | 1,185$ | 21:32 16/02/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | 0,000£ | -0,023% | 0,870£ | 0,869£ | 21:32 16/02/26 |
| EUR/JPY | 181,920¥ | 0,680¥ | 0,375% | 182,310¥ | 181,170¥ | 21:32 16/02/26 |
| USD/JPY | 153,465¥ | 0,798¥ | 0,522% | 153,640¥ | 152,650¥ | 21:32 16/02/26 |
| USD/GBP | 0,734£ | 0,001£ | 0,108% | 0,734£ | 0,732£ | 21:31 16/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 68.167,154$ | -249,038$ | -0,364% | 70.094,710$ | 67.269,902$ | 21:31 16/02/26 |
| ETH-USD | 1.982,591$ | 33,253$ | 1,706% | 2.022,363$ | 1.937,531$ | 21:31 16/02/26 |
| ADA-USD | 0,283$ | 0,004$ | 1,555% | 0,289$ | 0,277$ | 21:32 16/02/26 |
| SOL-USD | 84,931$ | -0,902$ | -1,051% | 86,882$ | 82,540$ | 21:32 16/02/26 |
| XRP-USD | 1,476$ | 0,015$ | 0,998% | 1,516$ | 1,445$ | 21:32 16/02/26 |
Noticias
IBEX 35
17.848,000
175,600
0,994%






