- 1,16$ -0,05%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,46€ -0,87%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,162$ | -0,001$ | -0,047% | 1,163$ | 1,161$ | 05:42 18/05/26 |
| EUR/GBP | 0,873£ | 0,001£ | 0,068% | 0,873£ | 0,872£ | 05:41 18/05/26 |
| EUR/JPY | 184,686¥ | 0,206¥ | 0,112% | 184,710¥ | 184,410¥ | 05:42 18/05/26 |
| USD/JPY | 158,941¥ | 0,208¥ | 0,131% | 158,955¥ | 158,640¥ | 05:42 18/05/26 |
| USD/GBP | 0,751£ | 0,001£ | 0,080% | 0,752£ | 0,751£ | 05:41 18/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 76.860,400$ | -1.133,953$ | -1,454% | 78.572,783$ | 76.666,876$ | 05:40 18/05/26 |
| ETH-USD | 2.117,830$ | -62,806$ | -2,880% | 2.197,415$ | 2.091,048$ | 05:40 18/05/26 |
| ADA-USD | 0,250$ | -0,004$ | -1,625% | 0,258$ | 0,246$ | 05:43 18/05/26 |
| SOL-USD | 84,768$ | -1,717$ | -1,985% | 87,233$ | 83,433$ | 05:43 18/05/26 |
| XRP-USD | 1,391$ | -0,020$ | -1,444% | 1,428$ | 1,372$ | 05:43 18/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.622,700
-186,500
-1,047%






