- 1,03$ -0,51%
- 2.866,45 0,18%
- - -
- 9,80€ 0,20%
Divisas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,033$ | -0,005$ | -0,510% | 1,041$ | 1,031$ | 22:23 07/02/25 |
EUR/GBP | 0,832£ | -0,003£ | -0,326% | 0,836£ | 0,832£ | 22:23 07/02/25 |
EUR/JPY | 156,340¥ | -0,950¥ | -0,604% | 158,030¥ | 155,860¥ | 22:24 07/02/25 |
USD/JPY | 151,325¥ | -0,151¥ | -0,099% | 152,424¥ | 150,930¥ | 22:24 07/02/25 |
USD/GBP | 0,806£ | 0,002£ | 0,186% | 0,808£ | 0,801£ | 22:23 07/02/25 |
Criptomonedas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 96.109,483$ | -706,407$ | -0,730% | 100.202,290$ | 95.630,044$ | 22:19 07/02/25 |
ETH-USD | 2.602,470$ | -107,126$ | -3,954% | 2.799,251$ | 2.579,833$ | 22:19 07/02/25 |
ADA-USD | 0,707$ | -0,007$ | -0,965% | 0,753$ | 0,695$ | 22:24 07/02/25 |
SOL-USD | 189,913$ | -4,075$ | -2,101% | 203,579$ | 187,584$ | 22:24 07/02/25 |
XRP-USD | 2,390$ | 0,048$ | 2,043% | 2,542$ | 2,268$ | 22:24 07/02/25 |
Bolsa
Noticias
IBEX 35
12.688,900
-42,100
-0,331%