- 1,16$ 0,07%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,00€ -1,43%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,160$ | 0,001$ | 0,066% | 1,160$ | 1,158$ | 06:20 03/09/26 |
| EUR/GBP | 0,859£ | 0,000£ | -0,026% | 0,860£ | 0,859£ | 06:20 03/09/26 |
| EUR/JPY | 182,980¥ | -0,910¥ | -0,495% | 184,200¥ | 182,810¥ | 06:20 03/09/26 |
| USD/JPY | 157,798¥ | -0,888¥ | -0,560% | 158,968¥ | 157,620¥ | 06:20 03/09/26 |
| USD/GBP | 0,741£ | -0,001£ | -0,067% | 0,742£ | 0,741£ | 06:19 03/09/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 77.558,293$ | 33,272$ | 0,043% | 77.877,089$ | 76.232,230$ | 06:16 03/09/26 |
| ETH-USD | 2.398,949$ | -14,176$ | -0,587% | 2.427,497$ | 2.356,719$ | 06:16 03/09/26 |
| ADA-USD | 0,205$ | 0,007$ | 3,638% | 0,208$ | 0,192$ | 06:20 03/09/26 |
| SOL-USD | 100,169$ | 0,103$ | 0,103% | 101,285$ | 97,357$ | 06:20 03/09/26 |
| XRP-USD | 1,361$ | 0,014$ | 1,011% | 1,374$ | 1,310$ | 06:20 03/09/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
19.779,000
-45,000
-0,227%





