- 1,17$ 0,01%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,40€ 0,00%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,172$ | 0,000$ | 0,012% | 1,172$ | 1,171$ | 03:30 14/05/26 |
| EUR/GBP | 0,866£ | 0,000£ | -0,043% | 0,867£ | 0,866£ | 03:30 14/05/26 |
| EUR/JPY | 184,990¥ | 0,060¥ | 0,032% | 185,000¥ | 184,762¥ | 03:30 14/05/26 |
| USD/JPY | 157,884¥ | 0,013¥ | 0,008% | 157,898¥ | 157,721¥ | 03:30 14/05/26 |
| USD/GBP | 0,739£ | 0,000£ | -0,041% | 0,739£ | 0,739£ | 03:29 14/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 79.584,706$ | -1.400,053$ | -1,729% | 81.287,550$ | 78.713,931$ | 03:26 14/05/26 |
| ETH-USD | 2.263,636$ | -26,024$ | -1,137% | 2.322,856$ | 2.233,396$ | 03:26 14/05/26 |
| ADA-USD | 0,265$ | -0,008$ | -2,885% | 0,278$ | 0,261$ | 03:30 14/05/26 |
| SOL-USD | 91,087$ | -4,079$ | -4,286% | 95,953$ | 90,236$ | 03:30 14/05/26 |
| XRP-USD | 1,433$ | -0,016$ | -1,076% | 1,469$ | 1,411$ | 03:30 14/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.654,900
81,300
0,463%






