- 1,14$ -0,01%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,74€ -0,92%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,142$ | 0,000$ | -0,011% | 1,142$ | 1,142$ | 06:52 14/03/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | 0,006£ | 0,707% | 0,870£ | 0,869£ | 18:46 14/03/26 |
| EUR/JPY | 182,368¥ | 0,000¥ | 0,000% | 183,660¥ | 182,250¥ | 23:00 13/03/26 |
| USD/JPY | 159,715¥ | -0,015¥ | -0,009% | 159,715¥ | 159,715¥ | 06:52 14/03/26 |
| USD/GBP | 0,756£ | 0,001£ | 0,106% | 0,756£ | 0,755£ | 13:29 14/03/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 70.643,348$ | -413,390$ | -0,582% | 71.487,851$ | 70.324,708$ | 19:31 14/03/26 |
| ETH-USD | 2.075,756$ | -25,222$ | -1,200% | 2.116,704$ | 2.062,135$ | 19:31 14/03/26 |
| ADA-USD | 0,260$ | -0,007$ | -2,617% | 0,269$ | 0,259$ | 19:34 14/03/26 |
| SOL-USD | 87,045$ | -1,804$ | -2,030% | 89,156$ | 86,542$ | 19:34 14/03/26 |
| XRP-USD | 1,392$ | -0,006$ | -0,432% | 1,406$ | 1,385$ | 19:34 14/03/26 |
Noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%






