- 1,18$ -0,16%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,30€ 0,00%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,179$ | -0,002$ | -0,160% | 1,182$ | 1,178$ | 21:36 05/02/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | 0,005£ | 0,602% | 0,872£ | 0,864£ | 21:36 05/02/26 |
| EUR/JPY | 185,020¥ | -0,150¥ | -0,081% | 185,520¥ | 184,560¥ | 21:36 05/02/26 |
| USD/JPY | 156,945¥ | 0,097¥ | 0,062% | 157,340¥ | 156,535¥ | 21:36 05/02/26 |
| USD/GBP | 0,738£ | 0,006£ | 0,751% | 0,740£ | 0,732£ | 21:35 05/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 63.638,002$ | -9.710,906$ | -13,239% | 73.535,947$ | 63.266,413$ | 21:32 05/02/26 |
| ETH-USD | 1.859,355$ | -308,083$ | -14,214% | 2.175,870$ | 1.850,406$ | 21:32 05/02/26 |
| ADA-USD | 0,250$ | -0,039$ | -13,436% | 0,290$ | 0,244$ | 21:37 05/02/26 |
| SOL-USD | 78,807$ | -14,261$ | -15,324% | 93,240$ | 77,555$ | 21:37 05/02/26 |
| XRP-USD | 1,173$ | -0,361$ | -23,516% | 1,542$ | 1,136$ | 21:37 05/02/26 |
Noticias
IBEX 35
17.746,300
-356,200
-1,968%






