- 1,18$ 0,11%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,08€ -2,46%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,175$ | 0,001$ | 0,106% | 1,176$ | 1,174$ | 10:26 22/04/26 |
| EUR/GBP | 0,869£ | -0,001£ | -0,082% | 0,870£ | 0,868£ | 10:26 22/04/26 |
| EUR/JPY | 187,250¥ | 0,060¥ | 0,032% | 187,290¥ | 186,950¥ | 10:26 22/04/26 |
| USD/JPY | 159,309¥ | -0,138¥ | -0,087% | 159,460¥ | 159,104¥ | 10:26 22/04/26 |
| USD/GBP | 0,739£ | -0,001£ | -0,189% | 0,741£ | 0,739£ | 10:25 22/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 78.035,293$ | 1.487,471$ | 1,943% | 78.442,297$ | 74.828,264$ | 10:25 22/04/26 |
| ETH-USD | 2.387,379$ | 62,919$ | 2,707% | 2.412,953$ | 2.285,181$ | 10:25 22/04/26 |
| ADA-USD | 0,255$ | 0,005$ | 1,915% | 0,258$ | 0,244$ | 10:27 22/04/26 |
| SOL-USD | 87,824$ | 1,983$ | 2,310% | 88,325$ | 84,346$ | 10:27 22/04/26 |
| XRP-USD | 1,453$ | 0,010$ | 0,695% | 1,461$ | 1,412$ | 10:27 22/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.144,900
2,300
0,013%






