- 1,18$ -0,03%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,50€ 1,95%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,178$ | 0,000$ | -0,026% | 1,179$ | 1,177$ | 05:40 17/04/26 |
| EUR/GBP | 0,871£ | 0,000£ | 0,029% | 0,872£ | 0,871£ | 05:40 17/04/26 |
| EUR/JPY | 187,760¥ | 0,250¥ | 0,133% | 187,820¥ | 187,430¥ | 05:40 17/04/26 |
| USD/JPY | 159,428¥ | 0,274¥ | 0,172% | 159,475¥ | 159,020¥ | 05:40 17/04/26 |
| USD/GBP | 0,740£ | 0,000£ | 0,047% | 0,740£ | 0,739£ | 05:39 17/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 74.830,849$ | -73,697$ | -0,098% | 75.535,992$ | 73.312,858$ | 05:38 17/04/26 |
| ETH-USD | 2.330,527$ | -28,006$ | -1,187% | 2.365,358$ | 2.285,287$ | 05:38 17/04/26 |
| ADA-USD | 0,256$ | 0,006$ | 2,527% | 0,261$ | 0,245$ | 05:40 17/04/26 |
| SOL-USD | 87,626$ | 2,323$ | 2,723% | 90,505$ | 83,856$ | 05:40 17/04/26 |
| XRP-USD | 1,435$ | 0,028$ | 2,002% | 1,467$ | 1,393$ | 05:40 17/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.089,500
-96,300
-0,530%






