- 1,16$ -0,33%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,46€ 0,19%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,157$ | -0,004$ | -0,335% | 1,163$ | 1,155$ | 19:38 25/03/26 |
| EUR/GBP | 0,866£ | 0,000£ | -0,023% | 0,867£ | 0,865£ | 19:37 25/03/26 |
| EUR/JPY | 184,403¥ | 0,093¥ | 0,050% | 184,620¥ | 184,040¥ | 19:38 25/03/26 |
| USD/JPY | 159,316¥ | 0,619¥ | 0,390% | 159,326¥ | 158,570¥ | 19:38 25/03/26 |
| USD/GBP | 0,748£ | 0,002£ | 0,309% | 0,749£ | 0,744£ | 19:37 25/03/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 70.927,725$ | 1.529,246$ | 2,204% | 72.021,211$ | 69.249,350$ | 19:36 25/03/26 |
| ETH-USD | 2.168,547$ | 50,336$ | 2,376% | 2.199,184$ | 2.113,282$ | 19:36 25/03/26 |
| ADA-USD | 0,270$ | 0,010$ | 3,865% | 0,277$ | 0,260$ | 19:39 25/03/26 |
| SOL-USD | 91,803$ | 2,943$ | 3,312% | 93,431$ | 88,390$ | 19:39 25/03/26 |
| XRP-USD | 1,415$ | 0,027$ | 1,951% | 1,437$ | 1,386$ | 19:39 25/03/26 |
Noticias
IBEX 35
17.169,900
259,700
1,536%






