- 1,18$ -0,17%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,50€ 1,95%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,178$ | -0,002$ | -0,174% | 1,183$ | 1,177$ | 20:46 16/04/26 |
| EUR/GBP | 0,871£ | 0,001£ | 0,079% | 0,871£ | 0,869£ | 20:46 16/04/26 |
| EUR/JPY | 187,540¥ | -0,030¥ | -0,016% | 187,598¥ | 187,100¥ | 20:46 16/04/26 |
| USD/JPY | 159,220¥ | 0,159¥ | 0,100% | 159,309¥ | 158,265¥ | 20:46 16/04/26 |
| USD/GBP | 0,739£ | 0,002£ | 0,224% | 0,740£ | 0,736£ | 20:45 16/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 74.552,652$ | 141,534$ | 0,190% | 75.450,743$ | 73.312,858$ | 20:43 16/04/26 |
| ETH-USD | 2.332,601$ | -26,902$ | -1,140% | 2.386,980$ | 2.285,287$ | 20:44 16/04/26 |
| ADA-USD | 0,260$ | 0,013$ | 5,366% | 0,260$ | 0,244$ | 20:47 16/04/26 |
| SOL-USD | 88,391$ | 3,336$ | 3,922% | 88,471$ | 83,856$ | 20:47 16/04/26 |
| XRP-USD | 1,444$ | 0,057$ | 4,100% | 1,445$ | 1,381$ | 20:47 16/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.089,500
-96,300
-0,530%






