- 1,16$ 0,22%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,90€ 2,06%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,164$ | 0,003$ | 0,224% | 1,166$ | 1,158$ | 22:04 04/03/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | 0,001£ | 0,069% | 0,872£ | 0,868£ | 22:04 04/03/26 |
| EUR/JPY | 182,801¥ | -0,179¥ | -0,098% | 183,240¥ | 182,370¥ | 22:04 04/03/26 |
| USD/JPY | 157,068¥ | -0,504¥ | -0,320% | 157,866¥ | 156,855¥ | 22:04 04/03/26 |
| USD/GBP | 0,748£ | -0,001£ | -0,120% | 0,752£ | 0,746£ | 22:03 04/03/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 73.120,739$ | 4.853,751$ | 7,110% | 74.083,889$ | 67.407,204$ | 21:59 04/03/26 |
| ETH-USD | 2.152,739$ | 174,272$ | 8,808% | 2.199,593$ | 1.944,909$ | 21:59 04/03/26 |
| ADA-USD | 0,281$ | 0,019$ | 7,212% | 0,285$ | 0,258$ | 22:04 04/03/26 |
| SOL-USD | 92,692$ | 7,560$ | 8,880% | 94,080$ | 84,790$ | 22:04 04/03/26 |
| XRP-USD | 1,455$ | 0,099$ | 7,319% | 1,474$ | 1,345$ | 22:04 04/03/26 |
Noticias
IBEX 35
17.487,000
424,600
2,489%






