- 1,18$ 0,27%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 12,06€ 1,34%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,181$ | 0,003$ | 0,274% | 1,182$ | 1,177$ | 22:04 25/02/26 |
| EUR/GBP | 0,871£ | -0,001£ | -0,149% | 0,874£ | 0,871£ | 22:04 25/02/26 |
| EUR/JPY | 184,700¥ | 1,250¥ | 0,681% | 184,800¥ | 183,200¥ | 22:04 25/02/26 |
| USD/JPY | 156,449¥ | 0,637¥ | 0,409% | 156,826¥ | 155,347¥ | 22:04 25/02/26 |
| USD/GBP | 0,738£ | -0,003£ | -0,445% | 0,741£ | 0,737£ | 22:03 25/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 69.198,926$ | 5.151,247$ | 8,043% | 69.574,988$ | 63.862,036$ | 22:02 25/02/26 |
| ETH-USD | 2.073,743$ | 219,679$ | 11,849% | 2.085,535$ | 1.846,761$ | 22:01 25/02/26 |
| ADA-USD | 0,307$ | 0,048$ | 18,433% | 0,312$ | 0,258$ | 22:04 25/02/26 |
| SOL-USD | 89,559$ | 11,004$ | 14,008% | 90,119$ | 78,457$ | 22:04 25/02/26 |
| XRP-USD | 1,465$ | 0,114$ | 8,396% | 1,477$ | 1,341$ | 22:04 25/02/26 |
Noticias
IBEX 35
18.461,000
271,500
1,493%






