- 1,17$ -0,03%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,34€ -0,53%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,171$ | 0,000$ | -0,034% | 1,172$ | 1,170$ | 12:20 14/05/26 |
| EUR/GBP | 0,866£ | 0,000£ | 0,000% | 0,867£ | 0,866£ | 12:20 14/05/26 |
| EUR/JPY | 184,887¥ | -0,044¥ | -0,024% | 185,070¥ | 184,582¥ | 12:20 14/05/26 |
| USD/JPY | 157,908¥ | 0,037¥ | 0,023% | 158,000¥ | 157,540¥ | 12:20 14/05/26 |
| USD/GBP | 0,740£ | 0,000£ | 0,054% | 0,741£ | 0,739£ | 12:19 14/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 79.607,485$ | -1.175,712$ | -1,455% | 80.816,395$ | 78.713,931$ | 12:16 14/05/26 |
| ETH-USD | 2.261,109$ | -46,804$ | -2,028% | 2.308,237$ | 2.233,396$ | 12:16 14/05/26 |
| ADA-USD | 0,265$ | -0,009$ | -3,183% | 0,274$ | 0,261$ | 12:21 14/05/26 |
| SOL-USD | 91,073$ | -3,698$ | -3,902% | 94,800$ | 89,790$ | 12:21 14/05/26 |
| XRP-USD | 1,431$ | -0,026$ | -1,813% | 1,459$ | 1,411$ | 12:21 14/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.775,900
121,000
0,685%






