- 1,10$ -0,27%
- 2.037,60 1,17%
- 101,00 2,02%
- 12,26€ -0,33%
Divisas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,097$ | -0,003$ | -0,272% | 1,102$ | 1,096$ | 16:34 29/11/23 |
EUR/GBP | 0,865£ | -0,001£ | -0,113% | 0,867£ | 0,864£ | 16:34 29/11/23 |
EUR/JPY | 161,870¥ | -0,220¥ | -0,136% | 162,260¥ | 161,540¥ | 16:34 29/11/23 |
USD/JPY | 147,624¥ | 0,157¥ | 0,106% | 147,905¥ | 146,670¥ | 16:34 29/11/23 |
USD/GBP | 0,789£ | 0,001£ | 0,142% | 0,790£ | 0,785£ | 16:33 29/11/23 |
Criptomonedas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 37.783,262$ | 407,253$ | 1,090% | 38.456,972$ | 37.321,044$ | 16:35 29/11/23 |
ETH-USD | 2.028,790$ | -8,127$ | -0,399% | 2.075,823$ | 2.021,257$ | 16:35 29/11/23 |
ADA-USD | 0,380$ | -0,001$ | -0,349% | 0,389$ | 0,378$ | 16:35 29/11/23 |
SOL-USD | 60,220$ | 4,132$ | 7,367% | 61,786$ | 55,993$ | 16:35 29/11/23 |
XRP-USD | 0,607$ | -0,002$ | -0,328% | 0,617$ | 0,604$ | 16:34 29/11/23 |
Noticias
IBEX 35
10.076,500
73,100
0,731%