- 1,18$ -0,12%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,62€ -0,34%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,177$ | -0,001$ | -0,120% | 1,181$ | 1,174$ | 22:14 19/02/26 |
| EUR/GBP | 0,874£ | 0,001£ | 0,153% | 0,875£ | 0,873£ | 22:14 19/02/26 |
| EUR/JPY | 182,520¥ | 0,070¥ | 0,038% | 183,160¥ | 182,000¥ | 22:14 19/02/26 |
| USD/JPY | 155,057¥ | 0,281¥ | 0,181% | 155,349¥ | 154,540¥ | 22:14 19/02/26 |
| USD/GBP | 0,743£ | 0,002£ | 0,277% | 0,744£ | 0,740£ | 22:13 19/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 67.053,055$ | 735,753$ | 1,109% | 67.299,790$ | 65.618,438$ | 22:12 19/02/26 |
| ETH-USD | 1.949,206$ | 8,062$ | 0,415% | 1.986,783$ | 1.906,129$ | 22:13 19/02/26 |
| ADA-USD | 0,273$ | -0,001$ | -0,384% | 0,277$ | 0,267$ | 22:14 19/02/26 |
| SOL-USD | 81,979$ | 0,729$ | 0,898% | 82,633$ | 79,604$ | 22:14 19/02/26 |
| XRP-USD | 1,409$ | -0,010$ | -0,725% | 1,437$ | 1,381$ | 22:14 19/02/26 |
Noticias
IBEX 35
18.017,500
-180,400
-0,991%






