- 1,16$ -0,27%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,44€ -0,95%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,159$ | -0,003$ | -0,266% | 1,162$ | 1,156$ | 19:48 24/03/26 |
| EUR/GBP | 0,866£ | 0,001£ | 0,086% | 0,866£ | 0,864£ | 19:48 24/03/26 |
| EUR/JPY | 184,094¥ | 0,184¥ | 0,100% | 184,220¥ | 183,620¥ | 19:48 24/03/26 |
| USD/JPY | 158,945¥ | 0,619¥ | 0,391% | 159,191¥ | 158,275¥ | 19:48 24/03/26 |
| USD/GBP | 0,747£ | 0,003£ | 0,376% | 0,749£ | 0,744£ | 19:47 24/03/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 69.507,773$ | -1.561,396$ | -2,197% | 71.384,934$ | 68.897,475$ | 19:45 24/03/26 |
| ETH-USD | 2.119,678$ | -48,618$ | -2,242% | 2.177,662$ | 2.102,079$ | 19:46 24/03/26 |
| ADA-USD | 0,261$ | -0,002$ | -0,612% | 0,268$ | 0,258$ | 19:48 24/03/26 |
| SOL-USD | 89,007$ | -2,622$ | -2,862% | 92,193$ | 88,675$ | 19:48 24/03/26 |
| XRP-USD | 1,389$ | -0,053$ | -3,658% | 1,445$ | 1,383$ | 19:48 24/03/26 |
Noticias
IBEX 35
16.910,200
22,000
0,130%






