- 1,12$ -0,16%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,36€ 0,58%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,120$ | -0,002$ | -0,160% | 1,123$ | 1,120$ | 09:16 23/10/26 |
| EUR/GBP | 0,837£ | 0,000£ | -0,021% | 0,838£ | 0,837£ | 09:16 23/10/26 |
| EUR/JPY | 175,881¥ | 0,011¥ | 0,006% | 176,240¥ | 175,200¥ | 09:16 23/10/26 |
| USD/JPY | 157,045¥ | 0,256¥ | 0,163% | 158,490¥ | 156,045¥ | 09:16 23/10/26 |
| USD/GBP | 0,748£ | 0,001£ | 0,147% | 0,748£ | 0,746£ | 09:15 23/10/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 81.640,884$ | -503,411$ | -0,613% | 82.175,951$ | 80.830,904$ | 09:15 23/10/26 |
| ETH-USD | 2.401,276$ | -26,120$ | -1,076% | 2.427,904$ | 2.357,934$ | 09:15 23/10/26 |
| ADA-USD | 0,216$ | -0,001$ | -0,393% | 0,218$ | 0,209$ | 09:17 23/10/26 |
| SOL-USD | 104,419$ | 0,094$ | 0,090% | 105,140$ | 102,922$ | 09:17 23/10/26 |
| XRP-USD | 1,325$ | -0,014$ | -1,015% | 1,339$ | 1,294$ | 09:17 23/10/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
18.913,500
-410,000
-2,122%





