- 1,16$ 0,18%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,06€ -0,36%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,159$ | 0,002$ | 0,183% | 1,162$ | 1,156$ | 12:42 17/08/26 |
| EUR/GBP | 0,855£ | 0,000£ | 0,024% | 0,856£ | 0,854£ | 12:42 17/08/26 |
| EUR/JPY | 184,474¥ | 0,234¥ | 0,127% | 184,650¥ | 184,080¥ | 12:42 17/08/26 |
| USD/JPY | 159,151¥ | -0,163¥ | -0,102% | 159,459¥ | 158,845¥ | 12:42 17/08/26 |
| USD/GBP | 0,737£ | -0,002£ | -0,203% | 0,739£ | 0,737£ | 12:41 17/08/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 63.480,946$ | 538,189$ | 0,855% | 63.653,360$ | 62.654,974$ | 12:39 17/08/26 |
| ETH-USD | 1.901,991$ | 23,075$ | 1,228% | 1.910,786$ | 1.867,666$ | 12:38 17/08/26 |
| ADA-USD | 0,174$ | -0,003$ | -1,522% | 0,179$ | 0,172$ | 12:43 17/08/26 |
| SOL-USD | 75,641$ | 0,454$ | 0,604% | 75,924$ | 74,103$ | 12:43 17/08/26 |
| XRP-USD | 1,000$ | 0,001$ | 0,107% | 1,006$ | 0,988$ | 12:43 17/08/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
20.106,800
-49,800
-0,247%





