- 1,19$ -0,18%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,54€ 0,52%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,187$ | -0,002$ | -0,181% | 1,193$ | 1,183$ | 21:46 11/02/26 |
| EUR/GBP | 0,871£ | -0,001£ | -0,072% | 0,873£ | 0,868£ | 21:46 11/02/26 |
| EUR/JPY | 181,840¥ | -1,780¥ | -0,969% | 183,730¥ | 181,330¥ | 21:46 11/02/26 |
| USD/JPY | 153,160¥ | -1,247¥ | -0,808% | 154,653¥ | 152,553¥ | 21:46 11/02/26 |
| USD/GBP | 0,734£ | 0,001£ | 0,082% | 0,735£ | 0,729£ | 21:45 11/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 67.254,414$ | -1.465,145$ | -2,132% | 69.253,288$ | 65.725,743$ | 21:45 11/02/26 |
| ETH-USD | 1.945,562$ | -64,926$ | -3,229% | 2.031,196$ | 1.902,235$ | 21:46 11/02/26 |
| ADA-USD | 0,256$ | -0,006$ | -2,122% | 0,265$ | 0,250$ | 21:46 11/02/26 |
| SOL-USD | 79,313$ | -3,261$ | -3,949% | 84,339$ | 78,015$ | 21:46 11/02/26 |
| XRP-USD | 1,378$ | -0,018$ | -1,311% | 1,420$ | 1,342$ | 21:46 11/02/26 |
Noticias
IBEX 35
18.044,500
-77,600
-0,428%






