- 1,16$ -0,14%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,50€ -0,38%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,160$ | -0,002$ | -0,141% | 1,162$ | 1,158$ | 09:18 24/03/26 |
| EUR/GBP | 0,865£ | 0,000£ | -0,017% | 0,865£ | 0,864£ | 09:18 24/03/26 |
| EUR/JPY | 183,916¥ | 0,006¥ | 0,003% | 184,070¥ | 183,620¥ | 09:16 24/03/26 |
| USD/JPY | 158,522¥ | 0,196¥ | 0,124% | 158,796¥ | 158,275¥ | 09:16 24/03/26 |
| USD/GBP | 0,745£ | 0,001£ | 0,121% | 0,747£ | 0,744£ | 09:17 24/03/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 71.110,550$ | 2.684,174$ | 3,923% | 71.809,182$ | 67.909,147$ | 09:14 24/03/26 |
| ETH-USD | 2.163,660$ | 116,211$ | 5,676% | 2.197,408$ | 2.028,481$ | 09:14 24/03/26 |
| ADA-USD | 0,267$ | 0,017$ | 6,962% | 0,268$ | 0,248$ | 09:17 24/03/26 |
| SOL-USD | 91,525$ | 5,587$ | 6,501% | 92,249$ | 85,183$ | 09:17 24/03/26 |
| XRP-USD | 1,425$ | 0,057$ | 4,134% | 1,466$ | 1,361$ | 09:18 24/03/26 |
Noticias
IBEX 35
16.888,200
174,200
1,042%






