- 1,15$ -0,32%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,84€ 0,18%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,152$ | -0,004$ | -0,316% | 1,157$ | 1,151$ | 19:26 12/03/26 |
| EUR/GBP | 0,863£ | 0,000£ | 0,021% | 0,865£ | 0,862£ | 19:26 12/03/26 |
| EUR/JPY | 183,560¥ | -0,100¥ | -0,054% | 183,770¥ | 183,220¥ | 19:26 12/03/26 |
| USD/JPY | 159,382¥ | 0,392¥ | 0,247% | 159,386¥ | 158,569¥ | 19:26 12/03/26 |
| USD/GBP | 0,749£ | 0,002£ | 0,308% | 0,750£ | 0,746£ | 19:25 12/03/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 70.061,840$ | -582,306$ | -0,824% | 70.954,121$ | 69.210,992$ | 19:26 12/03/26 |
| ETH-USD | 2.053,288$ | -23,709$ | -1,141% | 2.094,844$ | 2.018,222$ | 19:25 12/03/26 |
| ADA-USD | 0,262$ | -0,004$ | -1,683% | 0,267$ | 0,258$ | 19:27 12/03/26 |
| SOL-USD | 86,208$ | -1,596$ | -1,818% | 87,904$ | 84,734$ | 19:27 12/03/26 |
| XRP-USD | 1,377$ | -0,027$ | -1,958% | 1,405$ | 1,365$ | 19:27 12/03/26 |
Noticias
IBEX 35
17.139,900
-212,000
-1,222%






