- 1,15$ -0,28%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,74€ 0,37%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,151$ | -0,003$ | -0,283% | 1,156$ | 1,149$ | 19:30 18/03/26 |
| EUR/GBP | 0,863£ | 0,000£ | 0,006% | 0,865£ | 0,863£ | 19:30 18/03/26 |
| EUR/JPY | 183,485¥ | -0,005¥ | -0,003% | 183,850¥ | 182,960¥ | 19:30 18/03/26 |
| USD/JPY | 159,407¥ | 0,431¥ | 0,271% | 159,629¥ | 158,565¥ | 19:30 18/03/26 |
| USD/GBP | 0,750£ | 0,002£ | 0,240% | 0,752£ | 0,748£ | 19:29 18/03/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 71.650,617$ | -3.057,498$ | -4,093% | 74.835,299$ | 70.867,939$ | 19:28 18/03/26 |
| ETH-USD | 2.194,836$ | -138,761$ | -5,946% | 2.350,938$ | 2.167,122$ | 19:28 18/03/26 |
| ADA-USD | 0,273$ | -0,017$ | -5,791% | 0,295$ | 0,270$ | 19:29 18/03/26 |
| SOL-USD | 90,066$ | -5,278$ | -5,536% | 95,664$ | 88,577$ | 19:29 18/03/26 |
| XRP-USD | 1,460$ | -0,077$ | -5,012% | 1,542$ | 1,436$ | 19:30 18/03/26 |
Noticias
IBEX 35
17.299,100
50,400
0,292%






