- 1,16$ 0,00%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,46€ -0,87%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,163$ | 0,000$ | 0,000% | 1,163$ | 1,163$ | 09:35 16/05/26 |
| EUR/GBP | 0,872£ | 0,000£ | 0,000% | 0,872£ | 0,872£ | 05:57 16/05/26 |
| EUR/JPY | 184,560¥ | 0,020¥ | 0,011% | 184,590¥ | 184,530¥ | 23:59 15/05/26 |
| USD/JPY | 158,765¥ | 0,000¥ | 0,000% | 158,776¥ | 158,765¥ | 09:35 16/05/26 |
| USD/GBP | 0,750£ | 0,000£ | 0,007% | 0,750£ | 0,750£ | 09:35 16/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 78.379,210$ | -2.441,304$ | -3,021% | 80.828,799$ | 78.023,418$ | 09:31 16/05/26 |
| ETH-USD | 2.190,127$ | -74,643$ | -3,296% | 2.265,099$ | 2.180,842$ | 09:30 16/05/26 |
| ADA-USD | 0,255$ | -0,013$ | -4,906% | 0,269$ | 0,253$ | 09:36 16/05/26 |
| SOL-USD | 87,261$ | -4,324$ | -4,722% | 91,606$ | 86,695$ | 09:36 16/05/26 |
| XRP-USD | 1,413$ | -0,057$ | -3,856% | 1,477$ | 1,404$ | 09:36 16/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.622,700
-186,500
-1,047%






