- 1,18$ -0,20%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,50€ 1,23%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,176$ | -0,002$ | -0,195% | 1,179$ | 1,176$ | 10:50 21/04/26 |
| EUR/GBP | 0,871£ | 0,000£ | 0,021% | 0,872£ | 0,870£ | 10:50 21/04/26 |
| EUR/JPY | 187,210¥ | 0,090¥ | 0,048% | 187,350¥ | 186,990¥ | 10:50 21/04/26 |
| USD/JPY | 159,152¥ | 0,399¥ | 0,251% | 159,220¥ | 158,680¥ | 10:50 21/04/26 |
| USD/GBP | 0,740£ | 0,002£ | 0,217% | 0,742£ | 0,739£ | 10:49 21/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 76.480,627$ | 1.724,180$ | 2,306% | 76.596,967$ | 74.730,724$ | 10:45 21/04/26 |
| ETH-USD | 2.327,541$ | 32,666$ | 1,423% | 2.347,779$ | 2.279,128$ | 10:45 21/04/26 |
| ADA-USD | 0,251$ | 0,006$ | 2,363% | 0,252$ | 0,245$ | 10:51 21/04/26 |
| SOL-USD | 86,054$ | 1,334$ | 1,575% | 86,392$ | 84,468$ | 10:51 21/04/26 |
| XRP-USD | 1,445$ | 0,035$ | 2,465% | 1,450$ | 1,409$ | 10:51 21/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.322,900
62,000
0,340%






