- 1,18$ -0,04%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,30€ 1,07%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,180$ | -0,001$ | -0,042% | 1,182$ | 1,180$ | 01:44 05/02/26 |
| EUR/GBP | 0,865£ | 0,000£ | -0,029% | 0,866£ | 0,864£ | 01:43 05/02/26 |
| EUR/JPY | 185,152¥ | -0,010¥ | -0,005% | 185,378¥ | 185,050¥ | 01:44 05/02/26 |
| USD/JPY | 156,905¥ | 0,062¥ | 0,040% | 156,987¥ | 156,737¥ | 01:44 05/02/26 |
| USD/GBP | 0,733£ | 0,000£ | 0,014% | 0,733£ | 0,732£ | 01:43 05/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 72.986,636$ | -2.837,235$ | -3,742% | 76.891,772$ | 71.724,931$ | 01:43 05/02/26 |
| ETH-USD | 2.153,321$ | -85,304$ | -3,811% | 2.292,927$ | 2.073,181$ | 01:43 05/02/26 |
| ADA-USD | 0,286$ | -0,008$ | -2,685% | 0,302$ | 0,280$ | 01:45 05/02/26 |
| SOL-USD | 91,692$ | -6,160$ | -6,295% | 99,528$ | 89,173$ | 01:45 05/02/26 |
| XRP-USD | 1,498$ | -0,076$ | -4,818% | 1,610$ | 1,489$ | 01:45 05/02/26 |
Noticias
IBEX 35
18.102,500
-16,700
-0,092%






