- 1,19$ -0,06%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,48€ -0,52%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,187$ | -0,001$ | -0,057% | 1,189$ | 1,185$ | 22:02 12/02/26 |
| EUR/GBP | 0,871£ | 0,000£ | -0,011% | 0,872£ | 0,869£ | 22:02 12/02/26 |
| EUR/JPY | 181,251¥ | -0,590¥ | -0,324% | 182,550¥ | 180,810¥ | 22:02 12/02/26 |
| USD/JPY | 152,702¥ | -0,422¥ | -0,276% | 153,761¥ | 152,270¥ | 22:02 12/02/26 |
| USD/GBP | 0,734£ | 0,000£ | 0,027% | 0,735£ | 0,731£ | 22:01 12/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 65.422,915$ | -2.342,681$ | -3,457% | 68.380,570$ | 65.084,067$ | 22:00 12/02/26 |
| ETH-USD | 1.915,453$ | -53,778$ | -2,731% | 2.000,240$ | 1.896,084$ | 22:00 12/02/26 |
| ADA-USD | 0,259$ | 0,001$ | 0,325% | 0,269$ | 0,254$ | 22:03 12/02/26 |
| SOL-USD | 77,153$ | -2,955$ | -3,689% | 82,191$ | 76,543$ | 22:03 12/02/26 |
| XRP-USD | 1,354$ | -0,028$ | -2,041% | 1,407$ | 1,345$ | 22:03 12/02/26 |
Noticias
IBEX 35
17.896,900
-147,600
-0,818%






