- 1,17$ 0,11%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,08€ -0,54%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,169$ | 0,001$ | 0,107% | 1,170$ | 1,167$ | 12:38 24/04/26 |
| EUR/GBP | 0,867£ | -0,001£ | -0,104% | 0,868£ | 0,867£ | 12:38 24/04/26 |
| EUR/JPY | 186,784¥ | 0,184¥ | 0,098% | 186,830¥ | 186,432¥ | 12:38 24/04/26 |
| USD/JPY | 159,720¥ | 0,036¥ | 0,022% | 159,845¥ | 159,560¥ | 12:38 24/04/26 |
| USD/GBP | 0,741£ | -0,001£ | -0,189% | 0,743£ | 0,741£ | 12:37 24/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 77.665,204$ | 238,284$ | 0,308% | 78.705,029$ | 76.986,115$ | 12:34 24/04/26 |
| ETH-USD | 2.315,290$ | 0,280$ | 0,012% | 2.344,701$ | 2.286,003$ | 12:34 24/04/26 |
| ADA-USD | 0,250$ | 0,004$ | 1,525% | 0,252$ | 0,245$ | 12:38 24/04/26 |
| SOL-USD | 85,611$ | 0,161$ | 0,188% | 86,664$ | 84,519$ | 12:38 24/04/26 |
| XRP-USD | 1,430$ | 0,019$ | 1,315% | 1,446$ | 1,411$ | 12:38 24/04/26 |
Noticias
IBEX 35
17.659,300
-226,600
-1,267%






