- 1,19$ 0,00%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,56€ 2,66%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,185$ | 0,000$ | 0,000% | 1,186$ | 1,180$ | 21:36 17/02/26 |
| EUR/GBP | 0,874£ | 0,004£ | 0,506% | 0,875£ | 0,869£ | 21:36 17/02/26 |
| EUR/JPY | 181,599¥ | -0,330¥ | -0,181% | 182,200¥ | 180,820¥ | 21:36 17/02/26 |
| USD/JPY | 153,252¥ | -0,271¥ | -0,177% | 153,940¥ | 152,700¥ | 21:36 17/02/26 |
| USD/GBP | 0,737£ | 0,004£ | 0,504% | 0,741£ | 0,734£ | 21:35 17/02/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 67.665,565$ | -841,567$ | -1,228% | 69.214,454$ | 66.592,026$ | 21:36 17/02/26 |
| ETH-USD | 1.993,202$ | 0,822$ | 0,041% | 2.015,137$ | 1.940,577$ | 21:35 17/02/26 |
| ADA-USD | 0,282$ | -0,003$ | -1,177% | 0,290$ | 0,277$ | 21:36 17/02/26 |
| SOL-USD | 84,827$ | -0,500$ | -0,586% | 87,635$ | 82,894$ | 21:36 17/02/26 |
| XRP-USD | 1,479$ | -0,006$ | -0,428% | 1,494$ | 1,426$ | 21:36 17/02/26 |
Noticias
IBEX 35
17.955,400
107,400
0,602%






