- 1,15$ -0,22%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,94€ 1,53%
Divisas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,146$ | -0,003$ | -0,218% | 1,149$ | 1,145$ | 08:44 19/06/25 |
EUR/GBP | 0,855£ | 0,000£ | -0,030% | 0,859£ | 0,855£ | 08:44 19/06/25 |
EUR/JPY | 166,410¥ | -0,190¥ | -0,114% | 166,680¥ | 166,040¥ | 08:44 19/06/25 |
USD/JPY | 145,250¥ | 0,134¥ | 0,092% | 145,365¥ | 144,739¥ | 08:44 19/06/25 |
USD/GBP | 0,747£ | 0,002£ | 0,201% | 0,747£ | 0,745£ | 08:43 19/06/25 |
Criptomonedas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 104.791,792$ | -215,849$ | -0,206% | 105.353,439$ | 103.547,149$ | 08:41 19/06/25 |
ETH-USD | 2.521,374$ | -3,943$ | -0,156% | 2.548,878$ | 2.466,888$ | 08:41 19/06/25 |
ADA-USD | 0,598$ | -0,016$ | -2,658% | 0,618$ | 0,589$ | 08:45 19/06/25 |
SOL-USD | 145,265$ | -2,001$ | -1,359% | 148,559$ | 143,807$ | 08:45 19/06/25 |
XRP-USD | 2,158$ | 0,002$ | 0,094% | 2,186$ | 2,119$ | 08:45 19/06/25 |
Bolsa
Noticias
IBEX 35
13.923,200
11,500
0,083%