- 1,17$ -0,19%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,06€ -2,64%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,172$ | -0,002$ | -0,193% | 1,176$ | 1,172$ | 17:00 22/04/26 |
| EUR/GBP | 0,868£ | -0,001£ | -0,168% | 0,870£ | 0,868£ | 17:00 22/04/26 |
| EUR/JPY | 186,780¥ | -0,410¥ | -0,219% | 187,350¥ | 186,730¥ | 17:00 22/04/26 |
| USD/JPY | 159,393¥ | -0,054¥ | -0,034% | 159,460¥ | 159,104¥ | 17:00 22/04/26 |
| USD/GBP | 0,741£ | 0,000£ | 0,014% | 0,741£ | 0,739£ | 16:59 22/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 79.084,182$ | 3.392,490$ | 4,482% | 79.216,867$ | 74.828,264$ | 16:59 22/04/26 |
| ETH-USD | 2.403,776$ | 92,701$ | 4,011% | 2.424,826$ | 2.285,181$ | 17:00 22/04/26 |
| ADA-USD | 0,256$ | 0,007$ | 2,729% | 0,258$ | 0,244$ | 17:00 22/04/26 |
| SOL-USD | 88,818$ | 2,748$ | 3,193% | 89,348$ | 84,346$ | 17:00 22/04/26 |
| XRP-USD | 1,459$ | 0,026$ | 1,799% | 1,463$ | 1,412$ | 17:00 22/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.049,600
-93,000
-0,513%






