- 1,16$ -0,26%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,38€ -1,56%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,164$ | -0,003$ | -0,257% | 1,168$ | 1,162$ | 12:24 15/05/26 |
| EUR/GBP | 0,871£ | 0,000£ | 0,001% | 0,873£ | 0,870£ | 12:24 15/05/26 |
| EUR/JPY | 184,450¥ | -0,370¥ | -0,200% | 184,943¥ | 184,170¥ | 12:21 15/05/26 |
| USD/JPY | 158,465¥ | 0,085¥ | 0,053% | 158,680¥ | 158,255¥ | 12:22 15/05/26 |
| USD/GBP | 0,748£ | 0,002£ | 0,261% | 0,750£ | 0,746£ | 12:23 15/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 80.510,536$ | 968,333$ | 1,217% | 82.054,118$ | 79.197,384$ | 12:29 15/05/26 |
| ETH-USD | 2.253,994$ | -7,247$ | -0,320% | 2.319,573$ | 2.237,535$ | 12:28 15/05/26 |
| ADA-USD | 0,267$ | 0,002$ | 0,877% | 0,280$ | 0,264$ | 12:29 15/05/26 |
| SOL-USD | 91,079$ | 0,064$ | 0,071% | 93,642$ | 90,262$ | 12:29 15/05/26 |
| XRP-USD | 1,466$ | 0,030$ | 2,087% | 1,550$ | 1,431$ | 12:29 15/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.548,000
-261,200
-1,467%






