- 1,12$ -0,32%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,46€ 0,77%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,120$ | -0,004$ | -0,316% | 1,126$ | 1,119$ | 13:28 22/10/26 |
| EUR/GBP | 0,838£ | -0,001£ | -0,075% | 0,840£ | 0,837£ | 13:28 22/10/26 |
| EUR/JPY | 175,600¥ | -1,980¥ | -1,115% | 177,780¥ | 175,550¥ | 13:28 22/10/26 |
| USD/JPY | 156,850¥ | -1,258¥ | -0,796% | 158,995¥ | 156,355¥ | 13:28 22/10/26 |
| USD/GBP | 0,748£ | 0,001£ | 0,161% | 0,748£ | 0,745£ | 13:27 22/10/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 81.795,664$ | -1.607,014$ | -1,927% | 84.855,795$ | 81.555,040$ | 13:24 22/10/26 |
| ETH-USD | 2.400,664$ | -65,839$ | -2,669% | 2.522,897$ | 2.393,899$ | 13:25 22/10/26 |
| ADA-USD | 0,217$ | -0,009$ | -3,804% | 0,230$ | 0,214$ | 13:28 22/10/26 |
| SOL-USD | 104,378$ | -2,366$ | -2,216% | 109,131$ | 103,451$ | 13:28 22/10/26 |
| XRP-USD | 1,327$ | -0,027$ | -1,997% | 1,398$ | 1,324$ | 13:28 22/10/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
18.999,600
-323,900
-1,676%





