- 1,13$ 0,10%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,40€ -0,95%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,125$ | 0,001$ | 0,104% | 1,129$ | 1,122$ | 23:21 02/10/26 |
| EUR/GBP | 0,850£ | -0,002£ | -0,200% | 0,853£ | 0,849£ | 23:05 02/10/26 |
| EUR/JPY | 177,710¥ | 0,040¥ | 0,023% | 177,955¥ | 176,610¥ | 23:21 02/10/26 |
| USD/JPY | 157,858¥ | -0,217¥ | -0,137% | 158,220¥ | 156,955¥ | 23:21 02/10/26 |
| USD/GBP | 0,755£ | -0,003£ | -0,369% | 0,759£ | 0,754£ | 23:21 02/10/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 84.500,652$ | -20,803$ | -0,025% | 87.211,929$ | 83.861,560$ | 23:18 02/10/26 |
| ETH-USD | 2.663,719$ | -29,217$ | -1,085% | 2.773,070$ | 2.651,111$ | 23:18 02/10/26 |
| ADA-USD | 0,240$ | -0,005$ | -1,938% | 0,259$ | 0,237$ | 23:23 02/10/26 |
| SOL-USD | 118,005$ | 0,363$ | 0,308% | 123,717$ | 117,127$ | 23:23 02/10/26 |
| XRP-USD | 1,474$ | -0,016$ | -1,093% | 1,554$ | 1,448$ | 23:23 02/10/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
19.085,300
80,000
0,421%




