- 1,12$ -0,11%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,44€ -1,69%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,120$ | -0,001$ | -0,106% | 1,125$ | 1,118$ | 23:21 09/10/26 |
| EUR/GBP | 0,847£ | 0,000£ | -0,035% | 0,849£ | 0,846£ | 23:06 09/10/26 |
| EUR/JPY | 177,340¥ | 0,360¥ | 0,203% | 177,890¥ | 176,941¥ | 23:21 09/10/26 |
| USD/JPY | 158,309¥ | 0,475¥ | 0,301% | 158,990¥ | 157,410¥ | 23:22 09/10/26 |
| USD/GBP | 0,756£ | 0,000£ | 0,040% | 0,757£ | 0,755£ | 23:21 09/10/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 82.506,237$ | 870,463$ | 1,066% | 83.449,064$ | 81.550,571$ | 23:19 09/10/26 |
| ETH-USD | 2.482,049$ | 4,367$ | 0,176% | 2.518,127$ | 2.469,364$ | 23:19 09/10/26 |
| ADA-USD | 0,240$ | 0,006$ | 2,697% | 0,241$ | 0,231$ | 23:23 09/10/26 |
| SOL-USD | 109,124$ | -1,440$ | -1,303% | 111,920$ | 108,357$ | 23:23 09/10/26 |
| XRP-USD | 1,393$ | 0,017$ | 1,216% | 1,406$ | 1,373$ | 23:23 09/10/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
19.033,100
104,200
0,550%





