- 1,15$ -0,46%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,90€ 1,87%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,154$ | -0,005$ | -0,461% | 1,161$ | 1,151$ | 20:42 02/04/26 |
| EUR/GBP | 0,872£ | 0,001£ | 0,169% | 0,874£ | 0,871£ | 20:42 02/04/26 |
| EUR/JPY | 184,150¥ | 0,240¥ | 0,130% | 184,240¥ | 183,490¥ | 20:42 02/04/26 |
| USD/JPY | 159,648¥ | 0,948¥ | 0,597% | 159,747¥ | 158,498¥ | 20:42 02/04/26 |
| USD/GBP | 0,756£ | 0,005£ | 0,639% | 0,759£ | 0,751£ | 20:41 02/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 66.763,364$ | -1.298,517$ | -1,908% | 68.646,827$ | 65.700,608$ | 20:40 02/04/26 |
| ETH-USD | 2.049,008$ | -79,682$ | -3,743% | 2.165,117$ | 2.016,389$ | 20:40 02/04/26 |
| ADA-USD | 0,239$ | -0,009$ | -3,687% | 0,251$ | 0,235$ | 20:42 02/04/26 |
| SOL-USD | 78,679$ | -4,941$ | -5,909% | 84,383$ | 76,699$ | 20:42 02/04/26 |
| XRP-USD | 1,302$ | -0,045$ | -3,356% | 1,357$ | 1,280$ | 20:42 02/04/26 |
Noticias
IBEX 35
17.555,900
-24,500
-0,139%






