- 1,17$ 0,00%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,08€ 0,73%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,169$ | 0,000$ | 0,004% | 1,170$ | 1,168$ | 12:18 05/05/26 |
| EUR/GBP | 0,863£ | -0,001£ | -0,081% | 0,865£ | 0,863£ | 12:18 05/05/26 |
| EUR/JPY | 184,280¥ | 0,490¥ | 0,267% | 184,470¥ | 183,660¥ | 12:17 05/05/26 |
| USD/JPY | 157,609¥ | 0,391¥ | 0,248% | 157,869¥ | 157,072¥ | 12:18 05/05/26 |
| USD/GBP | 0,738£ | -0,001£ | -0,081% | 0,740£ | 0,738£ | 12:17 05/05/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 80.690,423$ | 1.753,759$ | 2,222% | 81.323,294$ | 78.487,768$ | 12:13 05/05/26 |
| ETH-USD | 2.370,844$ | 32,409$ | 1,386% | 2.390,740$ | 2.325,647$ | 12:13 05/05/26 |
| ADA-USD | 0,258$ | 0,010$ | 4,030% | 0,259$ | 0,248$ | 12:19 05/05/26 |
| SOL-USD | 84,694$ | 0,663$ | 0,789% | 85,319$ | 83,600$ | 12:19 05/05/26 |
| XRP-USD | 1,404$ | 0,009$ | 0,628% | 1,413$ | 1,389$ | 12:19 05/05/26 |
Noticias
IBEX 35
17.575,600
219,500
1,265%






