- 1,13$ 0,39%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 12,62€ 1,12%
Divisas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,133$ | 0,004$ | 0,393% | 1,136$ | 1,128$ | 23:24 21/05/25 |
EUR/GBP | 0,844£ | 0,001£ | 0,157% | 0,846£ | 0,842£ | 23:23 21/05/25 |
EUR/JPY | 162,690¥ | -0,340¥ | -0,209% | 163,330¥ | 162,610¥ | 23:24 21/05/25 |
USD/JPY | 143,601¥ | -0,869¥ | -0,602% | 144,510¥ | 143,285¥ | 23:24 21/05/25 |
USD/GBP | 0,745£ | -0,002£ | -0,254% | 0,747£ | 0,743£ | 23:23 21/05/25 |
Criptomonedas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 108.236,539$ | 1.575,661$ | 1,477% | 109.882,980$ | 105.979,542$ | 23:24 21/05/25 |
ETH-USD | 2.507,691$ | -3,952$ | -0,157% | 2.617,035$ | 2.454,013$ | 23:24 21/05/25 |
ADA-USD | 0,761$ | 0,015$ | 1,967% | 0,784$ | 0,737$ | 23:24 21/05/25 |
SOL-USD | 169,935$ | 1,774$ | 1,055% | 174,996$ | 165,660$ | 23:24 21/05/25 |
XRP-USD | 2,376$ | 0,020$ | 0,828% | 2,430$ | 2,332$ | 23:24 21/05/25 |
Bolsa
Noticias
IBEX 35
14.307,600
-15,800
-0,110%