- 1,16$ -0,15%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,16€ -0,53%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,158$ | -0,002$ | -0,147% | 1,160$ | 1,158$ | 06:10 02/09/26 |
| EUR/GBP | 0,858£ | 0,000£ | -0,035% | 0,859£ | 0,857£ | 06:10 02/09/26 |
| EUR/JPY | 185,430¥ | -0,240¥ | -0,129% | 185,817¥ | 185,420¥ | 06:10 02/09/26 |
| USD/JPY | 160,188¥ | 0,026¥ | 0,016% | 160,420¥ | 160,115¥ | 06:10 02/09/26 |
| USD/GBP | 0,741£ | 0,001£ | 0,128% | 0,741£ | 0,740£ | 06:09 02/09/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 77.435,321$ | -1.265,288$ | -1,608% | 79.193,692$ | 76.391,869$ | 06:07 02/09/26 |
| ETH-USD | 2.412,146$ | -57,070$ | -2,311% | 2.484,714$ | 2.382,942$ | 06:06 02/09/26 |
| ADA-USD | 0,196$ | -0,004$ | -2,211% | 0,203$ | 0,193$ | 06:10 02/09/26 |
| SOL-USD | 99,851$ | -3,744$ | -3,615% | 104,346$ | 98,334$ | 06:10 02/09/26 |
| XRP-USD | 1,346$ | -0,035$ | -2,517% | 1,396$ | 1,327$ | 06:10 02/09/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
19.824,000
-150,100
-0,751%





