Principales Cruces

BTC-USD 89.341,52$

14:36 14/12/25

Variación diaria

ETH-USD 3.093,26$

14:37 14/12/25

Variación diaria

DASH-USD 43,79$

14:40 14/12/25

Variación diaria

ZEC-USD 414,95$

14:40 14/12/25

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,40$ -2,42 24.301.792,525 M$ 14:41 14/12/25
ApeCoin (APE) 0,23$ -2,68 4.093.553,232 M$ 14:40 14/12/25
Avalanche (AVAX) 13,02$ -2,71 359.586,634 M$ 14:40 14/12/25
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 571,43$ -1,50 13.040,969 m$ 14:40 14/12/25
Binance Coin (BNB) 889,11$ -0,90 69.544,098 m$ 14:40 14/12/25
Bitcoin (BTC) 89.341,52$ -1,02 5.396,569 m$ 14:36 14/12/25
BUSD (BUSD) 0,98$ -0,01 0,000 m$ 01:00 25/11/24
Dogecoin (DOGE) 0,14$ -1,85 83.757.641,526 M$ 14:41 14/12/25
Polkadot (DOT) 1,98$ -2,88 1.504.695,107 M$ 14:40 14/12/25
Ethereum (ETH) 3.093,26$ -0,71 82.854,237 m$ 14:37 14/12/25
ChainLink (LINK) 13,57$ -1,21 588.912,690 M$ 14:41 14/12/25
Litecoin (LTC) 80,03$ -1,77 72.091,320 m$ 14:40 14/12/25
Polygon (MATIC) 0,20$ 0,00 0,000 m$ 16:00 15/10/25
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ -2,22 127.156.412.643,510 M$ 14:40 14/12/25
Solana (SOL) 131,17$ -1,51 539.068,757 M$ 14:40 14/12/25
Stratis (STRAX) 0,02$ -1,01 9.751.257,100 M$ 14:40 14/12/25
Tronix (TRX) 0,28$ 1,57 148.568.665,841 M$ 14:41 14/12/25
Unifi Protocol DAO (UNFI) 0,11$ 0,19 17.271,964 m$ 14:00 14/12/25
USD Coin (USDC) 1,00$ 0,00 37.279.572,889 M$ 14:40 14/12/25
Tether (USDT) 1,00$ -0,01 43.551.505,754 M$ 14:40 14/12/25
Ripple (XRP) 2,00$ -1,21 27.078.656,634 M$ 14:40 14/12/25

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

16.854,400

-28,600

-0,169%