Principales Cruces

BTC-USD 60.019,52$

02:03 27/06/26

Variación diaria

ETH-USD 1.577,50$

02:03 27/06/26

Variación diaria

DASH-USD 34,36$

02:05 27/06/26

Variación diaria

ZEC-USD 420,02$

02:06 27/06/26

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,15$ 0,21 639.252,074 M$ 02:06 27/06/26
ApeCoin (APE) 0,15$ -0,26 364.164,425 M$ 02:06 27/06/26
Avalanche (AVAX) 6,62$ 0,06 35.958,978 m$ 02:06 27/06/26
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 196,92$ 0,01 55,569 m$ 02:06 27/06/26
Binance Coin (BNB) 567,22$ 0,06 220,311 m$ 02:06 27/06/26
Bitcoin (BTC) 60.019,52$ 0,00 19,945 m$ 02:03 27/06/26
BUSD (BUSD) 0,98$ 0,00 0,000 m$ 01:00 25/11/24
Dogecoin (DOGE) 0,08$ 0,06 1.103.374,716 M$ 02:06 27/06/26
Polkadot (DOT) 0,85$ 0,16 5.738,067 m$ 02:06 27/06/26
Ethereum (ETH) 1.577,50$ 0,06 238,417 m$ 02:03 27/06/26
ChainLink (LINK) 7,36$ 0,17 1.776,063 m$ 02:06 27/06/26
Litecoin (LTC) 41,88$ 0,03 1.161,248 m$ 02:06 27/06/26
Polygon (MATIC) 0,20$ 0,00 0,000 m$ 16:00 15/10/25
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ 0,07 781.621.612,602 M$ 02:06 27/06/26
Solana (SOL) 72,02$ 0,30 5.628,858 m$ 02:06 27/06/26
Stratis (STRAX) 0,01$ -0,76 1.470.617,680 M$ 02:06 27/06/26
Tronix (TRX) 0,32$ -0,04 690.047,499 M$ 02:06 27/06/26
Unifi Protocol DAO (UNFI) 0,06$ 0,00 0,000 m$ 02:00 27/06/26
USD Coin (USDC) 1,00$ 0,00 207.331,480 M$ 02:06 27/06/26
Tether (USDT) 1,00$ 0,00 203.026,199 M$ 02:06 27/06/26
Ripple (XRP) 1,05$ 0,10 432.253,186 M$ 02:06 27/06/26

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

19.425,300

-88,300

-0,453%