Principales Cruces

BTC-USD 57.004,65$

16:46 10/09/24

Variación diaria

ETH-USD 2.336,84$

16:46 10/09/24

Variación diaria

DASH-USD 24,02$

16:47 10/09/24

Variación diaria

ZEC-USD 30,48$

16:47 10/09/24

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,34$ -0,70 7.937.309,837 M$ 16:47 10/09/24
ApeCoin (APE) 0,82$ -3,76 2.864.963,175 M$ 16:47 10/09/24
Avalanche (AVAX) 24,01$ 0,65 203.701,849 M$ 16:47 10/09/24
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 323,24$ 0,30 8.951,486 m$ 16:47 10/09/24
Binance Coin (BNB) 516,81$ -0,41 125.401,668 M$ 16:47 10/09/24
Bitcoin (BTC) 57.004,65$ -0,09 16.793,083 m$ 16:46 10/09/24
BUSD (BUSD) 0,99$ -0,03 0,000 m$ 02:00 28/08/24
Dogecoin (DOGE) 0,10$ -1,44 132.461.023,764 M$ 16:47 10/09/24
Polkadot (DOT) 4,24$ -1,22 234.535,395 M$ 16:47 10/09/24
Ethereum (ETH) 2.336,84$ -0,98 233.992,853 M$ 16:46 10/09/24
ChainLink (LINK) 10,51$ -0,23 596.638,775 M$ 16:47 10/09/24
Litecoin (LTC) 61,02$ -0,67 148.765,562 M$ 16:47 10/09/24
Polygon (MATIC) 0,38$ 0,09 3.519.910,113 M$ 16:47 10/09/24
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ -0,72 286.342.726.443,570 M$ 16:47 10/09/24
Solana (SOL) 135,19$ 0,08 503.273,418 M$ 16:47 10/09/24
Stratis (STRAX) 0,04$ -0,11 237.364,138 M$ 16:28 10/09/24
Tronix (TRX) 0,15$ -1,30 33.192.975,187 M$ 16:47 10/09/24
Unifi Protocol DAO (UNFI) 2,55$ 0,23 355.948,364 M$ 16:47 10/09/24
USD Coin (USDC) 1,00$ -0,01 594.567.474,281 M$ 16:47 10/09/24
Tether (USDT) 1,00$ -0,03 228.630.017,999 M$ 16:47 10/09/24
Ripple (XRP) 0,54$ -0,32 31.364.935,070 M$ 16:47 10/09/24

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

11.194,700

-75,700

-0,672%