Principales Cruces
Monedas
| Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 0,18$ | -0,09 | 27.871.693,162 M$ | 19:00 16/08/26 |
| ApeCoin (APE) | 0,12$ | 0,64 | 2.805.075,513 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Avalanche (AVAX) | 6,36$ | 0,57 | 700.353,372 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 204,52$ | 0,47 | 2.594,599 m$ | 19:00 16/08/26 |
| Binance Coin (BNB) | 606,95$ | -0,06 | 77.355,771 m$ | 19:00 16/08/26 |
| Bitcoin (BTC) | 63.191,65$ | 0,26 | 2.343,015 m$ | 18:56 16/08/26 |
| BUSD (BUSD) | 0,98$ | 0,00 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,07$ | 0,61 | 43.812.283,171 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Polkadot (DOT) | 0,76$ | 0,53 | 1.187.426,419 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Ethereum (ETH) | 1.888,21$ | 0,37 | 31.713,126 m$ | 18:55 16/08/26 |
| ChainLink (LINK) | 9,38$ | -0,80 | 836.252,556 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Litecoin (LTC) | 44,53$ | 1,02 | 90.780,801 m$ | 19:00 16/08/26 |
| Polygon (MATIC) | 0,20$ | 0,00 | 0,000 m$ | 16:00 15/10/25 |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | -0,18 | 1.064.053.516.155,000 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Solana (SOL) | 75,49$ | 0,28 | 268.769,027 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Stratis (STRAX) | 0,01$ | 0,84 | 7.206.955,500 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Tronix (TRX) | 0,33$ | 0,29 | 54.425.571,964 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,03$ | 6,78 | 17.466,701 m$ | 18:00 16/08/26 |
| USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,00 | 16.777.259,370 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Tether (USDT) | 1,00$ | 0,00 | 38.336.581,214 M$ | 19:00 16/08/26 |
| Ripple (XRP) | 1,00$ | 0,03 | 17.931.034,437 M$ | 19:00 16/08/26 |
Mercados
| Nombre | País | Tipo |
|---|---|---|
| Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
| BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
| BitTrex | US | Multiple Cryptos |
| BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
| OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
20.156,600
-12,000
-0,059%



