Principales Cruces

BTC-USD 101.947,21$

08:23 08/11/25

Variación diaria

ETH-USD 3.428,64$

08:23 08/11/25

Variación diaria

DASH-USD 83,53$

08:26 08/11/25

Variación diaria

ZEC-USD 579,77$

08:26 08/11/25

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,57$ -0,21 25.639.951,927 M$ 08:26 08/11/25
ApeCoin (APE) 0,40$ -4,24 8.350.490,303 M$ 08:26 08/11/25
Avalanche (AVAX) 17,63$ -0,58 405.323,907 M$ 08:26 08/11/25
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 500,87$ -2,03 2.799,843 m$ 08:26 08/11/25
Binance Coin (BNB) 989,19$ -0,17 174.991,488 M$ 08:26 08/11/25
Bitcoin (BTC) 101.947,21$ -1,31 4.856,661 m$ 08:23 08/11/25
BUSD (BUSD) 0,98$ 0,01 0,000 m$ 01:00 25/11/24
Dogecoin (DOGE) 0,18$ -0,17 204.770.821,414 M$ 08:26 08/11/25
Polkadot (DOT) 3,23$ -0,69 6.724.327,860 M$ 08:26 08/11/25
Ethereum (ETH) 3.428,64$ -0,16 79.917,503 m$ 08:23 08/11/25
ChainLink (LINK) 15,56$ -1,42 671.149,735 M$ 08:26 08/11/25
Litecoin (LTC) 99,63$ -2,18 194.927,295 M$ 08:26 08/11/25
Polygon (MATIC) 0,20$ 0,00 0,000 m$ 16:00 15/10/25
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ -1,37 265.657.655.711,930 M$ 08:26 08/11/25
Solana (SOL) 159,81$ -1,18 570.095,092 M$ 08:26 08/11/25
Stratis (STRAX) 0,03$ -1,94 5.454.897,910 M$ 08:26 08/11/25
Tronix (TRX) 0,29$ -0,50 124.309.997,067 M$ 08:26 08/11/25
Unifi Protocol DAO (UNFI) 0,12$ -0,76 187.769,480 M$ 08:26 08/11/25
USD Coin (USDC) 1,00$ 0,00 45.011.453,080 M$ 08:26 08/11/25
Tether (USDT) 1,00$ 0,01 50.035.411,676 M$ 08:26 08/11/25
Ripple (XRP) 2,30$ -0,44 48.501.457,322 M$ 08:26 08/11/25

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

15.901,400

-216,600

-1,344%