Principales Cruces

BTC-USD 92.048,68$

06:45 05/12/25

Variación diaria

ETH-USD 3.158,44$

06:45 05/12/25

Variación diaria

DASH-USD 49,61$

06:46 05/12/25

Variación diaria

ZEC-USD 386,67$

06:46 05/12/25

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,44$ -0,63 8.712.757,813 M$ 06:46 05/12/25
ApeCoin (APE) 0,24$ -0,50 3.499.482,462 M$ 06:46 05/12/25
Avalanche (AVAX) 14,37$ -0,26 137.888,011 M$ 06:45 05/12/25
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 572,04$ -0,50 9.301,600 m$ 06:45 05/12/25
Binance Coin (BNB) 899,66$ -0,05 24.917,380 m$ 06:46 05/12/25
Bitcoin (BTC) 92.048,68$ -0,06 3.533,685 m$ 06:45 05/12/25
BUSD (BUSD) 0,98$ 0,00 0,000 m$ 01:00 25/11/24
Dogecoin (DOGE) 0,15$ -0,74 42.230.049,236 M$ 06:46 05/12/25
Polkadot (DOT) 2,26$ -0,42 360.713,772 M$ 06:46 05/12/25
Ethereum (ETH) 3.158,44$ 0,77 57.075,969 m$ 06:45 05/12/25
ChainLink (LINK) 14,17$ -0,60 526.693,515 M$ 06:46 05/12/25
Litecoin (LTC) 83,20$ -0,44 41.211,868 m$ 06:46 05/12/25
Polygon (MATIC) 0,20$ 0,00 0,000 m$ 16:00 15/10/25
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ -1,65 91.377.509.262,912 M$ 06:46 05/12/25
Solana (SOL) 138,07$ -0,71 298.578,064 M$ 06:46 05/12/25
Stratis (STRAX) 0,02$ -0,71 2.841.390,950 M$ 06:46 05/12/25
Tronix (TRX) 0,29$ -0,08 80.023.026,035 M$ 06:46 05/12/25
Unifi Protocol DAO (UNFI) 0,09$ -0,22 13.575,069 m$ 06:31 05/12/25
USD Coin (USDC) 1,00$ -0,01 32.507.398,259 M$ 06:46 05/12/25
Tether (USDT) 1,00$ 0,00 39.828.952,573 M$ 06:46 05/12/25
Ripple (XRP) 2,08$ -0,69 22.428.049,292 M$ 06:46 05/12/25

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

16.746,600

160,900

0,970%