Principales Cruces
Monedas
| Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 0,36$ | -0,84 | 67.476.011,922 M$ | 21:54 28/01/26 |
| ApeCoin (APE) | 0,18$ | -2,42 | 15.099.745,499 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Avalanche (AVAX) | 12,03$ | -0,72 | 758.693,390 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 590,29$ | -1,52 | 10.884,974 m$ | 21:54 28/01/26 |
| Binance Coin (BNB) | 901,84$ | 0,49 | 132.506,098 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Bitcoin (BTC) | 88.900,74$ | -0,26 | 24.923,864 m$ | 21:52 28/01/26 |
| BUSD (BUSD) | 0,98$ | -0,01 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,12$ | -0,86 | 291.231.033,432 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Polkadot (DOT) | 1,85$ | -1,15 | 2.182.131,862 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Ethereum (ETH) | 3.006,22$ | -0,54 | 310.718,617 M$ | 21:51 28/01/26 |
| ChainLink (LINK) | 11,81$ | -1,80 | 1.537.857,066 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Litecoin (LTC) | 69,18$ | -1,08 | 213.403,570 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Polygon (MATIC) | 0,20$ | 0,00 | 0,000 m$ | 16:00 15/10/25 |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | -0,72 | 335.364.637.195,060 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Solana (SOL) | 125,48$ | -1,22 | 1.028.813,072 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Stratis (STRAX) | 0,02$ | -0,60 | 15.297.055,970 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Tronix (TRX) | 0,29$ | -0,38 | 242.739.445,440 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,09$ | -1,28 | 719.337,340 M$ | 21:54 28/01/26 |
| USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,01 | 192.477.084,975 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Tether (USDT) | 1,00$ | -0,01 | 279.478.076,883 M$ | 21:54 28/01/26 |
| Ripple (XRP) | 1,92$ | 0,18 | 99.438.533,527 M$ | 21:54 28/01/26 |
Mercados
| Nombre | País | Tipo |
|---|---|---|
| Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
| BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
| BitTrex | US | Multiple Cryptos |
| BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
| OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%



