Principales Cruces

BTC-USD 97.035,28$

08:02 21/11/24

Variación diaria

ETH-USD 3.125,21$

08:02 21/11/24

Variación diaria

DASH-USD 28,85$

08:07 21/11/24

Variación diaria

ZEC-USD 43,79$

08:06 21/11/24

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,79$ -1,93 45.198.095,670 M$ 08:08 21/11/24
ApeCoin (APE) 1,14$ -0,17 17.858.694,387 M$ 08:08 21/11/24
Avalanche (AVAX) 34,02$ 1,23 316.957,080 M$ 08:07 21/11/24
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 521,83$ 18,52 90.534,695 m$ 08:08 21/11/24
Binance Coin (BNB) 612,94$ 1,17 239.569,921 M$ 08:08 21/11/24
Bitcoin (BTC) 97.035,28$ 2,81 24.496,352 m$ 08:02 21/11/24
BUSD (BUSD) 0,98$ -0,04 0,000 m$ 01:00 21/11/24
Dogecoin (DOGE) 0,39$ 2,36 306.861.455,623 M$ 08:08 21/11/24
Polkadot (DOT) 5,72$ 0,02 1.125.112,001 M$ 08:08 21/11/24
Ethereum (ETH) 3.125,21$ 1,72 270.134,546 M$ 08:02 21/11/24
ChainLink (LINK) 14,60$ 2,47 1.143.235,805 M$ 08:08 21/11/24
Litecoin (LTC) 90,74$ 8,71 288.202,329 M$ 08:08 21/11/24
Polygon (MATIC) 0,44$ 1,86 3.310.641,991 M$ 08:08 21/11/24
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ 1,15 781.333.037.523,010 M$ 08:07 21/11/24
Solana (SOL) 239,93$ 1,82 647.781,196 M$ 08:08 21/11/24
Stratis (STRAX) 0,06$ -0,50 304.846,204 M$ 08:04 21/11/24
Tronix (TRX) 0,20$ 2,33 28.568.465,408 M$ 08:07 21/11/24
Unifi Protocol DAO (UNFI) 0,70$ -12,91 583.585,936 M$ 08:07 21/11/24
USD Coin (USDC) 1,00$ -0,01 582.719.602,920 M$ 08:08 21/11/24
Tether (USDT) 1,00$ -0,04 312.275.854,009 M$ 08:08 21/11/24
Ripple (XRP) 1,11$ 0,72 127.740.966,363 M$ 08:08 21/11/24

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

11.589,500

1,100

0,009%