Principales Cruces
Monedas
| Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 0,19$ | -1,36 | 41.885.423,489 M$ | 12:51 11/08/26 |
| ApeCoin (APE) | 0,13$ | 1,30 | 4.932.056,966 M$ | 12:51 11/08/26 |
| Avalanche (AVAX) | 6,49$ | 0,94 | 315.278,368 M$ | 12:51 11/08/26 |
| Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 214,52$ | 0,66 | 2.865,505 m$ | 12:51 11/08/26 |
| Binance Coin (BNB) | 607,79$ | 1,54 | 70.977,881 m$ | 12:51 11/08/26 |
| Bitcoin (BTC) | 64.190,06$ | 0,43 | 2.771,740 m$ | 12:49 11/08/26 |
| BUSD (BUSD) | 0,98$ | 0,00 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,07$ | 1,24 | 60.057.852,420 M$ | 12:51 11/08/26 |
| Polkadot (DOT) | 0,80$ | -0,14 | 1.489.968,933 M$ | 12:50 11/08/26 |
| Ethereum (ETH) | 1.885,70$ | 0,76 | 41.800,064 m$ | 12:49 11/08/26 |
| ChainLink (LINK) | 8,68$ | 4,74 | 860.470,703 M$ | 12:51 11/08/26 |
| Litecoin (LTC) | 45,43$ | 0,74 | 43.888,477 m$ | 12:51 11/08/26 |
| Polygon (MATIC) | 0,20$ | 0,00 | 0,000 m$ | 16:00 15/10/25 |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | -0,20 | 84.828.373.911,801 M$ | 12:50 11/08/26 |
| Solana (SOL) | 75,98$ | 0,07 | 445.463,782 M$ | 12:51 11/08/26 |
| Stratis (STRAX) | 0,01$ | -1,03 | 7.415.941,560 M$ | 12:50 11/08/26 |
| Tronix (TRX) | 0,34$ | 1,64 | 89.061.553,461 M$ | 12:51 11/08/26 |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,04$ | 4,86 | 25.357,477 m$ | 12:29 11/08/26 |
| USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,00 | 31.459.423,543 M$ | 12:51 11/08/26 |
| Tether (USDT) | 1,00$ | 0,00 | 125.773.301,527 M$ | 12:51 11/08/26 |
| Ripple (XRP) | 1,01$ | -0,55 | 33.397.715,096 M$ | 12:51 11/08/26 |
Mercados
| Nombre | País | Tipo |
|---|---|---|
| Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
| BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
| BitTrex | US | Multiple Cryptos |
| BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
| OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
20.241,200
68,200
0,338%



