Principales Cruces
Monedas
Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Cardano (ADA) | 0,69$ | 1,17 | 43.784.397,727 M$ | 21:21 02/04/25 |
ApeCoin (APE) | 0,46$ | -2,70 | 11.697.941,884 M$ | 21:21 02/04/25 |
Avalanche (AVAX) | 19,33$ | -2,50 | 533.963,660 M$ | 21:21 02/04/25 |
Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 309,45$ | 0,39 | 24.638,012 m$ | 21:21 02/04/25 |
Binance Coin (BNB) | 603,49$ | -1,25 | 348.600,640 M$ | 21:21 02/04/25 |
Bitcoin (BTC) | 86.246,50$ | 1,26 | 21.995,264 m$ | 21:19 02/04/25 |
BUSD (BUSD) | 0,98$ | 0,00 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
Dogecoin (DOGE) | 0,17$ | -0,67 | 314.402.816,989 M$ | 21:21 02/04/25 |
Polkadot (DOT) | 4,13$ | -0,96 | 1.234.217,224 M$ | 21:21 02/04/25 |
Ethereum (ETH) | 1.897,11$ | -0,43 | 391.583,883 M$ | 21:19 02/04/25 |
ChainLink (LINK) | 13,88$ | -1,16 | 2.240.308,526 M$ | 21:21 02/04/25 |
Litecoin (LTC) | 86,43$ | 2,30 | 369.853,430 M$ | 21:21 02/04/25 |
Polygon (MATIC) | 0,20$ | -2,35 | 3.854.379,708 M$ | 21:21 02/04/25 |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | -0,55 | 930.275.066.416,330 M$ | 21:21 02/04/25 |
Solana (SOL) | 130,31$ | 2,85 | 1.868.356,944 M$ | 21:21 02/04/25 |
Stratis (STRAX) | 0,04$ | -3,25 | 270.515,000 M$ | 20:00 02/04/25 |
Tronix (TRX) | 0,24$ | 0,22 | 61.633.619,207 M$ | 21:21 02/04/25 |
Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,20$ | -7,73 | 35.226,478 m$ | 21:10 02/04/25 |
USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,00 | 165.468.482,144 M$ | 21:21 02/04/25 |
Tether (USDT) | 1,00$ | 0,00 | 398.331.897,771 M$ | 21:21 02/04/25 |
Ripple (XRP) | 2,14$ | 0,07 | 167.157.760,208 M$ | 21:21 02/04/25 |
Mercados
Nombre | País | Tipo |
---|---|---|
Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
BitTrex | US | Multiple Cryptos |
BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
13.297,000
161,600
1,230%