Principales Cruces

BTC-USD 37.874,48$

17:03 29/11/23

Variación diaria

ETH-USD 2.033,96$

17:03 29/11/23

Variación diaria

DASH-USD 29,74$

17:06 29/11/23

Variación diaria

ZEC-USD 28,99$

17:06 29/11/23

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,38$ -0,50 21.671.743,295 M$ 17:07 29/11/23
ApeCoin (APE) 1,53$ -3,02 1.351.801,808 M$ 17:06 29/11/23
Avalanche (AVAX) 21,20$ 2,48 1.658.534,422 M$ 17:07 29/11/23
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 223,35$ -0,02 9.281,815 m$ 17:07 29/11/23
Binance Coin (BNB) 227,86$ -0,79 341.101,400 M$ 17:07 29/11/23
Bitcoin (BTC) 37.874,48$ 0,10 19.521,518 m$ 17:03 29/11/23
BUSD (BUSD) 1,00$ -0,07 46.858.926,035 M$ 17:07 29/11/23
Dogecoin (DOGE) 0,08$ -0,20 313.587.587,611 M$ 17:07 29/11/23
Polkadot (DOT) 5,24$ -0,63 946.131,666 M$ 17:06 29/11/23
Ethereum (ETH) 2.033,96$ -0,74 130.652,251 M$ 17:03 29/11/23
ChainLink (LINK) 14,64$ 0,76 1.686.424,810 M$ 17:07 29/11/23
Litecoin (LTC) 69,64$ -0,21 67.922,270 m$ 17:06 29/11/23
Polygon (MATIC) 0,75$ 0,82 15.351.920,475 M$ 17:07 29/11/23
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ -0,97 934.592.457.375,310 M$ 17:07 29/11/23
Solana (SOL) 60,18$ 3,37 2.227.299,867 M$ 17:07 29/11/23
Stratis (STRAX) 1,00$ -4,31 5.040.538,326 M$ 17:06 29/11/23
Tronix (TRX) 0,10$ 0,77 302.813.107,637 M$ 17:07 29/11/23
Unifi Protocol DAO (UNFI) 11,83$ -8,24 603.442,468 M$ 17:07 29/11/23
USD Coin (USDC) 1,00$ 0,00 445.257.019,492 M$ 17:07 29/11/23
Tether (USDT) 1,00$ -0,01 320.228.958,743 M$ 17:07 29/11/23
Ripple (XRP) 0,61$ -0,40 65.197.596,498 M$ 17:07 29/11/23

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

10.085,900

82,500

0,825%