4,366€
0,576%
0,025€
Rango diario
4,339 - 4,368
Rango anual
3,525 - 4,480
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 4,366€ |
Variación | 0,025€ |
Variación % | 0,576% |
Actualizado | 09:18 18/09/24 |
Volumen | 283.803 |
Apertura | 4,343€ |
Cierre | 4,341€ |
Oferta | 4,368€ / 4,364€ |
Máximo/Mínimo (día) | 4,368€ / 4,339€ |
Máximo/Mínimo (año) | 4,480€ / 3,525€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 sep) | 4,211€ | 0,130[FX] | 3,087% | 8.154.160 |
1 Mes (19 ago) | 4,133€ | 0,208[FX] | 5,033% | 9.653.812 |
3 Meses (20 jun) | 4,035€ | 0,306[FX] | 7,584% | 8.319.005 |
6 Meses (22 mar) | 3,969€ | 0,372[FX] | 9,373% | 16.118.948 |
1 Año (19 sep) | 4,027€ | 0,314[FX] | 7,797% | 8.085.032 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/06/24 | TELEFONICA | Deutsche Bank | VENDER | 3,20€ |
13/06/24 | TELEFONICA | JP Morgan | NEUTRAL | 3,60€ |
04/06/24 | TELEFONICA | Bankinter | COMPRAR | 4,70€ |
14/05/24 | TELEFONICA | Barclays | MANTENER | 4,60€ |
24/04/24 | TELEFONICA | Barclays | MANTENER | 4,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.711,100
7,700
0,066%