0,358€
-2,717%
-0,010€
Rango diario
0,357 - 0,369
Rango anual
0,275 - 0,538
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 0,358€ |
| Variación | -0,010€ |
| Variación % | -2,717% |
| Actualizado | 17:35 28/01/26 |
| Volumen | 4.848.040 |
| Apertura | 0,369€ |
| Cierre | 0,368€ |
| Oferta | 0,359€ / 0,358€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 0,369€ / 0,357€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 0,538€ / 0,275€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 0,360€ | -0,002[FX] | -0,556% | 3.637.580 |
| 1 Mes (30 dic) | 0,354€ | 0,004[FX] | 1,130% | 10.044.015 |
| 3 Meses (31 oct) | 0,456€ | -0,098[FX] | -21,405% | 5.752.950 |
| 6 Meses (04 ago) | 0,371€ | -0,013[FX] | -3,374% | 24.069.901 |
| 1 Año (29 ene) | 0,390€ | -0,032[FX] | -8,252% | 6.380.597 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/25 | OHL | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 0,45€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%










