0,412€
4,442%
0,018€
Rango diario
0,385 - 0,416
Rango anual
0,275 - 0,538
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 0,412€ |
| Variación | 0,018€ |
| Variación % | 4,442% |
| Actualizado | 17:35 13/03/26 |
| Volumen | 23.193.259 |
| Apertura | 0,395€ |
| Cierre | 0,394€ |
| Oferta | 0,412€ / 0,411€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 0,416€ / 0,385€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 0,538€ / 0,275€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 0,423€ | -0,012[FX] | -2,719% | 17.394.249 |
| 1 Mes (13 feb) | 0,359€ | 0,053[FX] | 14,624% | 3.303.731 |
| 3 Meses (15 dic) | 0,357€ | 0,055[FX] | 15,428% | 3.958.617 |
| 6 Meses (16 sep) | 0,439€ | -0,028[FX] | -6,264% | 21.369.954 |
| 1 Año (17 mar) | 0,519€ | -0,108[FX] | -20,713% | 9.237.994 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/25 | OHL | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 0,45€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%










