0,452€
-3,126%
-0,015€
Rango diario
0,452 - 0,472
Rango anual
0,287 - 0,504
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 0,452€ |
| Variación | -0,015€ |
| Variación % | -3,126% |
| Actualizado | 17:35 29/04/26 |
| Volumen | 7.255.260 |
| Apertura | 0,467€ |
| Cierre | 0,467€ |
| Oferta | 0,456€ / 0,452€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 0,472€ / 0,452€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 0,504€ / 0,287€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 0,489€ | -0,037[FX] | -7,485% | 10.677.038 |
| 1 Mes (30 mar) | 0,419€ | 0,034[FX] | 8,100% | 5.165.168 |
| 3 Meses (29 ene) | 0,355€ | 0,098[FX] | 27,616% | 3.522.995 |
| 6 Meses (31 oct) | 0,456€ | -0,003[FX] | -0,681% | 5.752.950 |
| 1 Año (29 abr) | 0,321€ | 0,132[FX] | 41,154% | 3.344.382 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/25 | OHL | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 0,45€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%










