IBEX 35
17.148,000 1,406% 237,800
Rango diario 17.102,700 - 17.165,300
Rango anual 11.583,000 - 18.573,800

Listado De Empresas IBEX 35

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Grifols-A 9,540€ 7,919% 659.577 3.766,987m€ 09:11 25/03/26
IAG 4,250€ 2,533% 882.989 19.594,249m€ 09:10 25/03/26
Arcelormittal 46,290€ 2,389% 36.505 35.037,750m€ 09:10 25/03/26
BBVA 18,680€ 2,160% 520.282 104.388,493m€ 09:11 25/03/26
Banco Santander 9,678€ 2,143% 1.040.305 139.181,302m€ 09:10 25/03/26
Unicaja Banco 2,574€ 2,062% 497.190 6.485,158m€ 09:10 25/03/26
Acerinox 12,500€ 2,041% 57.438 3.054,358m€ 09:10 25/03/26
Indra-A 47,520€ 1,887% 164.421 8.239,161m€ 09:11 25/03/26
Bankinter 13,450€ 1,855% 64.036 11.869,528m€ 09:11 25/03/26
ACS 107,700€ 1,796% 12.720 28.742,114m€ 09:10 25/03/26
Amadeus-A 50,560€ 1,771% 39.503 22.380,801m€ 09:10 25/03/26
Inditex 50,680€ 1,766% 50.518 155.271,603m€ 09:11 25/03/26
Caixabank 10,375€ 1,716% 451.209 71.650,111m€ 09:11 25/03/26
Merlin Prop. 13,680€ 1,710% 38.465 7.582,100m€ 09:10 25/03/26
Ferrovial SE 55,080€ 1,586% 13.174 39.556,492m€ 09:10 25/03/26
Mapfre 3,778€ 1,505% 127.844 11.462,097m€ 09:10 25/03/26
Inmob. Colonial 5,080€ 1,499% 55.943 3.139,860m€ 09:10 25/03/26
Banco Sabadell 3,086€ 1,446% 877.000 15.282,028m€ 09:11 25/03/26
Fluidra 19,730€ 1,283% 28.168 3.742,674m€ 09:10 25/03/26
Acciona 212,200€ 1,144% 1.378 11.508,926m€ 09:08 25/03/26
Sacyr 4,146€ 1,073% 129.698 3.305,310m€ 09:09 25/03/26
Aena 25,480€ 0,991% 49.350 37.845,000m€ 09:10 25/03/26
Solaria Energía 22,790€ 0,841% 63.654 2.823,890m€ 09:10 25/03/26
Red Eléctrica 14,910€ 0,811% 43.061 8.002,573m€ 09:10 25/03/26
Iberdrola 19,415€ 0,596% 254.553 130.426,420m€ 09:10 25/03/26
Naturgy 25,320€ 0,476% 31.162 24.434,268m€ 09:10 25/03/26
Enagas 14,675€ 0,411% 32.179 3.828,985m€ 09:11 25/03/26
Logista 31,420€ 0,255% 18.379 4.160,385m€ 09:10 25/03/26
Telefónica 3,685€ 0,245% 499.756 20.843,514m€ 09:10 25/03/26
Acciona Energía 20,920€ 0,192% 3.906 6.781,027m€ 09:06 25/03/26
Laboratorios Rovi 78,700€ 0,191% 3.841 4.024,569m€ 09:10 25/03/26
Endesa 34,710€ 0,173% 21.594 36.685,761m€ 09:11 25/03/26
Puig Brands B 17,470€ -0,682% 144.953 3.075,078m€ 09:10 25/03/26
Repsol 23,180€ -1,236% 543.415 25.943,136m€ 09:11 25/03/26
Cellnex 26,000€ -1,813% 136.028 18.070,243m€ 09:11 25/03/26
IBEX 35

17.148,000

237,800

1,406%