97,500€
0,000%
0,000€
Rango diario
94,900 - 98,400
Rango anual
33,300 - 98,400
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 97,500€ |
| Variación | 0,000€ |
| Variación % | 0,000% |
| Actualizado | 17:35 28/01/26 |
| Volumen | 21.378 |
| Apertura | 97,700€ |
| Cierre | 97,500€ |
| Oferta | 97,600€ / 97,400€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 98,400€ / 94,900€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 98,400€ / 33,300€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (21 ene) | 92,700€ | 4,800[FX] | 5,178% | 34.928 |
| 1 Mes (29 dic) | 85,300€ | 12,200[FX] | 14,302% | 36.080 |
| 3 Meses (30 oct) | 76,000€ | 21,500[FX] | 28,289% | 39.640 |
| 6 Meses (01 ago) | 63,800€ | 33,700[FX] | 52,821% | 40.833 |
| 1 Año (28 ene) | 33,750€ | 63,750[FX] | 188,889% | 55.362 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 100,00€ |
| 11/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | MANTENER | 70,50€ |
| 16/10/25 | GRENERGY RENOVABL. | Barclays | SOBREPONDERAR | 81,00€ |
| 01/09/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 95,00€ |
| 28/08/25 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | COMPRAR | 79,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%












