119,600€
-0,993%
-1,200€
Rango diario
119,200 - 123,200
Rango anual
48,100 - 127,200
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 119,600€ |
| Variación | -1,200€ |
| Variación % | -0,993% |
| Actualizado | 17:23 29/04/26 |
| Volumen | 26.871 |
| Apertura | 120,600€ |
| Cierre | 120,800€ |
| Oferta | 119,800€ / 119,400€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 123,200€ / 119,200€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 127,200€ / 48,100€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 120,600€ | 0,200[FX] | 0,166% | 45.889 |
| 1 Mes (30 mar) | 110,000€ | 10,800[FX] | 9,818% | 57.847 |
| 3 Meses (29 ene) | 96,400€ | 24,400[FX] | 25,311% | 30.742 |
| 6 Meses (31 oct) | 74,800€ | 46,000[FX] | 61,497% | 46.953 |
| 1 Año (29 abr) | 50,000€ | 70,800[FX] | 141,600% | 57.442 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/26 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 136,00€ |
| 11/03/26 | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 115,00€ |
| 18/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | UBS | COMPRAR | 100,00€ |
| 11/12/25 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | MANTENER | 70,50€ |
| 16/10/25 | GRENERGY RENOVABL. | Barclays | SOBREPONDERAR | 81,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.651,800
-123,100
-0,693%









