38,300€ -3,518% -1,400€
Rango diario
35,450 - 38,400
Rango anual
25,100 - 44,250

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 38,300€ |
Variación | -1,400€ |
Variación % | -3,518% |
Actualizado | 16:10 07/04/25 |
Volumen | 54.920 |
Apertura | 36,000€ |
Cierre | 39,800€ |
Oferta | 38,500€ / 38,300€ |
Máximo/Mínimo (día) | 38,400€ / 35,450€ |
Máximo/Mínimo (año) | 44,250€ / 25,100€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (31 mar) | 40,900€ | -1,100[FX] | -2,689% | 57.520 |
1 Mes (10 mar) | 35,450€ | 4,350[FX] | 12,271% | 45.714 |
3 Meses (07 ene) | 33,000€ | 6,800[FX] | 20,606% | 36.186 |
6 Meses (09 oct) | 35,850€ | 3,950[FX] | 11,018% | 49.468 |
1 Año (08 abr) | 25,700€ | 14,100[FX] | 54,864% | 37.622 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
18/12/24 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | COMPRAR | 72,50€ |
18/12/24 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 37,20€ |
17/12/24 | GRENERGY RENOVABL. | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 37,20€ |
01/10/24 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 45,00€ |
25/09/24 | GRENERGY RENOVABL. | RBC | SOBREPONDERAR | 70,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.905,300
-529,900
-4,266%