120,000€
0,334%
0,400€
Rango diario
117,800 - 121,800
Rango anual
58,600 - 136,600
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 120,000€ |
| Variación | 0,400€ |
| Variación % | 0,334% |
| Actualizado | 17:35 12/06/26 |
| Volumen | 62.338 |
| Apertura | 120,600€ |
| Cierre | 119,600€ |
| Oferta | 120,000€ / 119,600€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 121,800€ / 117,800€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 136,600€ / 58,600€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 125,400€ | -5,400[FX] | -4,306% | 32.636 |
| 1 Mes (14 may) | 122,000€ | -2,000[FX] | -1,639% | 19.007 |
| 3 Meses (16 mar) | 109,000€ | 11,000[FX] | 10,092% | 37.310 |
| 6 Meses (15 dic) | 77,500€ | 42,500[FX] | 54,839% | 63.692 |
| 1 Año (13 jun) | 67,200€ | 52,800[FX] | 78,571% | 38.484 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/26 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 144,00€ |
| 28/05/26 | GRENERGY RENOVABL. | Bank of America | COMPRAR | 140,00€ |
| 28/05/26 | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 150,00€ |
| 10/04/26 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 136,00€ |
| 11/03/26 | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 115,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%










