3,470€
2,360%
0,080€
Rango diario
3,400 - 3,470
Rango anual
2,420 - 3,690
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3,470€ |
| Variación | 0,080€ |
| Variación % | 2,360% |
| Actualizado | 09:10 09/02/26 |
| Volumen | 26.621 |
| Apertura | 3,400€ |
| Cierre | 3,390€ |
| Oferta | 3,475€ / 3,455€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 3,470€ / 3,400€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,690€ / 2,420€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (02 feb) | 3,530€ | -0,140[FX] | -3,966% | 174.215 |
| 1 Mes (12 ene) | 3,405€ | -0,015[FX] | -0,441% | 162.894 |
| 3 Meses (11 nov) | 3,135€ | 0,255[FX] | 8,134% | 218.312 |
| 6 Meses (13 ago) | 3,210€ | 0,180[FX] | 5,607% | 156.554 |
| 1 Año (10 feb) | 3,235€ | 0,155[FX] | 4,791% | 190.892 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.137,900
194,600
1,085%





