3,430€
2,235%
0,075€
Rango diario
3,330 - 3,435
Rango anual
2,420 - 3,690
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3,430€ |
| Variación | 0,075€ |
| Variación % | 2,235% |
| Actualizado | 17:35 28/01/26 |
| Volumen | 233.333 |
| Apertura | 3,355€ |
| Cierre | 3,355€ |
| Oferta | 3,430€ / 3,425€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 3,435€ / 3,330€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,690€ / 2,420€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (21 ene) | 3,195€ | 0,235[FX] | 7,355% | 170.881 |
| 1 Mes (29 dic) | 3,300€ | 0,130[FX] | 3,939% | 207.375 |
| 3 Meses (30 oct) | 3,235€ | 0,195[FX] | 6,028% | 324.066 |
| 6 Meses (01 ago) | 3,275€ | 0,155[FX] | 4,733% | 375.587 |
| 1 Año (28 ene) | 3,030€ | 0,400[FX] | 13,201% | 172.864 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 5,20€ |
| 22/07/25 | GLOBAL DOMI ACCESS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 6,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%





