35,920€
0,616%
0,220€
Rango diario
35,440 - 36,280
Rango anual
16,050 - 37,840

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 35,920€ |
Variación | 0,220€ |
Variación % | 0,616% |
Actualizado | 09:12 13/06/25 |
Volumen | 81.488 |
Apertura | 35,460€ |
Cierre | 35,700€ |
Oferta | 36,000€ / 35,960€ |
Máximo/Mínimo (día) | 36,280€ / 35,440€ |
Máximo/Mínimo (año) | 37,840€ / 16,050€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (06 jun) | 35,040€ | 0,660[FX] | 1,884% | 1.168.483 |
1 Mes (14 may) | 29,540€ | 6,160[FX] | 20,853% | 798.257 |
3 Meses (17 mar) | 25,860€ | 9,840[FX] | 38,051% | 1.395.068 |
6 Meses (16 dic) | 17,120€ | 18,580[FX] | 108,528% | 305.718 |
1 Año (13 jun) | 20,480€ | 15,220[FX] | 74,316% | 353.187 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
06/05/25 | INDRA SISTEMAS | Bankinter | COMPRAR | 36,80€ |
07/04/25 | INDRA SISTEMAS | Bank of America | COMPRAR | 36,50€ |
27/02/25 | INDRA SISTEMAS | Bank of America | COMPRAR | 23,50€ |
04/02/25 | INDRA SISTEMAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 28,30€ |
24/01/25 | INDRA SISTEMAS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 23,80€ |
Últimas noticias
IBEX 35
13.849,000
-233,400
-1,657%