13,190€
0,457%
0,060€
Rango diario
13,100 - 13,270
Rango anual
11,580 - 14,950

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 13,190€ |
Variación | 0,060€ |
Variación % | 0,457% |
Actualizado | 09:32 28/03/25 |
Volumen | 151.495 |
Apertura | 13,150€ |
Cierre | 13,130€ |
Oferta | 13,210€ / 13,190€ |
Máximo/Mínimo (día) | 13,270€ / 13,100€ |
Máximo/Mínimo (año) | 14,950€ / 11,580€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (21 mar) | 12,960€ | 0,170[FX] | 1,312% | 5.243.498 |
1 Mes (26 feb) | 12,640€ | 0,490[FX] | 3,877% | 1.184.717 |
3 Meses (30 dic) | 11,670€ | 1,460[FX] | 12,511% | 1.558.282 |
6 Meses (30 sep) | 13,780€ | -0,650[FX] | -4,717% | 610.836 |
1 Año (28 mar) | 13,765€ | -0,635[FX] | -4,613% | 1.063.798 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
19/02/25 | ENAGAS | Deutsche Bank | INFRAPONDERAR | 11,00€ |
19/02/25 | ENAGAS | Barclays | INFRAPONDERAR | 14,40€ |
18/02/25 | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 15,20€ |
18/02/25 | ENAGAS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 19,04€ |
18/02/25 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 19,10€ |
Últimas noticias
IBEX 35
13.431,400
8,800
0,066%