10,885€ 4,952% 0,515€
Rango diario
10,345 - 11,040
Rango anual
8,464 - 13,590

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 10,885€ |
Variación | 0,515€ |
Variación % | 4,952% |
Actualizado | 17:11 08/04/25 |
Volumen | 9.497.784 |
Apertura | 10,735€ |
Cierre | 10,810€ |
Oferta | 10,885€ / 10,880€ |
Máximo/Mínimo (día) | 11,040€ / 10,345€ |
Máximo/Mínimo (año) | 13,590€ / 8,464€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (01 abr) | 12,755€ | -1,945[FX] | -15,249% | 7.675.301 |
1 Mes (10 mar) | 12,760€ | -1,950[FX] | -15,282% | 13.097.875 |
3 Meses (08 ene) | 9,902€ | 0,908[FX] | 9,170% | 10.062.023 |
6 Meses (10 oct) | 9,230€ | 1,580[FX] | 17,118% | 8.601.966 |
1 Año (08 abr) | 10,650€ | 0,160[FX] | 1,502% | 10.003.122 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
06/03/25 | BBVA | Deutsche Bank | COMPRAR | 13,95€ |
25/02/25 | BBVA | Jefferies & Co | COMPRAR | 14,20€ |
20/02/25 | BBVA | Citi | COMPRAR | 14,00€ |
05/02/25 | BBVA | RBC | SOBREPONDERAR | 12,25€ |
29/01/25 | BBVA | Citi | COMPRAR | 12,60€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.123,100
338,300
2,870%