0,243€
0,413%
0,001€
Rango diario
0,243 - 0,249
Rango anual
0,229 - 0,427

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,243€ |
Variación | 0,001€ |
Variación % | 0,413% |
Actualizado | 17:35 07/12/23 |
Volumen | 33.324 |
Apertura | 0,248€ |
Cierre | 0,242€ |
Oferta | 0,292€ / 0,243€ |
Máximo/Mínimo (día) | 0,249€ / 0,243€ |
Máximo/Mínimo (año) | 0,427€ / 0,229€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (01 dic) | 0,242€ | 0,001[FX] | 0,413% | 52.523 |
1 Mes (08 nov) | 0,242€ | 0,001[FX] | 0,413% | 2.887 |
3 Meses (11 sep) | 0,345€ | -0,102[FX] | -29,565% | 11.632 |
6 Meses (12 jun) | 0,361€ | -0,118[FX] | -32,687% | 14.093 |
1 Año (08 dic) | 0,408€ | -0,165[FX] | -40,368% | 334.688 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 711.287€ | 96,215% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 16.999€ | 2,299% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 6.586€ | 0,891% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 4.396€ | 0,595% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%