239,400€
-0,829%
-2,000€
Rango diario
238,200 - 244,800
Rango anual
122,600 - 260,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 239,400€ |
| Variación | -2,000€ |
| Variación % | -0,829% |
| Actualizado | 17:17 29/04/26 |
| Volumen | 30.107 |
| Apertura | 242,600€ |
| Cierre | 241,400€ |
| Oferta | 239,600€ / 239,400€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 244,800€ / 238,200€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 260,000€ / 122,600€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 238,600€ | 2,800[FX] | 1,174% | 55.960 |
| 1 Mes (30 mar) | 221,000€ | 20,400[FX] | 9,231% | 109.886 |
| 3 Meses (29 ene) | 180,700€ | 60,700[FX] | 33,592% | 47.485 |
| 6 Meses (31 oct) | 192,000€ | 49,400[FX] | 25,729% | 62.087 |
| 1 Año (29 abr) | 126,700€ | 114,700[FX] | 90,529% | 98.519 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 145,00€ |
| 20/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 135,00€ |
| 11/12/25 | ACCIONA | Berenberg | COMPRAR | 25,50€ |
| 05/12/25 | ACCIONA | Bankinter | NEUTRAL | 185,00€ |
| 14/11/25 | ACCIONA | Renta 4 | MANTENER | 182,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.626,900
-148,000
-0,833%









