126,000€
2,439%
3,000€
Rango diario
123,100 - 126,100
Rango anual
104,600 - 132,300

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 126,000€ |
Variación | 3,000€ |
Variación % | 2,439% |
Actualizado | 17:35 18/03/25 |
Volumen | 101.730 |
Apertura | 123,800€ |
Cierre | 123,000€ |
Oferta | 126,600€ / 124,500€ |
Máximo/Mínimo (día) | 126,100€ / 123,100€ |
Máximo/Mínimo (año) | 132,300€ / 104,600€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (12 mar) | 118,600€ | 7,400[FX] | 6,239% | 78.189 |
1 Mes (17 feb) | 109,500€ | 16,500[FX] | 15,068% | 73.788 |
3 Meses (19 dic) | 107,900€ | 18,100[FX] | 16,775% | 118.390 |
6 Meses (20 sep) | 125,000€ | 1,000[FX] | 0,800% | 166.023 |
1 Año (19 mar) | 108,150€ | 17,850[FX] | 16,505% | 147.228 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
03/02/25 | ACCIONA | Citi | NEUTRAL | 118,00€ |
30/01/25 | ACCIONA | RBC | MANTENER | 125,00€ |
15/08/24 | ACCIONA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 24,50€ |
14/08/24 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 148,00€ |
10/06/24 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 136,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
13.354,700
207,500
1,578%