209,800€
-2,870%
-6,200€
Rango diario
207,200 - 217,800
Rango anual
103,200 - 260,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 209,800€ |
| Variación | -6,200€ |
| Variación % | -2,870% |
| Actualizado | 17:35 06/03/26 |
| Volumen | 88.290 |
| Apertura | 216,400€ |
| Cierre | 216,000€ |
| Oferta | 210,200€ / 209,800€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 217,800€ / 207,200€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 260,000€ / 103,200€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (27 feb) | 246,800€ | -30,800[FX] | -12,480% | 506.312 |
| 1 Mes (04 feb) | 182,300€ | 33,700[FX] | 18,486% | 42.607 |
| 3 Meses (08 dic) | 176,700€ | 39,300[FX] | 22,241% | 58.134 |
| 6 Meses (08 sep) | 169,400€ | 46,600[FX] | 27,509% | 40.753 |
| 1 Año (06 mar) | 119,000€ | 97,000[FX] | 81,513% | 117.432 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 145,00€ |
| 20/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 135,00€ |
| 11/12/25 | ACCIONA | Berenberg | COMPRAR | 25,50€ |
| 05/12/25 | ACCIONA | Bankinter | NEUTRAL | 185,00€ |
| 14/11/25 | ACCIONA | Renta 4 | MANTENER | 182,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.074,400
-170,800
-0,990%











