178,900€
1,417%
2,500€
Rango diario
176,800 - 180,200
Rango anual
103,200 - 203,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 178,900€ |
| Variación | 2,500€ |
| Variación % | 1,417% |
| Actualizado | 17:35 12/12/25 |
| Volumen | 41.803 |
| Apertura | 177,800€ |
| Cierre | 176,400€ |
| Oferta | 178,900€ / 178,600€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 180,200€ / 176,800€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 203,000€ / 103,200€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 176,700€ | 2,200[FX] | 1,245% | 58.134 |
| 1 Mes (14 nov) | 183,000€ | -4,100[FX] | -2,240% | 224.490 |
| 3 Meses (15 sep) | 168,600€ | 10,300[FX] | 6,109% | 47.819 |
| 6 Meses (17 jun) | 146,500€ | 32,400[FX] | 22,116% | 79.158 |
| 1 Año (16 dic) | 111,000€ | 67,900[FX] | 61,171% | 91.347 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/25 | ACCIONA | Berenberg | COMPRAR | 25,50€ |
| 05/12/25 | ACCIONA | Bankinter | NEUTRAL | 185,00€ |
| 14/11/25 | ACCIONA | Renta 4 | MANTENER | 182,00€ |
| 16/09/25 | ACCIONA | Citi | VENDER | 135,00€ |
| 05/09/25 | ACCIONA | Bankinter | NEUTRAL | 179,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%














