259,600€
10,374%
24,400€
Rango diario
239,600 - 260,400
Rango anual
140,800 - 267,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 259,600€ |
| Variación | 24,400€ |
| Variación % | 10,374% |
| Actualizado | 17:35 12/06/26 |
| Volumen | 90.117 |
| Apertura | 239,800€ |
| Cierre | 235,200€ |
| Oferta | 257,400€ / 259,200€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 260,400€ / 239,600€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 267,800€ / 140,800€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 243,000€ | 16,600[FX] | 6,831% | 44.390 |
| 1 Mes (14 may) | 260,800€ | -1,200[FX] | -0,460% | 30.340 |
| 3 Meses (16 mar) | 218,000€ | 41,600[FX] | 19,083% | 74.124 |
| 6 Meses (15 dic) | 182,000€ | 77,600[FX] | 42,637% | 49.924 |
| 1 Año (13 jun) | 145,200€ | 114,400[FX] | 78,788% | 202.969 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/26 | ACCIONA | Citi | VENDER | 184,00€ |
| 18/05/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 170,00€ |
| 22/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 145,00€ |
| 20/01/26 | ACCIONA | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 135,00€ |
| 11/12/25 | ACCIONA | Berenberg | COMPRAR | 25,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%













