106,600€ -7,143% -8,200€
Rango diario
104,700 - 114,100
Rango anual
104,600 - 132,300

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 106,600€ |
Variación | -8,200€ |
Variación % | -7,143% |
Actualizado | 17:35 07/04/25 |
Volumen | 203.196 |
Apertura | 110,100€ |
Cierre | 106,600€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 114,100€ / 104,700€ |
Máximo/Mínimo (año) | 132,300€ / 104,600€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (01 abr) | 121,000€ | -14,400[FX] | -11,901% | 69.555 |
1 Mes (10 mar) | 118,500€ | -11,900[FX] | -10,042% | 157.216 |
3 Meses (08 ene) | 110,400€ | -3,800[FX] | -3,442% | 72.918 |
6 Meses (10 oct) | 118,500€ | -11,900[FX] | -10,042% | 100.626 |
1 Año (08 abr) | 109,100€ | -2,500[FX] | -2,291% | 78.103 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
03/02/25 | ACCIONA | Citi | NEUTRAL | 118,00€ |
30/01/25 | ACCIONA | RBC | MANTENER | 125,00€ |
15/08/24 | ACCIONA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 24,50€ |
14/08/24 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 148,00€ |
10/06/24 | ACCIONA | Bankinter | COMPRAR | 136,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.785,800
-636,200
-5,122%