25,930€
1,527%
0,390€
Rango diario
25,570 - 26,030
Rango anual
18,450 - 32,150

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 25,930€ |
Variación | 0,390€ |
Variación % | 1,527% |
Actualizado | 17:35 25/04/25 |
Volumen | 147.347 |
Apertura | 25,930€ |
Cierre | 25,540€ |
Oferta | 26,040€ / 25,600€ |
Máximo/Mínimo (día) | 26,030€ / 25,570€ |
Máximo/Mínimo (año) | 32,150€ / 18,450€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (22 abr) | 24,180€ | 1,750[FX] | 7,237% | 93.362 |
1 Mes (31 mar) | 26,490€ | -0,560[FX] | -2,114% | 201.920 |
3 Meses (28 ene) | 23,730€ | 2,200[FX] | 9,271% | 121.409 |
6 Meses (30 oct) | 22,660€ | 3,270[FX] | 14,431% | 108.763 |
1 Año (29 abr) | 24,060€ | 1,870[FX] | 7,772% | 231.890 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
14/04/25 | ARCELORMITTAL | Deutsche Bank | COMPRAR | 30,00€ |
13/03/25 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 30,50€ |
11/02/25 | ARCELORMITTAL | Bankinter | MANTENER | 27,00€ |
07/02/25 | ARCELORMITTAL | Deutsche Bank | COMPRAR | 32,00€ |
07/02/25 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 23,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
13.355,300
175,600
1,332%