11,390€
0,886%
0,100€
Rango diario
11,295 - 11,435
Rango anual
6,860 - 11,435

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 11,390€ |
Variación | 0,100€ |
Variación % | 0,886% |
Actualizado | 17:35 16/05/25 |
Volumen | 1.505.790 |
Apertura | 11,320€ |
Cierre | 11,290€ |
Oferta | 11,440€ / 11,200€ |
Máximo/Mínimo (día) | 11,435€ / 11,295€ |
Máximo/Mínimo (año) | 11,435€ / 6,860€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (12 may) | 11,100€ | 0,290[FX] | 2,613% | 1.286.563 |
1 Mes (22 abr) | 9,724€ | 1,666[FX] | 17,133% | 2.862.500 |
3 Meses (17 feb) | 8,950€ | 2,440[FX] | 27,263% | 1.460.125 |
6 Meses (19 nov) | 7,628€ | 3,762[FX] | 49,318% | 2.046.921 |
1 Año (20 may) | 7,802€ | 3,588[FX] | 45,988% | 1.526.081 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
25/03/25 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 9,40€ |
12/03/25 | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 11,00€ |
06/03/25 | BANKINTER | Deutsche Bank | COMPRAR | 10,25€ |
23/01/25 | BANKINTER | Barclays | INFRAPONDERAR | 7,90€ |
23/01/25 | BANKINTER | Renta 4 | MANTENER | 7,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
14.064,500
134,300
0,964%