6,460€
-0,615%
-0,040€
Rango diario
6,434 - 6,532
Rango anual
4,996 - 6,934

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 6,460€ |
Variación | -0,040€ |
Variación % | -0,615% |
Actualizado | 16:43 29/11/23 |
Volumen | 1.052.047 |
Apertura | 6,492€ |
Cierre | 6,500€ |
Oferta | 6,468€ / 6,464€ |
Máximo/Mínimo (día) | 6,532€ / 6,434€ |
Máximo/Mínimo (año) | 6,934€ / 4,996€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (22 nov) | 6,428€ | 0,072[FX] | 1,120% | 3.399.993 |
1 Mes (30 oct) | 5,952€ | 0,548[FX] | 9,207% | 2.200.988 |
3 Meses (31 ago) | 5,916€ | 0,584[FX] | 9,872% | 4.191.296 |
6 Meses (02 jun) | 5,604€ | 0,896[FX] | 15,989% | 2.631.466 |
1 Año (29 nov) | 6,368€ | 0,132[FX] | 2,073% | 2.531.543 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 26.206.000€ | 99,398% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 152.920€ | 0,580% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 3.863€ | 0,015% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 1.955€ | 0,007% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
19/10/2023 | BANKINTER | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 8,14€ |
11/07/2023 | BANKINTER | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 6,00€ |
11/07/2023 | BANKINTER | GVC Gaesco | COMPRAR | 8,00€ |
11/07/2023 | BANKINTER | UBS | COMPRAR | 8,35€ |
22/06/2023 | BANKINTER | GVC Gaesco | COMPRAR | 8,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.084,600
81,200
0,812%