7,830€
0,436%
0,034€
Rango diario
7,782 - 7,830
Rango anual
5,494 - 8,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 7,830€ |
Variación | 0,034€ |
Variación % | 0,436% |
Actualizado | 09:07 06/12/24 |
Volumen | 51.267 |
Apertura | 7,800€ |
Cierre | 7,796€ |
Oferta | 7,840€ / 7,830€ |
Máximo/Mínimo (día) | 7,830€ / 7,782€ |
Máximo/Mínimo (año) | 8,300€ / 5,494€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (29 nov) | 7,492€ | 0,304[FX] | 4,058% | 1.486.511 |
1 Mes (06 nov) | 7,558€ | 0,238[FX] | 3,149% | 4.175.545 |
3 Meses (09 sep) | 7,960€ | -0,164[FX] | -2,060% | 1.066.212 |
6 Meses (10 jun) | 7,962€ | -0,166[FX] | -2,085% | 2.212.221 |
1 Año (07 dic) | 6,044€ | 1,752[FX] | 28,987% | 4.085.230 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/11/24 | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 9,00€ |
28/10/24 | BANKINTER | Deutsche Bank | COMPRAR | 8,70€ |
24/10/24 | BANKINTER | Barclays | INFRAPONDERAR | 7,70€ |
24/10/24 | BANKINTER | Renta 4 | MANTENER | 8,33€ |
23/10/24 | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 8,80€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.118,700
187,100
1,568%