14,230€
-2,668%
-0,390€
Rango diario
14,230 - 14,620
Rango anual
7,700 - 14,620
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 14,230€ |
| Variación | -0,390€ |
| Variación % | -2,668% |
| Actualizado | 17:35 28/01/26 |
| Volumen | 2.000.368 |
| Apertura | 14,620€ |
| Cierre | 14,620€ |
| Oferta | 14,275€ / 14,230€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 14,620€ / 14,230€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 14,620€ / 7,700€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (21 ene) | 14,225€ | 0,005[FX] | 0,035% | 2.354.862 |
| 1 Mes (29 dic) | 14,080€ | 0,150[FX] | 1,065% | 1.477.596 |
| 3 Meses (30 oct) | 13,020€ | 1,210[FX] | 9,293% | 1.591.256 |
| 6 Meses (01 ago) | 12,345€ | 1,885[FX] | 15,269% | 1.471.196 |
| 1 Año (28 ene) | 8,226€ | 6,004[FX] | 72,988% | 1.551.237 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/26 | BANKINTER | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 15,25€ |
| 15/01/26 | BANKINTER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 17,20€ |
| 09/01/26 | BANKINTER | Bank of America | INFRAPONDERAR | 13,20€ |
| 07/01/26 | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 16,00€ |
| 02/12/25 | BANKINTER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 17,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%

















