13,045€
-1,286%
-0,170€
Rango diario
12,880 - 13,315
Rango anual
7,700 - 14,995
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 13,045€ |
| Variación | -0,170€ |
| Variación % | -1,286% |
| Actualizado | 17:35 13/03/26 |
| Volumen | 1.468.113 |
| Apertura | 13,095€ |
| Cierre | 13,215€ |
| Oferta | 13,045€ / 13,040€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 13,315€ / 12,880€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 14,995€ / 7,700€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 13,355€ | -0,310[FX] | -2,321% | 2.114.440 |
| 1 Mes (13 feb) | 13,415€ | -0,370[FX] | -2,758% | 1.985.381 |
| 3 Meses (15 dic) | 14,005€ | -0,960[FX] | -6,855% | 1.565.002 |
| 6 Meses (16 sep) | 13,005€ | 0,040[FX] | 0,308% | 1.893.249 |
| 1 Año (17 mar) | 10,285€ | 2,760[FX] | 26,835% | 2.070.829 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/26 | BANKINTER | Deutsche Bank | COMPRAR | 15,80€ |
| 04/02/26 | BANKINTER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 18,50€ |
| 23/01/26 | BANKINTER | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 15,25€ |
| 15/01/26 | BANKINTER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 17,20€ |
| 09/01/26 | BANKINTER | Bank of America | INFRAPONDERAR | 13,20€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%














