1,060€
-2,033%
-0,022€
Rango diario
1,060 - 1,078
Rango anual
0,827 - 1,206
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 1,060€ |
Variación | -0,022€ |
Variación % | -2,033% |
Actualizado | 10:42 21/11/24 |
Volumen | 44.161 |
Apertura | 1,076€ |
Cierre | 1,082€ |
Oferta | 1,062€ / 1,058€ |
Máximo/Mínimo (día) | 1,078€ / 1,060€ |
Máximo/Mínimo (año) | 1,206€ / 0,827€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 1,094€ | -0,012[FX] | -1,097% | 590.667 |
1 Mes (22 oct) | 1,170€ | -0,088[FX] | -7,521% | 784.854 |
3 Meses (23 ago) | 1,070€ | 0,012[FX] | 1,121% | 154.441 |
6 Meses (27 may) | 1,102€ | -0,020[FX] | -1,815% | 469.630 |
1 Año (22 nov) | 0,831€ | 0,251[FX] | 30,205% | 483.931 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
21/10/24 | LINEA DIRECTA ASEG | Renta 4 | INFRAPONDERAR | 0,90€ |
30/04/24 | LINEA DIRECTA ASEG | Berenberg | COMPRAR | 1,25€ |
25/03/24 | LINEA DIRECTA ASEG | Bank of America | INFRAPONDERAR | 0,92€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.535,400
-54,100
-0,467%