38,880€
-0,512%
-0,200€
Rango diario
38,360 - 39,120
Rango anual
29,300 - 71,560

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 38,880€ |
Variación | -0,200€ |
Variación % | -0,512% |
Actualizado | 17:35 07/12/23 |
Volumen | 20.282 |
Apertura | 38,520€ |
Cierre | 39,080€ |
Oferta | 38,880€ / 38,340€ |
Máximo/Mínimo (día) | 39,120€ / 38,360€ |
Máximo/Mínimo (año) | 71,560€ / 29,300€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (01 dic) | 38,540€ | 0,340[FX] | 0,882% | 44.412 |
1 Mes (08 nov) | 35,040€ | 3,840[FX] | 10,959% | 44.623 |
3 Meses (11 sep) | 34,020€ | 4,860[FX] | 14,286% | 22.229 |
6 Meses (12 jun) | 33,220€ | 5,660[FX] | 17,038% | 35.105 |
1 Año (08 dic) | 70,960€ | -32,080[FX] | -45,209% | 53.713 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 25.956.000€ | 98,346% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 146.570€ | 0,555% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 108.606€ | 0,412% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 100.186€ | 0,380% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 81.069€ | 0,307% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
02/05/2023 | PHARMA MAR | Bankinter | NEUTRAL | 38,50€ |
03/03/2023 | PHARMA MAR | Bankinter | NEUTRAL | 62,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%