32,650€
1,555%
0,500€
Rango diario
31,950 - 32,950
Rango anual
13,300 - 32,950
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 32,650€ |
| Variación | 0,500€ |
| Variación % | 1,555% |
| Actualizado | 17:35 04/12/25 |
| Volumen | 63.091 |
| Apertura | 32,250€ |
| Cierre | 32,650€ |
| Oferta | 32,650€ / 31,300€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 32,950€ / 31,950€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 32,950€ / 13,300€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | 10,862% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | 14,007% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 28,088% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 14,210% | - |
| 1 Año (05 dic) | 0,014€ | - | 139,925% | 20.232.573 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/25 | DIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 40,50€ |
| 02/10/25 | DIA | CaixaBank | COMPRAR | 42,20€ |
| 15/09/25 | DIA | Bestinver | COMPRAR | 35,00€ |
| 28/02/25 | DIA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 25,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%













