21,960€
-2,139%
-0,480€
Rango diario
21,960 - 22,700
Rango anual
19,260 - 25,820
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 21,960€ |
| Variación | -0,480€ |
| Variación % | -2,139% |
| Actualizado | 17:35 07/11/25 |
| Volumen | 1.966.640 |
| Apertura | 22,580€ |
| Cierre | 22,440€ |
| Oferta | 22,130€ / 21,900€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 22,700€ / 21,960€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 25,820€ / 19,260€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | -5,754% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | -1,102% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | -7,730% | - |
| 6 Meses (12 may) | 226,000€ | - | -3,774% | 172.225 |
| 1 Año (08 nov) | 199,300€ | - | 11,420% | 136.967 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | AENA | Renta 4 | INFRAPONDERAR | 20,50€ |
| 20/10/25 | AENA | Citi | MANTENER | 24,00€ |
| 19/09/25 | AENA | Jefferies & Co | MANTENER | 24,00€ |
| 08/09/25 | AENA | Deutsche Bank | VENDER | 17,50€ |
| 04/09/25 | AENA | JP Morgan | NEUTRAL | 23,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
15.901,400
-216,600
-1,344%













