25,420€
-1,777%
-0,460€
Rango diario
25,160 - 25,810
Rango anual
19,900 - 25,880
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 25,420€ |
| Variación | -0,460€ |
| Variación % | -1,777% |
| Actualizado | 17:35 28/01/26 |
| Volumen | 1.254.105 |
| Apertura | 25,790€ |
| Cierre | 25,880€ |
| Oferta | 25,440€ / 25,420€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 25,810€ / 25,160€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 25,880€ / 19,900€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | 2,252% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | 8,466% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 7,744% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 9,987% | - |
| 1 Año (28 ene) | 203,600€ | - | 27,866% | 109.220 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/26 | AENA | Deutsche Bank | VENDER | 20,00€ |
| 05/11/25 | AENA | Renta 4 | INFRAPONDERAR | 20,50€ |
| 20/10/25 | AENA | Citi | MANTENER | 24,00€ |
| 19/09/25 | AENA | Jefferies & Co | MANTENER | 24,00€ |
| 08/09/25 | AENA | Deutsche Bank | VENDER | 17,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%

















