23,110€
-0,688%
-0,160€
Rango diario
23,090 - 23,360
Rango anual
19,260 - 25,820
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 23,110€ |
| Variación | -0,160€ |
| Variación % | -0,688% |
| Actualizado | 17:35 04/12/25 |
| Volumen | 1.168.082 |
| Apertura | 23,310€ |
| Cierre | 23,110€ |
| Oferta | 23,110€ / 23,110€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 23,360€ / 23,090€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 25,820€ / 19,260€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | -0,556% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | -1,731% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | -4,709% | - |
| 6 Meses (09 jun) | 239,600€ | - | -1,897% | 65.886 |
| 1 Año (05 dic) | 205,200€ | - | 11,340% | 295.198 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | AENA | Renta 4 | INFRAPONDERAR | 20,50€ |
| 20/10/25 | AENA | Citi | MANTENER | 24,00€ |
| 19/09/25 | AENA | Jefferies & Co | MANTENER | 24,00€ |
| 08/09/25 | AENA | Deutsche Bank | VENDER | 17,50€ |
| 04/09/25 | AENA | JP Morgan | NEUTRAL | 23,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%













