1,328€
0,151%
0,002€
Rango diario
1,310 - 1,340
Rango anual
0,736 - 1,450

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 1,328€ |
Variación | 0,002€ |
Variación % | 0,151% |
Actualizado | 17:35 08/12/23 |
Volumen | 448.831 |
Apertura | 1,326€ |
Cierre | 1,326€ |
Oferta | 1,328€ / 1,244€ |
Máximo/Mínimo (día) | 1,340€ / 1,310€ |
Máximo/Mínimo (año) | 1,450€ / 0,736€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (04 dic) | 1,264€ | 0,064[FX] | 5,063% | 340.055 |
1 Mes (10 nov) | 1,116€ | 0,212[FX] | 18,996% | 63.331 |
3 Meses (11 sep) | 1,298€ | 0,030[FX] | 2,311% | 32.316 |
6 Meses (13 jun) | 1,286€ | 0,042[FX] | 3,266% | 353.217 |
1 Año (12 dic) | 0,802€ | 0,526[FX] | 65,586% | 174.851 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 16.080.000€ | 97,249% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 239.353€ | 1,448% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 151.921€ | 0,919% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 36.590€ | 0,221% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 27.009€ | 0,163% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
28/12/2022 | FERSA ENERGIAS | Bankinter | VENDER | 0,95€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.223,400
77,400
0,763%