63,500€
1,417%
0,900€
Rango diario
61,600 - 63,500
Rango anual
59,250 - 94,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 63,500€ |
Variación | 0,900€ |
Variación % | 1,417% |
Actualizado | 17:35 10/01/25 |
Volumen | 68.485 |
Apertura | 63,100€ |
Cierre | 63,500€ |
Oferta | 64,400€ / 64,400€ |
Máximo/Mínimo (día) | 63,500€ / 61,600€ |
Máximo/Mínimo (año) | 94,800€ / 59,250€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (06 ene) | 63,000€ | 0,500[FX] | 0,794% | 35.881 |
1 Mes (16 dic) | 63,050€ | 0,450[FX] | 0,714% | 81.731 |
3 Meses (15 oct) | 75,350€ | -11,850[FX] | -15,727% | 51.763 |
6 Meses (17 jul) | 86,000€ | -22,500[FX] | -26,163% | 35.400 |
1 Año (15 ene) | 61,900€ | 1,600[FX] | 2,585% | 58.779 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
09/01/25 | LABORATORIOS FARMA | Jefferies & Co | COMPRAR | 71,50€ |
07/11/24 | LABORATORIOS FARMA | Bankinter | VENDER | 73,00€ |
24/10/24 | LABORATORIOS FARMA | Bankinter | VENDER | 80,00€ |
24/10/24 | LABORATORIOS FARMA | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 90,00€ |
03/10/24 | LABORATORIOS FARMA | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 90,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.720,900
-178,400
-1,499%