6,040€
1,684%
0,100€
Rango diario
5,940 - 6,080
Rango anual
4,902 - 7,010

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 6,040€ |
Variación | 0,100€ |
Variación % | 1,684% |
Actualizado | 15:13 29/11/23 |
Volumen | 522.704 |
Apertura | 5,940€ |
Cierre | 5,940€ |
Oferta | 6,040€ / 6,035€ |
Máximo/Mínimo (día) | 6,080€ / 5,940€ |
Máximo/Mínimo (año) | 7,010€ / 4,902€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (22 nov) | 5,870€ | 0,070[FX] | 1,193% | 712.466 |
1 Mes (30 oct) | 5,140€ | 0,800[FX] | 15,564% | 794.191 |
3 Meses (31 ago) | 5,610€ | 0,330[FX] | 5,882% | 1.453.915 |
6 Meses (02 jun) | 5,690€ | 0,250[FX] | 4,394% | 1.178.136 |
1 Año (29 nov) | 5,975€ | -0,035[FX] | -0,586% | 1.168.916 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 10.203.000€ | 99,805% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 10.749€ | 0,105% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 6.011€ | 0,059% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 3.204€ | 0,031% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
13/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | Bankinter | COMPRAR | 6,70€ |
13/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRAL | 6,50€ |
10/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | Bankinter | COMPRAR | 6,70€ |
10/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 6,60€ |
10/11/2023 | INMOBILIARIA COLON | Banco Sabadell | COMPRAR | 7,28€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.087,000
83,600
0,836%