103,300€
-1,899%
-2,000€
Rango diario
102,900 - 105,300
Rango anual
41,000 - 111,900
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 103,300€ |
| Variación | -2,000€ |
| Variación % | -1,899% |
| Actualizado | 17:35 13/03/26 |
| Volumen | 306.577 |
| Apertura | 104,700€ |
| Cierre | 105,300€ |
| Oferta | 104,000€ / 103,300€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 105,300€ / 102,900€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 111,900€ / 41,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 103,500€ | -0,200[FX] | -0,193% | 451.715 |
| 1 Mes (13 feb) | 98,300€ | 5,000[FX] | 5,086% | 223.991 |
| 3 Meses (15 dic) | 86,550€ | 16,750[FX] | 19,353% | 258.644 |
| 6 Meses (16 sep) | 68,500€ | 34,800[FX] | 50,803% | 256.091 |
| 1 Año (17 mar) | 53,850€ | 49,450[FX] | 91,829% | 367.287 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/26 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 113,00€ |
| 16/02/26 | ACS | Jefferies & Co | COMPRAR | 116,00€ |
| 03/02/26 | ACS | Deutsche Bank | MANTENER | 86,70€ |
| 17/12/25 | ACS | Bankinter | COMPRAR | 90,70€ |
| 09/12/25 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 97,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%















