119,200€
0,084%
0,100€
Rango diario
119,000 - 120,700
Rango anual
54,000 - 125,100
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 119,200€ |
| Variación | 0,100€ |
| Variación % | 0,084% |
| Actualizado | 17:20 29/04/26 |
| Volumen | 93.733 |
| Apertura | 119,800€ |
| Cierre | 119,100€ |
| Oferta | 119,200€ / 119,100€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 120,700€ / 119,000€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 125,100€ / 54,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 122,200€ | -3,100[FX] | -2,537% | 295.023 |
| 1 Mes (30 mar) | 102,600€ | 16,500[FX] | 16,082% | 394.910 |
| 3 Meses (29 ene) | 94,000€ | 25,100[FX] | 26,702% | 285.561 |
| 6 Meses (31 oct) | 71,200€ | 47,900[FX] | 67,275% | 229.258 |
| 1 Año (29 abr) | 54,750€ | 64,350[FX] | 117,534% | 212.104 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/26 | ACS | Bankinter | COMPRAR | 134,30€ |
| 18/02/26 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 113,00€ |
| 16/02/26 | ACS | Jefferies & Co | COMPRAR | 116,00€ |
| 03/02/26 | ACS | Deutsche Bank | MANTENER | 86,70€ |
| 17/12/25 | ACS | Bankinter | COMPRAR | 90,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.626,900
-148,000
-0,833%











