48,880€ 5,340% 2,480€
Rango diario
41,000 - 49,080
Rango anual
37,300 - 56,450

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 48,880€ |
Variación | 2,480€ |
Variación % | 5,340% |
Actualizado | 16:12 08/04/25 |
Volumen | 216.269 |
Apertura | 42,840€ |
Cierre | 46,440€ |
Oferta | 48,920€ / 48,880€ |
Máximo/Mínimo (día) | 49,080€ / 41,000€ |
Máximo/Mínimo (año) | 56,450€ / 37,300€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (01 abr) | 53,350€ | -6,910[FX] | -12,952% | 421.955 |
1 Mes (10 mar) | 53,500€ | -7,060[FX] | -13,196% | 384.952 |
3 Meses (08 ene) | 48,240€ | -1,800[FX] | -3,731% | 224.044 |
6 Meses (10 oct) | 42,320€ | 4,120[FX] | 9,735% | 387.918 |
1 Año (08 abr) | 37,880€ | 8,560[FX] | 22,598% | 269.895 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
30/08/24 | ACS | Barclays | NEUTRAL | 42,00€ |
16/08/24 | ACS | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 44,50€ |
24/06/24 | ACS | Jefferies & Co | MANTENER | 40,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.119,000
340,600
2,890%