75,500€
0,533%
0,400€
Rango diario
75,100 - 76,700
Rango anual
40,800 - 76,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 75,500€ |
| Variación | 0,400€ |
| Variación % | 0,533% |
| Actualizado | 17:35 07/11/25 |
| Volumen | 446.557 |
| Apertura | 75,100€ |
| Cierre | 75,100€ |
| Oferta | 76,250€ / 74,800€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 76,700€ / 75,100€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 76,700€ / 40,800€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (03 nov) | 73,350€ | 2,150[FX] | 2,931% | 299.236 |
| 1 Mes (09 oct) | 71,200€ | 4,300[FX] | 6,039% | 210.809 |
| 3 Meses (11 ago) | 63,100€ | 12,400[FX] | 19,651% | 280.582 |
| 6 Meses (12 may) | 56,100€ | 19,400[FX] | 34,581% | 286.664 |
| 1 Año (08 nov) | 42,980€ | 32,520[FX] | 75,663% | 410.423 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/25 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 78,00€ |
| 17/07/25 | ACS | Jefferies & Co | MANTENER | 53,10€ |
Últimas noticias
IBEX 35
15.901,400
-216,600
-1,344%












