98,300€
0,409%
0,400€
Rango diario
96,450 - 99,300
Rango anual
41,000 - 100,900
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 98,300€ |
| Variación | 0,400€ |
| Variación % | 0,409% |
| Actualizado | 17:35 13/02/26 |
| Volumen | 223.991 |
| Apertura | 97,500€ |
| Cierre | 97,900€ |
| Oferta | 98,350€ / 98,300€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 99,300€ / 96,450€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 100,900€ / 41,000€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 feb) | 100,100€ | -1,800[FX] | -1,798% | 359.785 |
| 1 Mes (15 ene) | 94,500€ | 3,800[FX] | 4,021% | 342.157 |
| 3 Meses (17 nov) | 77,800€ | 20,500[FX] | 26,350% | 306.502 |
| 6 Meses (18 ago) | 65,650€ | 32,650[FX] | 49,733% | 181.058 |
| 1 Año (14 feb) | 50,000€ | 48,300[FX] | 96,600% | 222.775 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/26 | ACS | Deutsche Bank | MANTENER | 86,70€ |
| 17/12/25 | ACS | Bankinter | COMPRAR | 90,70€ |
| 09/12/25 | ACS | Bank of America | COMPRAR | 97,00€ |
| 18/11/25 | ACS | Renta 4 | MANTENER | 74,60€ |
| 17/11/25 | ACS | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 76,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.672,400
-224,500
-1,254%













