31,730€
2,487%
0,770€
Rango diario
31,500 - 31,940
Rango anual
24,030 - 31,940

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 31,730€ |
Variación | 0,770€ |
Variación % | 2,487% |
Actualizado | 15:51 29/11/23 |
Volumen | 531.166 |
Apertura | 31,500€ |
Cierre | 30,960€ |
Oferta | 31,740€ / 31,730€ |
Máximo/Mínimo (día) | 31,940€ / 31,500€ |
Máximo/Mínimo (año) | 31,940€ / 24,030€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (22 nov) | 30,880€ | 0,080[FX] | 0,259% | 570.603 |
1 Mes (30 oct) | 27,920€ | 3,040[FX] | 10,888% | 1.084.330 |
3 Meses (31 ago) | 29,250€ | 1,710[FX] | 5,846% | 1.369.100 |
6 Meses (16 jun) | 29,550€ | 1,410[FX] | 4,772% | 3.338.962 |
1 Año (16 jun) | 29,550€ | 1,410[FX] | 4,772% | 3.338.962 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 133.390.000€ | 99,872% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 138.854€ | 0,104% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 25.044€ | 0,019% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 7.365€ | 0,006% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
IBEX 35
10.071,800
68,400
0,684%