0,005€
0,000%
0,000€
Rango diario
0,005 - 0,005
Rango anual
0,005 - 0,021

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,005€ |
Variación | 0,000€ |
Variación % | 0,000% |
Actualizado | 17:35 08/12/23 |
Volumen | 6.316.000 |
Apertura | 0,005€ |
Cierre | 0,005€ |
Oferta | 0,005€ / 0,005€ |
Máximo/Mínimo (día) | 0,005€ / 0,005€ |
Máximo/Mínimo (año) | 0,021€ / 0,005€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (-) | - | - | -8,000% | - |
1 Mes (-) | - | - | -4,167% | - |
3 Meses (-) | - | - | -17,857% | - |
6 Meses (-) | - | - | -36,111% | - |
1 Año (-) | - | - | -75,532% | - |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 2.301.825€ | 94,972% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 88.796€ | 3,664% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 31.771€ | 1,311% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 1.305€ | 0,054% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
IBEX 35
10.223,400
77,400
0,763%