Listado de Materias Primas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 3.329,000$ | - | - | 3.329,000$ | 3.328,500$ | 14:10 20/03/26 |
| Cobre | 12.021,500$ | - | - | 12.021,500$ | 12.021,000$ | 13:46 20/03/26 |
| Estaño | 41.700,000$ | - | - | 41.651,000$ | 41.651,000$ | 14:12 19/03/26 |
| Niquel | 16.770,000$ | - | - | 16.770,000$ | 16.766,500$ | 14:15 20/03/26 |
| Oro | 2.868,250 | 6,850 | 0,240% | 2.868,250 | 2.868,250 | 00:00 03/03/25 |
| Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
| Petróleo | 63,230 | -1,820 | -2,800% | 63,230 | 63,230 | 00:00 01/12/25 |
| Plata | 67,950 | -4,460 | -6,160% | 74,520 | 67,710 | 00:00 20/03/26 |
| Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
| Plomo | 1.861,000$ | - | - | 1.860,850$ | 1.860,350$ | 14:00 20/03/26 |
| Zinc | 3.065,500$ | - | - | 3.066,000$ | 3.065,100$ | 14:05 20/03/26 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
16.864,700
150,700
0,902%

















