Listado de Materias Primas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 3.660,000$ | - | - | 3.660,000$ | 3.658,800$ | 14:11 17/04/26 |
| Cobre | 13.149,000$ | - | - | 13.150,000$ | 13.148,350$ | 13:48 17/04/26 |
| Estaño | 49.675,000$ | - | - | 49.651,000$ | 49.649,000$ | 13:55 17/04/26 |
| Niquel | 18.380,000$ | - | - | 18.366,000$ | 18.350,000$ | 14:15 17/04/26 |
| Oro | 2.868,250 | 6,850 | 0,240% | 2.868,250 | 2.868,250 | 00:00 03/03/25 |
| Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
| Petróleo | 63,230 | -1,820 | -2,800% | 63,230 | 63,230 | 00:00 01/12/25 |
| Plata | 80,980 | 2,550 | 3,250% | 83,030 | 77,840 | 00:00 17/04/26 |
| Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
| Plomo | 1.949,000$ | - | - | 1.949,000$ | 1.930,000$ | 14:01 17/04/26 |
| Zinc | 3.439,000$ | - | - | 3.438,850$ | 3.438,000$ | 14:06 17/04/26 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
18.234,100
-250,400
-1,355%
















