Listado de Materias Primas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | 2.528,750$ | - | - | 2.531,000$ | 2.528,750$ | 14:13 09/10/24 |
Cobre | 9.529,660$ | - | - | 9.550,000$ | 9.529,660$ | 15:49 09/10/24 |
Estaño | 32.576,000$ | - | - | 32.576,000$ | 32.574,000$ | 13:48 09/10/24 |
Niquel | 17.261,500$ | - | - | 17.276,000$ | 17.261,500$ | 14:56 09/10/24 |
Oro | 2.617,550 | -22,000 | -0,830% | 2.617,550 | 2.617,550 | 00:00 09/10/24 |
Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
Petróleo | 71,800 | -6,970 | -8,850% | 71,800 | 71,800 | 00:00 01/10/24 |
Plata | 30,725 | -1,020 | -3,210% | 31,765 | 30,135 | 00:00 08/10/24 |
Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
Plomo | 2.020,000$ | - | - | 2.021,000$ | 2.019,750$ | 13:54 09/10/24 |
Zinc | 3.000,700$ | - | - | 3.001,000$ | 2.998,000$ | 13:52 09/10/24 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
11.741,500
6,800
0,058%