3,664€
-0,055%
-0,002€
Rango diario
3,606 - 3,700
Rango anual
2,340 - 4,332
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3,664€ |
| Variación | -0,002€ |
| Variación % | -0,055% |
| Actualizado | 17:35 13/03/26 |
| Volumen | 3.454.753 |
| Apertura | 3,636€ |
| Cierre | 3,666€ |
| Oferta | 3,664€ / 3,662€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 3,700€ / 3,606€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 4,332€ / 2,340€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 3,632€ | 0,032[FX] | 0,881% | 3.398.109 |
| 1 Mes (13 feb) | 3,824€ | -0,160[FX] | -4,184% | 3.815.497 |
| 3 Meses (15 dic) | 4,178€ | -0,514[FX] | -12,303% | 2.797.650 |
| 6 Meses (16 sep) | 3,802€ | -0,138[FX] | -3,630% | 2.390.987 |
| 1 Año (17 mar) | 2,856€ | 0,808[FX] | 28,291% | 1.755.163 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |
| 24/06/25 | MAPFRE | Barclays | MANTENER | 3,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%












