4,140€
0,534%
0,022€
Rango diario
4,128 - 4,194
Rango anual
3,254 - 4,332
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 4,140€ |
| Variación | 0,022€ |
| Variación % | 0,534% |
| Actualizado | 09:57 15/06/26 |
| Volumen | 377.436 |
| Apertura | 4,190€ |
| Cierre | 4,118€ |
| Oferta | 4,140€ / 4,136€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 4,194€ / 4,128€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 4,332€ / 3,254€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 3,910€ | 0,208[FX] | 5,320% | 1.349.317 |
| 1 Mes (18 may) | 4,244€ | -0,126[FX] | -2,969% | 2.051.339 |
| 3 Meses (17 mar) | 3,728€ | 0,390[FX] | 10,461% | 1.346.808 |
| 6 Meses (17 dic) | 4,232€ | -0,114[FX] | -2,694% | 4.124.928 |
| 1 Año (16 jun) | 3,314€ | 0,804[FX] | 24,261% | 2.009.606 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/25 | MAPFRE | Bank of America | INFRAPONDERAR | 3,80€ |
| 24/06/25 | MAPFRE | Barclays | MANTENER | 3,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.007,000
242,600
1,293%












