10,820€
4,038%
0,420€
Rango diario
10,400 - 10,840
Rango anual
8,820 - 13,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 10,820€ |
| Variación | 0,420€ |
| Variación % | 4,038% |
| Actualizado | 17:35 12/06/26 |
| Volumen | 112.577 |
| Apertura | 10,400€ |
| Cierre | 10,400€ |
| Oferta | 10,820€ / 10,800€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 10,840€ / 10,400€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 13,500€ / 8,820€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 jun) | 10,200€ | 0,620[FX] | 6,078% | 72.998 |
| 1 Mes (14 may) | 12,060€ | -1,240[FX] | -10,282% | 172.096 |
| 3 Meses (16 mar) | 11,250€ | -0,430[FX] | -3,822% | 110.561 |
| 6 Meses (15 dic) | 10,850€ | -0,030[FX] | -0,276% | 300.131 |
| 1 Año (13 jun) | 10,500€ | 0,320[FX] | 3,048% | 17.854 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/25 | METROVACESA | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 10,68€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%













