0,002€ -4,762% 0,000€
Rango diario
0,002 - 0,002
Rango anual
0,002 - 0,005

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,002€ |
Variación | 0,000€ |
Variación % | -4,762% |
Actualizado | 15:35 08/04/25 |
Volumen | 53.990.695 |
Apertura | 0,002€ |
Cierre | 0,002€ |
Oferta | 0,002€ / 0,002€ |
Máximo/Mínimo (día) | 0,002€ / 0,002€ |
Máximo/Mínimo (año) | 0,005€ / 0,002€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (01 abr) | 0,003€ | 0,000[FX] | -16,000% | 232.328.855 |
1 Mes (10 mar) | 0,002€ | 0,000[FX] | -12,500% | 9.729.055 |
3 Meses (08 ene) | 0,003€ | -0,001[FX] | -27,586% | 14.883.185 |
6 Meses (10 oct) | 0,003€ | -0,001[FX] | -38,235% | 21.215.300 |
1 Año (08 abr) | 0,004€ | -0,002[FX] | -48,780% | 69.842.285 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.123,700
351,100
2,979%