Listado De Empresas Mercado Continuo
| Nombre | Precio | Var. | Volumen | Capitalización | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 239,800€ | 0,000% | 10.838 | 13.143,654m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Acciona Energía | 21,960€ | 0,826% | 68.216 | 7.112,284m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Acerinox | 13,410€ | -1,397% | 207.309 | 3.338,601m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| ACS | 121,700€ | -0,734% | 73.727 | 32.898,582m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Adolfo Dominguez | 5,200€ | 0,971% | 723 | 49.163.372,400€ | 14:41 20/04/26 |
|
| Aedas Home | 23,000€ | 0,000% | 1.694 | 1.005,100m€ | 11:21 20/04/26 |
|
| Aena | 26,460€ | -0,676% | 475.579 | 39.720,000m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Airbus | 176,620€ | -1,626% | 8.958 | 139.616,231m€ | 14:36 20/04/26 |
|
| Airtificial | 0,088€ | 0,575% | 362.665 | 136.136.101,413€ | 13:59 20/04/26 |
|
| Alantra Partners | 10,550€ | -1,402% | 4.228 | 407.561.312,200€ | 14:32 20/04/26 |
|
| Almirall | 12,740€ | -0,313% | 42.564 | 2.714,885m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Amadeus-A | 53,000€ | -2,752% | 331.116 | 24.002,598m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Amper | 0,185€ | -0,753% | 3.269.760 | 420.627.731,278€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Amrest | 2,690€ | -0,921% | 10.034 | 586.209.668,610€ | 14:31 20/04/26 |
|
| Aperam | 41,000€ | -2,659% | 742 | 2.991,785m€ | 14:39 20/04/26 |
|
| Arcelormittal | 51,700€ | -3,184% | 149.752 | 39.943,500m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| ARTCH LAN ELKRT | 28,800€ | 2,857% | 9.829 | 1.632,889m€ | 14:36 20/04/26 |
|
| Atresmedia | 5,140€ | -0,388% | 135.401 | 1.156,440m€ | 14:39 20/04/26 |
|
| ATRYS HEALTH | 2,945€ | -2,160% | 57.178 | 224.621.940,315€ | 14:35 20/04/26 |
|
| Audax Renovables | 1,414€ | -0,702% | 94.223 | 640.244.259,948€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Azkoyen | 9,920€ | 1,225% | 2.927 | 244.011.000,000€ | 14:23 20/04/26 |
|
| Banco Sabadell | 3,309€ | -1,664% | 4.964.753 | 16.603,255m€ | 14:41 20/04/26 |
|
| Banco Santander | 10,756€ | -2,590% | 10.694.694 | 157.939,563m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Bankinter | 14,850€ | -1,066% | 217.089 | 13.357,151m€ | 14:41 20/04/26 |
|
| BBVA | 19,655€ | -3,225% | 4.233.236 | 110.849,056m€ | 14:41 20/04/26 |
|
| Berkeley energía | 0,254€ | 0,395% | 744.072 | 113.358.458,322€ | 14:31 20/04/26 |
|
| Bodegas Riojanas | 2,000€ | -1,961% | 6.236 | 10.114.620,000€ | 14:04 20/04/26 |
|
| CAF | 60,400€ | -1,468% | 6.963 | 2.073,985m€ | 14:37 20/04/26 |
|
| Caixabank | 10,745€ | -1,013% | 868.657 | 75.373,107m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| CAM | 1,340€ | 0,000% | - | 67.000.000,000€ | 17:35 17/04/26 |
|
| Cellnex | 28,660€ | -0,693% | 212.842 | 19.619,315m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Cevasa | 8,300€ | -2,353% | 3 | 193.006.540,000€ | 12:00 20/04/26 |
|
| CIE Automotive | 28,950€ | -0,686% | 19.455 | 3.474,417m€ | 14:30 20/04/26 |
|
| Cleop | 1,150€ | 0,000% | 6.500 | 17.000.165,950€ | 17:35 17/04/26 |
|
| Clínica Baviera | 52,800€ | 1,149% | 1.376 | 861.040.224,000€ | 14:31 20/04/26 |
|
| COCA-COLA EUPAC | 83,600€ | 0,000% | 349 | 37.203,917m€ | 13:48 20/04/26 |
|
| Deoleo | 0,328€ | 2,821% | 1.164.866 | 163.000.001,304€ | 14:36 20/04/26 |
|
| DESA | 20,800€ | 0,000% | 150 | 33.975.344,000€ | 16:00 17/04/26 |
|
| Dia | 42,000€ | -0,474% | 3.565 | 2.447,183m€ | 14:37 20/04/26 |
|
| Duro Felguera | 0,172€ | -0,920% | 363.782 | 36.931.650,305€ | 14:34 20/04/26 |
|
| Ebro Foods | 18,480€ | 0,217% | 11.723 | 2.840,355m€ | 14:32 20/04/26 |
|
| ECOENER | 4,550€ | 0,664% | 1.375 | 259.118.632,500€ | 13:22 20/04/26 |
|
| Edreams Odigeo | 3,715€ | 0,000% | 576.990 | 475.966.870,070€ | 14:35 20/04/26 |
|
| Elecnor | 36,300€ | -0,820% | 30.186 | 3.158,100m€ | 14:13 20/04/26 |
|
| Enagas | 16,650€ | 1,340% | 274.477 | 4.367,375m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Ence Energía | 2,450€ | 2,855% | 444.920 | 603.367.625,000€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Endesa | 37,320€ | 1,193% | 182.476 | 38.857,072m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Ercros | 3,425€ | 0,293% | 4.471 | 313.168.981,575€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Faes Farma | 4,910€ | -0,102% | 43.996 | 1.552,660m€ | 14:35 20/04/26 |
|
| FCC | 11,360€ | -1,560% | 8.018 | 5.392,132m€ | 14:27 20/04/26 |
|
| Ferrovial SE | 60,220€ | -1,117% | 99.436 | 43.875,460m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Fluidra | 21,380€ | -1,656% | 109.460 | 4.119,247m€ | 14:39 20/04/26 |
|
| GAM | 1,480€ | -0,671% | 5.048 | 140.019.996,880€ | 12:16 20/04/26 |
|
| Gestamp Automoción | 3,210€ | -0,773% | 132.515 | 1.856,034m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Global Dominion | 3,410€ | 0,294% | 171.092 | 516.898.871,820€ | 14:32 20/04/26 |
|
| Grenergy Renovables | 116,400€ | 0,867% | 19.409 | 3.332,397m€ | 14:29 20/04/26 |
|
| Grifols-A | 9,400€ | -2,550% | 1.231.162 | 4.015,847m€ | 14:41 20/04/26 |
|
| Grifols-B | 7,320€ | -1,215% | 34.244 | 1.913,632m€ | 13:49 20/04/26 |
|
| Grupo Emp. San José | 8,490€ | -2,526% | 27.909 | 551.421.183,840€ | 14:30 20/04/26 |
|
| Grupo Ezentis | 0,072€ | -1,774% | 3.096.956 | 43.412.570,869€ | 14:14 20/04/26 |
|
| IAG | 4,585€ | -2,613% | 4.782.264 | 21.650,581m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Iberdrola | 19,860€ | 0,303% | 1.499.132 | 134.041,868m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Iberpapel | 19,950€ | -2,206% | 1.644 | 218.740.677,750€ | 14:39 20/04/26 |
|
| Inditex | 54,220€ | -1,454% | 260.170 | 169.358,870m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Indra-A | 53,800€ | -2,111% | 501.550 | 9.504,007m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Inmob. Colonial | 5,520€ | -1,164% | 347.402 | 3.472,353m€ | 14:39 20/04/26 |
|
| Inmobiliaria Sur | 17,000€ | 2,410% | 2.134 | 317.373.527,000€ | 12:36 20/04/26 |
|
| INNOV SOLUT ECO | 0,565€ | 0,000% | 301 | 32.593.795,145€ | 17:35 17/04/26 |
|
| IZERTIS | 9,040€ | -1,094% | 29.395 | 310.938.507,900€ | 14:29 20/04/26 |
|
| Laboratorios Rovi | 84,800€ | -0,353% | 19.581 | 4.329,422m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| LIBERTAS 7 | 3,440€ | 1,177% | 21 | 75.385.666,720€ | 13:12 20/04/26 |
|
| Lingotes Especiales | 5,400€ | -0,735% | 4.035 | 54.000.000,000€ | 13:36 20/04/26 |
|
| Logista | 32,580€ | -0,184% | 56.495 | 4.330,305m€ | 14:36 20/04/26 |
|
| Línea Directa | 1,266€ | -0,472% | 96.825 | 1.377,936m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Mapfre | 4,228€ | -0,705% | 514.398 | 13.020,351m€ | 14:39 20/04/26 |
|
| Melia Hotels | 11,400€ | -0,956% | 242.095 | 2.499,336m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Merlin Prop. | 15,120€ | -1,563% | 216.585 | 9.393,000m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Metrovacesa | 12,100€ | -3,200% | 160.721 | 1.832,250m€ | 14:39 20/04/26 |
|
| Miquel y Costas | 14,000€ | 0,000% | 8.724 | 552.000.000,000€ | 14:13 20/04/26 |
|
| Montebalito | 1,770€ | -1,667% | 640 | 56.640.000,000€ | 13:18 20/04/26 |
|
| Naturgy | 26,920€ | 0,824% | 271.670 | 26.140,788m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Naturhouse | 2,560€ | -1,158% | 6.082 | 151.800.000,000€ | 14:05 20/04/26 |
|
| Neinor Homes | 17,040€ | -0,583% | 92.076 | 1.685,609m€ | 14:39 20/04/26 |
|
| Nextil | 0,890€ | 2,064% | 631.651 | 382.897.218,837€ | 14:39 20/04/26 |
|
| Nicolas Correa | 10,250€ | -0,485% | 622 | 126.861.258,100€ | 14:41 20/04/26 |
|
| Nyesa valores | 0,005€ | -3,774% | 23.903.270 | 21.186.361,929€ | 14:08 20/04/26 |
|
| OHLA | 0,482€ | -1,913% | 4.871.068 | 665.430.924,275€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Oryzon Genomics | 2,868€ | -0,417% | 74.182 | 228.478.836,300€ | 14:30 20/04/26 |
|
| Pescanova | 0,270€ | 2,273% | 5.390 | 7.558.019,834€ | 14:21 20/04/26 |
|
| PharmaMar | 95,150€ | -2,260% | 54.196 | 1.712,700m€ | 14:35 20/04/26 |
|
| Prim | 13,050€ | -1,136% | 1.193 | 224.031.000,700€ | 14:34 20/04/26 |
|
| Prisa-A | 0,302€ | 0,000% | 26.532 | 407.412.985,844€ | 14:35 20/04/26 |
|
| Prosegur | 2,730€ | -2,151% | 84.002 | 1.490,648m€ | 14:29 20/04/26 |
|
| Prosegur Cash | 0,635€ | -1,244% | 140.410 | 938.451.005,219€ | 14:13 20/04/26 |
|
| Puig Brands B | 17,440€ | -1,134% | 95.599 | 3.050,603m€ | 14:37 20/04/26 |
|
| Realia Business | 1,025€ | -0,485% | 5.847 | 1.547,328m€ | 12:48 20/04/26 |
|
| Red Eléctrica | 15,060€ | 0,333% | 381.588 | 8.164,897m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Renta 4 Banco | 19,250€ | 0,260% | 573 | 783.344.157,750€ | 14:25 20/04/26 |
|
| Renta Corporación | 0,910€ | 0,442% | 28.306 | 29.928.545,010€ | 13:57 20/04/26 |
|
| Repsol | 20,230€ | 2,586% | 2.039.276 | 22.383,830m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Sacyr | 4,756€ | -1,123% | 624.623 | 3.824,233m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| Solaria Energía | 23,730€ | 1,454% | 264.795 | 2.965,084m€ | 14:38 20/04/26 |
|
| SOLTEC POWR BR-UNTY | 0,980€ | -2,000% | 1.031.933 | 450.079.581,225€ | 14:40 20/04/26 |
|
| SQUIRREL MEDIA | 2,450€ | 0,000% | 5.692 | 235.086.418,000€ | 12:52 20/04/26 |
|
| Tab. Reig Jofre | 2,720€ | 0,369% | 8.376 | 224.458.527,930€ | 14:20 20/04/26 |
|
| Talgo | 2,810€ | 1,079% | 97.597 | 377.127.899,445€ | 14:39 20/04/26 |
|
| Telefónica | 3,872€ | 0,129% | 2.988.411 | 22.011,567m€ | 14:41 20/04/26 |
|
| Tubacex | 3,255€ | -2,981% | 413.771 | 412.550.558,260€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Tubos Reunidos | 0,232€ | -1,066% | 412.248 | 40.438.625,572€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Técnicas Reunidas | 34,380€ | 0,117% | 153.767 | 3.606,093m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Unicaja Banco | 2,850€ | -0,766% | 4.552.479 | 7.323,445m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Urbas Grupo Fin. | 0,002€ | 0,000% | 19.558.100 | 35.116.504,830€ | 17:35 17/04/26 |
|
| Vidrala | 80,200€ | -1,595% | 10.009 | 2.830,583m€ | 14:40 20/04/26 |
|
| Viscofan | 58,800€ | 1,205% | 37.630 | 2.738,850m€ | 14:31 20/04/26 |
|
| Vocento | 0,740€ | -2,632% | 10.882 | 91.996.609,820€ | 13:07 20/04/26 |
|
IBEX 35
18.240,800
-243,700
-1,318%