37,310€
1,166%
0,430€
Rango diario
36,950 - 37,450
Rango anual
23,760 - 38,660
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 37,310€ |
| Variación | 0,430€ |
| Variación % | 1,166% |
| Actualizado | 13:52 20/04/26 |
| Volumen | 168.095 |
| Apertura | 37,100€ |
| Cierre | 36,880€ |
| Oferta | 37,320€ / 37,300€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 37,450€ / 36,950€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 38,660€ / 23,760€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (13 abr) | 38,010€ | -1,130[FX] | -2,973% | 477.633 |
| 1 Mes (23 mar) | 34,190€ | 2,690[FX] | 7,868% | 1.148.683 |
| 3 Meses (20 ene) | 30,130€ | 6,750[FX] | 22,403% | 770.200 |
| 6 Meses (22 oct) | 28,910€ | 7,970[FX] | 27,568% | 1.062.017 |
| 1 Año (22 abr) | 25,780€ | 11,100[FX] | 43,057% | 972.960 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/26 | ENDESA | JP Morgan | NEUTRAL | 37,00€ |
| 09/03/26 | ENDESA | Bank of America | COMPRAR | 37,70€ |
| 25/02/26 | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 38,10€ |
| 09/02/26 | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 25,00€ |
| 04/02/26 | ENDESA | Citi | VENDER | 23,70€ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.242,600
-241,900
-1,309%







