23,580€ 2,522% 0,580€
Rango diario
22,900 - 23,780
Rango anual
16,735 - 25,830

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 23,580€ |
Variación | 0,580€ |
Variación % | 2,522% |
Actualizado | 17:35 08/04/25 |
Volumen | 1.895.534 |
Apertura | 23,100€ |
Cierre | 23,000€ |
Oferta | 23,800€ / 23,500€ |
Máximo/Mínimo (día) | 23,780€ / 22,900€ |
Máximo/Mínimo (año) | 25,830€ / 16,735€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (02 abr) | 24,860€ | -1,280[FX] | -5,149% | 1.241.109 |
1 Mes (10 mar) | 21,600€ | 1,980[FX] | 9,167% | 1.282.853 |
3 Meses (09 ene) | 21,130€ | 2,450[FX] | 11,595% | 1.016.401 |
6 Meses (11 oct) | 18,935€ | 4,645[FX] | 24,531% | 1.065.088 |
1 Año (09 abr) | 17,295€ | 6,285[FX] | 36,340% | 1.273.687 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
07/04/25 | ENDESA | Citi | VENDER | 20,30€ |
28/03/25 | ENDESA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 27,50€ |
26/03/25 | ENDESA | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 26,11€ |
18/03/25 | ENDESA | Barclays | SOBREPONDERAR | 26,40€ |
27/02/25 | ENDESA | Jefferies & Co | MANTENER | 22,50€ |
Últimas noticias
IBEX 35
12.065,600
279,800
2,374%