24,850€
-1,972%
-0,500€
Rango diario
24,800 - 25,350
Rango anual
16,500 - 28,400
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 24,850€ |
Variación | -0,500€ |
Variación % | -1,972% |
Actualizado | 10:44 21/11/24 |
Volumen | 5.737 |
Apertura | 25,100€ |
Cierre | 25,350€ |
Oferta | 24,900€ / 24,800€ |
Máximo/Mínimo (día) | 25,350€ / 24,800€ |
Máximo/Mínimo (año) | 28,400€ / 16,500€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 25,350€ | 0,000[FX] | 0,000% | 25.030 |
1 Mes (22 oct) | 26,500€ | -1,150[FX] | -4,340% | 9.251 |
3 Meses (23 ago) | 23,450€ | 1,900[FX] | 8,102% | 10.693 |
6 Meses (27 may) | 20,250€ | 5,100[FX] | 25,185% | 10.105 |
1 Año (22 nov) | 17,240€ | 8,110[FX] | 47,042% | 26.139 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
07/11/24 | AEDAS HOMES | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 28,23€ |
23/09/24 | AEDAS HOMES | Citi | NEUTRAL | 24,05€ |
15/02/24 | AEDAS HOMES | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 21,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.535,400
-54,100
-0,467%