0,102€
0,990%
0,001€
Rango diario
0,100 - 0,103
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,102€ |
Variación | 0,001€ |
Variación % | 0,990% |
Actualizado | 17:35 04/10/24 |
Volumen | 1.670.801 |
Apertura | 0,101€ |
Cierre | 0,101€ |
Oferta | 0,103€ / 0,102€ |
Máximo/Mínimo (día) | 0,103€ / 0,100€ |
Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (30 sep) | 0,103€ | -0,001[FX] | -0,971% | 3.962.084 |
1 Mes (05 sep) | 0,162€ | -0,060[FX] | -37,037% | 936.882 |
3 Meses (08 jul) | 0,182€ | -0,080[FX] | -43,956% | 1.085.626 |
6 Meses (08 abr) | 0,202€ | -0,100[FX] | -49,505% | 13.953.640 |
1 Año (29 ene) | 0,154€ | -0,052[FX] | -33,680% | 55.026.744 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.659,200
41,200
0,355%