0,089€
42,857%
0,030€
Rango diario
0,088 - 0,102
Rango anual
0,088 - 0,102

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,089€ |
Variación | 0,030€ |
Variación % | 42,857% |
Actualizado | 17:35 07/12/23 |
Volumen | 9.821.974 |
Apertura | - |
Cierre | 0,089€ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 0,102€ / 0,088€ |
Máximo/Mínimo (año) | 0,102€ / 0,088€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (-) | - | - | - | - |
1 Mes (-) | - | - | - | - |
3 Meses (-) | - | - | - | - |
6 Meses (-) | - | - | - | - |
1 Año (08 dic) | - | - | - | - |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 2.670.620€ | 98,765% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 25.971€ | 0,960% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 3.385€ | 0,125% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 2.326€ | 0,086% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 1.707€ | 0,063% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%