1,830€
1,105%
0,020€
Rango diario
1,808 - 1,830
Rango anual
1,350 - 2,190

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 1,830€ |
Variación | 0,020€ |
Variación % | 1,105% |
Actualizado | 17:38 01/12/23 |
Volumen | 807.132 |
Apertura | 1,810€ |
Cierre | 1,810€ |
Oferta | 1,830€ / 1,820€ |
Máximo/Mínimo (día) | 1,830€ / 1,808€ |
Máximo/Mínimo (año) | 2,190€ / 1,350€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (27 nov) | 1,792€ | 0,038[FX] | 2,121% | 220.424 |
1 Mes (02 nov) | 1,414€ | 0,416[FX] | 29,420% | 312.461 |
3 Meses (04 sep) | 1,646€ | 0,184[FX] | 11,179% | 348.890 |
6 Meses (05 jun) | 1,722€ | 0,108[FX] | 6,272% | 133.181 |
1 Año (02 dic) | 1,821€ | 0,009[FX] | 0,494% | 644.318 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 6.642.891€ | 99,550% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 25.475€ | 0,382% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 2.986€ | 0,045% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 1.597€ | 0,024% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
IBEX 35
10.140,800
82,600
0,821%