0,629€
-1,719%
-0,011€
Rango diario
0,624 - 0,646
Rango anual
0,241 - 1,066

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,629€ |
Variación | -0,011€ |
Variación % | -1,719% |
Actualizado | 17:35 08/12/23 |
Volumen | 446.290 |
Apertura | 0,645€ |
Cierre | 0,640€ |
Oferta | 0,629€ / 0,571€ |
Máximo/Mínimo (día) | 0,646€ / 0,624€ |
Máximo/Mínimo (año) | 1,066€ / 0,241€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (04 dic) | 0,649€ | -0,020[FX] | -3,082% | 705.554 |
1 Mes (10 nov) | 0,585€ | 0,044[FX] | 7,521% | 199.745 |
3 Meses (11 sep) | 0,607€ | 0,022[FX] | 3,624% | 184.239 |
6 Meses (13 jun) | 0,806€ | -0,177[FX] | -21,960% | 960.476 |
1 Año (12 dic) | 0,257€ | 0,373[FX] | 145,224% | 139.578 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 656.640€ | 98,275% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 5.196€ | 0,778% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 4.844€ | 0,725% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 1.486€ | 0,222% | 15/01/2021 |
Últimas noticias
IBEX 35
10.223,400
77,400
0,763%