19,800€
2,591%
0,500€
Rango diario
19,140 - 19,800
Rango anual
10,682 - 19,800
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 19,800€ |
| Variación | 0,500€ |
| Variación % | 2,591% |
| Actualizado | 17:35 28/01/26 |
| Volumen | 144.455 |
| Apertura | 19,300€ |
| Cierre | 19,300€ |
| Oferta | 19,800€ / 19,780€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 19,800€ / 19,140€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 19,800€ / 10,682€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (21 ene) | 19,060€ | 0,740[FX] | 3,882% | 80.014 |
| 1 Mes (29 dic) | 18,660€ | 1,140[FX] | 6,109% | 137.533 |
| 3 Meses (30 oct) | 17,480€ | 2,320[FX] | 13,272% | 294.030 |
| 6 Meses (01 ago) | 17,220€ | 2,580[FX] | 14,983% | 72.956 |
| 1 Año (28 ene) | 16,880€ | 2,920[FX] | 17,299% | 162.050 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/25 | NEINOR HOMES | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 16,84€ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%







