0,140€
-0,993%
-0,001€
Rango diario
0,140 - 0,144
Rango anual
0,103 - 0,166
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 0,140€ |
| Variación | -0,001€ |
| Variación % | -0,993% |
| Actualizado | 17:35 12/12/25 |
| Volumen | 5.283.657 |
| Apertura | 0,142€ |
| Cierre | 0,141€ |
| Oferta | 0,140€ / 0,140€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 0,144€ / 0,140€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 0,166€ / 0,103€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 0,146€ | -0,007[FX] | -4,645% | 2.515.333 |
| 1 Mes (13 nov) | 0,138€ | 0,001[FX] | 1,013% | 3.562.943 |
| 3 Meses (15 sep) | 0,137€ | 0,002[FX] | 1,601% | 5.384.213 |
| 6 Meses (16 jun) | 0,152€ | -0,012[FX] | -7,916% | 7.347.993 |
| 1 Año (13 dic) | 0,110€ | 0,030[FX] | 27,372% | 5.212.596 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/25 | AMPER | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 0,19€ |
| 10/06/25 | AMPER | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 0,20€ |
| 16/12/24 | AMPER | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 0,16€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%









