60,000€
-0,826%
-0,500€
Rango diario
60,000 - 60,700
Rango anual
51,700 - 64,400
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 60,000€ |
Variación | -0,500€ |
Variación % | -0,826% |
Actualizado | 17:35 10/01/25 |
Volumen | 21.964 |
Apertura | 60,600€ |
Cierre | 60,000€ |
Oferta | 60,800€ / 59,900€ |
Máximo/Mínimo (día) | 60,700€ / 60,000€ |
Máximo/Mínimo (año) | 64,400€ / 51,700€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (06 ene) | 60,700€ | -0,700[FX] | -1,153% | 33.496 |
1 Mes (16 dic) | 60,500€ | -0,500[FX] | -0,826% | 35.177 |
3 Meses (15 oct) | 59,900€ | 0,100[FX] | 0,167% | 63.608 |
6 Meses (17 jul) | 59,800€ | 0,200[FX] | 0,334% | 26.196 |
1 Año (15 ene) | 53,900€ | 6,100[FX] | 11,317% | 31.072 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
25/10/24 | VISCOFAN | Berenberg | COMPRAR | 79,00€ |
09/09/24 | VISCOFAN | Berenberg | COMPRAR | 76,00€ |
12/03/24 | VISCOFAN | Bankinter | COMPRAR | 61,10€ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.720,900
-178,400
-1,499%